Naše nabídka

 

 

 


Odkazy:

 

 

 


Rychlý kontakt:

 

+420 554 617 795

+420 728 415 924

atmhydros@seznam.cz

 


 

  

 

 



Přímá přípojka s těsnícími kužely


P-EGES ...... R-WD-SV

Přímá přípojka s těsnícím kuželem

s předmontovaným prstenem dle DIN 3955
a měkkým těsněním NBR* (např. Perbunan)
Připojovací závit: Whitworthův trubkový závit (válcový)

 

Parametry

ŘadaPNd1GTypObj. č.Din 2353kg/100 ksidL1S1S2
L5006G 1/8 AP-EGES 6 LR-WD-SV3738CBL 62,581424,51414
L5008G 1/4 AP-EGES 8 LR-WD-SV3738CBL 84,5121929,51917
L50010G 1/4 AP-EGES 10 LR-WD-SV3738CBL 105,8121927,51919
L40012G 1/4 AP-EGES 12 L/R 1/4-WD-SV3738 6,5121927,51922
L40012G 3/8 AP-EGES 12 LR-WD-SV3738CBL 126,51222342222
L40015G 3/8 AP-EGES 15 L/R 3/8-WD-SV3738 11,01222342727
L40015G 1/2 AP-EGES 15 LR-WD-SV3738CBL 1511,61427322727
L40018G 1/2 AP-EGES 18 LR-WD-SV3738CBL 1813,0142731,52727
L25022G 3/4 AP-EGES 22 LR-WD-SV3738CBL 2217,6163232,53236
S8006G 1/4 AP-EGES 6 SR-WD-SV3738CBS 65,11219271917
S8008G 1/4 AP-EGES 8 SR-WD-SV3738CBS 84,8121929,51919
S80010G 3/8 AP-EGES 10 SR-WD-SV3738CBS 108,31222322222
S63012G 3/8 AP-EGES 12 SR-WD-SV3738CBS 127,31222322222
S63012G 1/2 AP-EGES 12 S/R 1/2-WD-SV3738CBS 12 R1/29,2142734,52725
S63014G 1/2 AP-EGES 14 SR-WD-SV3738CBS 1414,9142736,52727
S63016G 1/2 AP-EGES 16 SR-WD-SV3738CBS 1615,41427372730
S63016G 3/4 AP-EGES 16 S/R 3/4-WD-SV3738CBS 16 R3/420,01632393230

G - DIN-ISO 228 (R ..., DIN 259)

 

 

EGESD ...... R-WD

Přímá přípoka s těsnícím kuželem

s O-křoužkem dle DIN 3865
a měkkým těsněním NBR (např. Pernunan)
Připojovací závit: Whitworthův trubkový závit (válcový)

 

Parametry

ŘadaPNØGTypObj. č.kg/100 ksL1idS1S2O-kroužek
L5006G 1/8 AEGESD 6 LR-WD0636613,624,581414174,5 x 1,5
L5008G 1/4 AEGESD 8 LR-WD0636625,729,51218,919176,0 x 1,5
L50010G 1/4 AEGESD 10 LR-WD0636635,827,51218,919198,5 x 1,5
L40012G 1/4 AEGESD 12 LR-WD0636646,827,51218,9192210,0 x 1,5
L40012G 3/8 AEGESD 12 L/R1/4-WD0636657,5341222222210,0 x 1,5
L40015G 1/2 AEGESD 15 LR-WD06366614,4321426,9272713,0 x 1,5
L40018G 1/2 AEGESD 18 LR-WD06366715,231,51426,9273216,0 x 1,5
L25022G 3/4 AEGESD 22 LR-WD06366820,232,51632323620,0 x 2,0
L25028G 1 AEGESD 28 LR-WD06366935,6351839,9414626,0 x 2,0
L25035G 1 1/4 AEGESD 35 LR-WD06367050,742,52049,9505032,0 x 2,5
L25042G 1 1/2 AEGESD 42 LR-WD06367166,446,52255556038,0 x 2,5
S8006G 1/4 AEGESD 6 SR-WD0636725,6271218,919174,5 x 1,5
S8008G 1/4 AEGESD 8 SR-WD0636736,229,51218,919196,0 x 1,5
S80010G 3/8 AEGESD 10 SR-WD0636749,232122222228,5 x 1,5
S63012G 3/8 AEGESD 12 SR-WD06367511,0341222222410,0 x 1,5
S63012G 1/2 AEGESD 12 S/R1/2-WD06367615,334,51426,9272410,0 x 1,5
S63014G 1/2 AEGESD 14 SR-WD06367717,036,51426,9272712,0 x 2,0
S63016G 1/2 AEGESD 16 SR-WD06367823,0371426,9273014,0 x 2,0
S40020G 3/4 AEGESD 20 SR-WD06367928,6431632323617,3 x 2,4
S40025G 1 AEGESD 25 SR-WD06368049,4481839,9414622,3 x 2,4
S40030G 1 1/4 AEGESD 30 SR-WD06368167,4512049,9505027,3 x 2,4
S40038G 1 1/2 AEGESD 38 SR-WD06368293,1602255556035,0 x 2,5

Ø - vnější Ø trubky * O-kroužek

 

 

P-EGES ...... M-WD-SV

Přímá přípojka s těsnícím kuželem

s předmontovaným prstenem dle DIN 3955
směkkým těsněním NBR (např. Perbunnan)
Připojovací závit: Metrický závit (válcový)

 

Parametry

ŘadaPNd1MTypObj. č.DIN 2353kg/100 ksidL1S1S2
L5006M 10 x 1P-EGES 6 LM-WD-SV373879CAL 62,581424,51414
L5008M 12 x 1,5P-EGES 8 LM-WD-SV373880CAL 84,0121726,51717
L50010M 14 x 1,5P-EGES 10 LM-WD-SV373881CAL 104,8121927,51919
L40012M 16 x 1,5P-EGES 12 LM-WD-SV373882CAL 126,5122230,52222
L40015M 18 x 1,5P-EGES 15 LM-WD-SV373883CAL 159,6122431,52427
L40018M 22 x 1,5P-EGES 18 LM-WD-SV373884CAL 1813,0142731,52732
L25022M 26 x 1,5P-EGES 22 LM-WD-SV373885CAL 2217,6163232,53236
S8006M 12 x 1,5P-EGES 6 SM-WD-SV373889CAS 64,61217271717
S8008M 14 x 1,5P-EGES 8 SM-WD-SV373890CAS 85,5121929,51919
S80010M 16 x 1,5P-EGES 10 SM-WD-SV373891CAS 108,31222322222
S63012M 18 x 1,5P-EGES 12 SM-WD-SV373892CAS 1211,51224342424
S63014M 20 x 1,5P-EGES 14 SM-WD-SV373893CAS 1414,9142636,52727
S63016M 22 x 1,5P-EGES 16 SM-WD-SV373894CAS 1615,41427372730

 

 

EGESD ...... M-WD

Přímá připojka s těsnícím kuželem

s O-kroužkem dle DIN 3865
s měkkým těsněním NBR (např. Perbunan)
Připojovací závit: Whitworthův trubkový závit

 

Parametry

ŘadaPNØMTypObj. č.kg/100 ksL1idS1S2O-kroužek
L5006M 10 x 1EGESD 6 LM-WD0636413,624,581414174,5 x 1,5
L5008M 12 x 1,5EGESD 8 LM-WD0636425,726,5121717176,0 x 1,5
L50010M 14 x 1,5EGESD 10 LM-WD0636435,827,5121919198,5 x 1,5
L40012M 16 x 1,5EGESD 12 LM-WD0636447,530,51221,9222210,0 x 1,5
L40015M 18 x 1,5EGESD 15 LM-WD06364514,431,51223,9242713,0 x 1,5
L40018M 22 x 1,5EGESD 18LM-WD06364615,231,51427273216,0 x 1,5
L25022M 26 x 1,5EGESD 22 LM-WD06364720,232,51631,9323620,0 x 2,0
L25028M 33 x 2EGESD 28 LM-WD06364835,6351839,9414126,0 x 2,0
L25035M 42 x 2EGESD 35 LM-WD06364950,742,52049,9505032,0 x 2,5
L25042M 48 x 2EGESD 42 LM-WD06365066,446,52255556038,0 x 2,5
S8006M 12 x 1,5EGESD 6 SM-WD0636515,627121717174,5 x 1,5
S8008M 14 x 1,5EGESD 8 SM-WD0636526,229,5121919196,0 x 1,5
S80010M 16 x 1,5EGESD 10 SM-WD0636539,2321221,922228,5 x 1,5
S63012M 18 x 1,5EGESD 12 SM-WD06365411,0341223,9242410,0 x 1,5
S63014M 20 x 1,5EGESD 14 SM-WD06365517,036,51425,9272712,0 x 2,0
S63016M 22 x 1,5EGESD 16 SM-WD06365623,0371427273014,0 x 2,0
S40020M 27 x 2EGESD 20 SM-WD06365728,6431632323617,3 x 2,4
S40025M 33 x 2EGESD 25 SM-WD06365849,4481839,9414622,3 x 2,4
S40030M 42 x 2EGESD 30 SM-WD06365967,4512049,9505027,3 x 2,4
S40038M 48 x 2EGESD 38 SM-WD06366093,1602255556035,0 x 2,5

Ø - vnější Ø trubky * O-kroužek

 

 

EGESD ...... NPT

Přímá přípojka s těsnícím kuželem

s O-kroužkem dle DIN 3865

 

Parametry

ŘadaPNdNPTTypObj. č.kg/100 ksiL1S1S2
L25061/8 NPTEGESD 6 L/ 1/8 NPT6057213,71036,51114
L25081/4 NPTEGESD 8 L/ 1/4 NPT6057226,91541,51417
L250101/4 NPTEGESD 10 L/ 1/4 NPT6057235,91540,51719
L250123/8 NPTEGESD 12 L/ 3/8 NPT60572410,21545,51922
L250151/2 NPTEGESD 15 L/ 1/2 NPT60572515,920482227
L160181/2 NPTEGESD 18 L/ 1/2 NPT60572615,82047,52732
L160223/4 NPTEGESD 22 L/ 3/4 NPT60572721,620493036
L100281 NPTEGESD 28 L/ 1 NPT60572843,92557,53641
L100351 1/4 NPTEGESD 35 L/1 1/4 NPT60572950,526654650
L100421 1/2 NPTEGESD 42 L/1 1/2 NPT6057307726655060
S63061/4 NPTEGESD 6 S/ 1/4 NPT6057316,11541,51717
S63081/4 NPTEGESD 8 S/ 1/4 NPT6057326,21541,51719
S630103/8 NPTEGESD 10 S/ 3/8 NPT60573391544,51922
S630123/8 NPTEGESD 12 S/ 3/8 NPT6057349,51545,51924
S630141/2 NPTEGESD 14 S/ 1/2 NPT60573517,72053,52227
S400161/2 NPTEGESD 16 S/ 1/2 NPT60573623,62053,52430
S400203/4 NPTEGESD 20 S/ 3/4 NPT60573728,320583036
S400251 NPTEGESD 25 S/ 1 NPT60573850,425683646
S250301 1/4 NPTEGESD 30 S/1 1/4 NPT605739652673,54650
S250381 1/2 NPTEGESD 38 S/1 1/2 NPT60574093,226785060

* O-kroužek