www.atmhydros.cz

VS...

pro kužel 24° dle DIN 3861

VS...
Parametry
ŘadaPNØ*TypObj. č.kg/100ksL
LL1004VS 4 LL0282420,213,5
LL1006VS 6 LL0282440,415
LL1008VS 8 LL0282450,615
L5006VS 6 L/S0291641,017
L5008VS 8 L/S0291651,317
L50010VS 10 L/S0291661,620
L40012VS 12 L/S0291672,021
L40015VS 15 L0291682,320
L40018VS 18 L0291693,021
L25022VS 22 L0291704,823
L25028VS 28 L0291719,123
L25035VS 35 L0291721729
L25042VS 42 L02917322,630
S8006VS 6 L/S0291641,017
S8008VS 8 L/S0291651,317
S80010VS 10 L/S0291661,620
S63012VS 12 L/S0291672,021
S63014VS 14 S0291742,323
S63016VS 16 S0291753,224
S40020VS 20 S0291765,028
S40025VS 25 S02917710,231
S40030VS 30 S02917814,234
S40038VS 38 S02917920,538
* vnější Ø trubky