www.atmhydros.cz

DIN 3670 (Převlečná matice)

DIN 3670 (Převlečná matice)
Parametry
ŘadaPNØTypObj. č.kg/100ksMl1S2
LL1004M 4 LL0398380,4M 8x11110
LL1006M 6 LL0398400,5M 10x111,512
LL1008M 8 LL0398410,7M 12x11214
L5006M 6 L0398420,9M 12x1,514,514
L5008M 8 L0398431,4M 14x1,514,517
L50010M 10 L0398442,0M 16x1,515,519
L40012M 12 L0398452,5M 18x1,515,522
L40015M 15 L0398464,0M 22x1,51727
L40018M 18 L0398476,0M 24x1,51832
L25022M 22 L0398488,0M 22x22036
L25028M 28 L0398498,5M 28x22141
L25035M 35 L03985013,0M 35x22450
L25042M 42 L03985121,0M 42x22460
S8006M 6 S0398521,5M 14x1,516,517
S8008M 8 S0398531,7M 16x1,516,519
S80010M 10 S0398543,0M 18x1,517,522
S63012M 12 S0398553,5M 20x1,517,524
S63014M 14 S0398565,0M 22x1,520,527
S63016M 16 S0398576,0M 24x1,520,530
S40020M 20 S0398589,5M 30x2243
S40025M 25 S03985919,5M 36x22746
S40030M 30 S03986021,5M 42x22950
S40035M 35 S03986131,0M 52x232,560
* vmější Ø trubky

DIN 3661 (Profilový prsten)

DIN 3661 (Profilový prsten)
Parametry
ŘadaPNØTypObj. č.kg/100ksl2
LL1004S-R 4 LL0398620,056
LL1006S-R 6 LL0398640,097
LL1008S-R 8 LL0398650,17
L5006P-R 6 L/S3724040,29,8
L5008P-R 8 L/S3724050,299,5
L50010P-R 10 L/S3724060,3910
L40012P-R 12 L/S3724070,459,5
L40015P-R 15 L3724080,589,8
L40018P-R 18 L3724090,739,8
L25022P-R 22 L3724100,8610,5
L25028P-R 28 L3724111,1711
L25035P-R 35 L3724122,3113
L25042P-R 42 L3724132,8313
S8006P-R 6 L/S3724040,29,8
S8008P-R 8 L/S3724050,299,5
S80010P-R 10 L/S3724060,3910
S63012P-R 12 L/S3724070,459,5
S63014P-R 14 S3724140,6110
S63016P-R 16 S3724150,7410,3
S40020P-R 20 S3724161,1312
S40025P-R 25 S3724171,5312
S40030P-R 30 S3724182,1313
S40035P-R 35 S3724192,5513
* vnější Ø trubky