CL 014-4 F M AM
Jednotky údržby vzduchu 2dílné – konstrukční řada Futura 0, 800 l/min
3 415,00 Kč
bez DPH, s DPH 4 132,15 KčPo registraci firmy 3 073,50 Kč bez DPH (−10 %). Registrovat se →
| Objednací číslo | CL 014-4 F M AM |
|---|---|
| Název | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,2 až 4 bary, model. řada 0 |
| Provedení | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** |
| Závit | G 1/4" |
| Regulační rozsah tlaku | 0,2 - 4 |
| Provedení nádoby | Kovový zásobník bez zorné trubice |
| Dostupnost | Na dotaz |
Další rozměry v kategorii
19 produktů
| Foto | Kód | Název | Provedení | Závit | Regulační rozsah tlaku | Provedení nádoby | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 014 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 8 bary, model. řada 0 | Na dotaz | 1 737,00 Kčs DPH 2 101,77 Kčregistrovaní 1 563,30 Kč | ||||||
| CL 014-4 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,2 až 4 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba | Na dotaz | 1 737,00 Kčs DPH 2 101,77 Kčregistrovaní 1 563,30 Kč | ||
| CL 014-10 F | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 10 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba | Na dotaz | 1 737,00 Kčs DPH 2 101,77 Kčregistrovaní 1 563,30 Kč | ||
| CL 014 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 8 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,5 - 8 | Kovový zásobník bez zorné trubice | Na dotaz | 2 137,00 Kčs DPH 2 585,77 Kčregistrovaní 1 923,30 Kč | ||
| CL 014-4 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,2 až 4 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,2 - 4 | Kovový zásobník bez zorné trubice | Na dotaz | 2 137,00 Kčs DPH 2 585,77 Kčregistrovaní 1 923,30 Kč | ||
| CL 014-10 F M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 10 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,5 - 10 | Kovový zásobník bez zorné trubice | Na dotaz | 2 137,00 Kčs DPH 2 585,77 Kčregistrovaní 1 923,30 Kč | ||
| CL 014 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 8 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba | Na dotaz | 2 866,50 Kčs DPH 3 468,47 Kčregistrovaní 2 579,85 Kč | ||
| CL 014-4 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,2 až 4 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba | Na dotaz | 2 866,50 Kčs DPH 3 468,47 Kčregistrovaní 2 579,85 Kč | ||
| CL 014-10 F AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 10 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba | Na dotaz | 2 866,50 Kčs DPH 3 468,47 Kčregistrovaní 2 579,85 Kč | ||
| CL 014 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 8 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,5 - 8 | Plastová nádoba | Na dotaz | 3 248,00 Kčs DPH 3 930,08 Kčregistrovaní 2 923,20 Kč | ||
| CL 014-4 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,2 až 4 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba | Na dotaz | 3 248,00 Kčs DPH 3 930,08 Kčregistrovaní 2 923,20 Kč | ||
| CL 014-10 F AMNC | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 10 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba | Na dotaz | 3 248,00 Kčs DPH 3 930,08 Kčregistrovaní 2 923,20 Kč | ||
| CL 014 F M AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 8 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,5 - 8 | Kovový zásobník bez zorné trubice | Na dotaz | 3 415,00 Kčs DPH 4 132,15 Kčregistrovaní 3 073,50 Kč | ||
| CL 014-10 F M AM | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 10 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby s kompaktním manometrem*** | G 1/4" | 0,5 - 10 | Kovový zásobník bez zorné trubice | Na dotaz | 3 415,00 Kčs DPH 4 132,15 Kčregistrovaní 3 073,50 Kč | ||
| CL 014 FB | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 8 bary, model. řada 0 | Na dotaz | 1 866,50 Kčs DPH 2 258,47 Kčregistrovaní 1 679,85 Kč | ||||||
| CL 014-4 FB | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,2 až 4 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby se 40 mm standardním manometrem | G 1/4" | 0,2 - 4 | Plastová nádoba | Na dotaz | 1 866,50 Kčs DPH 2 258,47 Kčregistrovaní 1 679,85 Kč | ||
| CL 014-10 FB | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 10 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby se 40 mm standardním manometrem | G 1/4" | 0,5 - 10 | Plastová nádoba | Na dotaz | 1 866,50 Kčs DPH 2 258,47 Kčregistrovaní 1 679,85 Kč | ||
| CL 014 FB M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,5 až 8 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby se 40 mm standardním manometrem | G 1/4" | 0,5 - 8 | Kovový zásobník bez zorné trubice | Na dotaz | 2 267,50 Kčs DPH 2 743,68 Kčregistrovaní 2 040,75 Kč | ||
| CL 014-4 FB M | FUTURA jednotka úpravy vzduchu, 2dílná., G 1/4", 0,2 až 4 bary, model. řada 0 | Jednotka údržby se 40 mm standardním manometrem | G 1/4" | 0,2 - 4 | Kovový zásobník bez zorné trubice | Na dotaz | 2 267,50 Kčs DPH 2 743,68 Kčregistrovaní 2 040,75 Kč |














