MANO R 10 3
Regulátor s manometrem – standard, do 24000 l/min
13 743,00 Kč
bez DPH, s DPH 16 629,03 KčPo registraci firmy 12 368,70 Kč bez DPH (−10 %). Registrovat se →
| Objednací číslo | MANO R 10 3 |
|---|---|
| Název | Regulátor s manometrem, G 1", 0 až 3 bar |
| Závit | G 1" |
| Regulační rozsah tlaku | 0 - 3 |
| Průtok | 9000 |
| L | 109 |
| Váha | 2 kg |
| Dostupnost | Na dotaz |
Další rozměry v kategorii
9 produktů
| Foto | Kód | Název | Závit | Regulační rozsah tlaku | Průtok | L | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANO R 14 3 | Regulátor s manometrem, G 1/4", 0 až 3 bar | G 1/4" | 0 - 3 | 3000 | 81 | Na dotaz | 10 550,50 Kčs DPH 12 766,11 Kčregistrovaní 9 495,45 Kč | ||
| MANO R 14 11 | Regulátor s manometrem, G 1/4", 0 až 11 bar | G 1/4" | 0 - 11 | 3000 | 81 | Na dotaz | 8 643,50 Kčs DPH 10 458,64 Kčregistrovaní 7 779,15 Kč | ||
| MANO R 12 3 | Regulátor s manometrem, G 1/2", 0 až 3 bar | G 1/2" | 0 - 3 | 5000 | 81 | Na dotaz | 10 053,00 Kčs DPH 12 164,13 Kčregistrovaní 9 047,70 Kč | ||
| MANO R 12 11 | Regulátor s manometrem, G 1/2", 0 až 11 bar | G 1/2" | 0 - 11 | 5000 | 81 | Na dotaz | 9 050,50 Kčs DPH 10 951,11 Kčregistrovaní 8 145,45 Kč | ||
| MANO R 34 3 | Regulátor s manometrem, G 3/4", 0 až 3 bar | G 3/4" | 0 - 3 | 8000 | 109 | Na dotaz | 16 982,00 Kčs DPH 20 548,22 Kčregistrovaní 15 283,80 Kč | ||
| MANO R 34 11 | Regulátor s manometrem, G 3/4", 0 až 11 bar | G 3/4" | 0 - 11 | 8000 | 109 | Na dotaz | 9 050,00 Kčs DPH 10 950,50 Kčregistrovaní 8 145,00 Kč | ||
| MANO R 10 11 | Regulátor s manometrem, G 1", 0 až 11 bar | G 1" | 0 - 11 | 9000 | 109 | Na dotaz | 13 212,00 Kčs DPH 15 986,52 Kčregistrovaní 11 890,80 Kč | ||
| MANO R 20 3 | Regulátor s manometrem, G 2", 0 až 3 bar | G 2" | 0 - 3 | 24000 | 135 | Na dotaz | 24 707,00 Kčs DPH 29 895,47 Kčregistrovaní 22 236,30 Kč | ||
| MANO R 20 11 | Regulátor s manometrem, G 2", 0 až 11 bar | G 2" | 0 - 11 | 24000 | 135 | Na dotaz | 24 442,00 Kčs DPH 29 574,82 Kčregistrovaní 21 997,80 Kč |








