PCG-3812
Přímé nástrčné spojky plastové s vnějším závitem do 10 bar
38,00 Kč
bez DPH, s DPH 45,98 Kč
| Objednací číslo | APCG-3812 |
|---|---|
| Pro hadici | 12 mm |
| Připojovací závit | G 3/8 |
| Šestihran | 19 mm |
| Délka | 27 mm |
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
| Váha | 0.11 kg |
| Dostupnost | 2–3 dny |
Další rozměry v kategorii
36 produktů
| Foto | Kód | Pro hadici | Připojovací závit | Šestihran | Délka | Max. pracovní tlak | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-1210 | 10 mm | R 1/2 | 21 mm | 31 mm | 10 bar | 2–3 dny | 35,00 Kčs DPH 42,35 Kč | ||
| PC-1212 | 12 mm | R 1/2 | 21 mm | 28 mm | 10 bar | 2–3 dny | 35,00 Kčs DPH 42,35 Kč | ||
| PC-1216 | 16 mm | R 1/2 | 24 mm | 34 mm | 10 bar | 2–3 dny | 230,00 Kčs DPH 278,30 Kč | ||
| PC-126 | 6 mm | R 1/2 | 21 mm | 27 mm | 10 bar | 2–3 dny | 33,00 Kčs DPH 39,93 Kč | ||
| PC-128 | 8 mm | R 1/2 | 21 mm | 26 mm | 10 bar | 2–3 dny | 33,00 Kčs DPH 39,93 Kč | ||
| PC-1410 | 10 mm | R 1/4 | 17 mm | 30 mm | 10 bar | 2–3 dny | 25,00 Kčs DPH 30,25 Kč | ||
| PC-1412 | 12 mm | R 1/4 | 19 mm | 33 mm | 10 bar | 2–3 dny | 35,00 Kčs DPH 42,35 Kč | ||
| PC-144 | 4mm | R 1/4 | 14mm | 21mm | 10 bar | 2–3 dny | 17,00 Kčs DPH 20,57 Kč | ||
| PC-146 | 6 mm | R 1/4 | 14 mm | 21 mm | 10 bar | 2–3 dny | 17,00 Kčs DPH 20,57 Kč | ||
| PC-148 | 8 mm | R 1/4 | 14 mm | 24 mm | 10 bar | 2–3 dny | 17,00 Kčs DPH 20,57 Kč | ||
| PC-1810 | 10 mm | R 1/8 | 17 mm | 29 mm | 10 bar | 2–3 dny | 25,00 Kčs DPH 30,25 Kč | ||
| PC-184 | 4mm | R 1/8 | 10 mm | 21 mm | 10 bar | 2–3 dny | 17,00 Kčs DPH 20,57 Kč | ||
| PC-186 | 6 mm | R 1/8 | 12 mm | 22 mm | 10 bar | 2–3 dny | 17,00 Kčs DPH 20,57 Kč | ||
| PC-188 | 8 mm | R 1/8 | 14 mm | 27 mm | 10 bar | 2–3 dny | 17,00 Kčs DPH 20,57 Kč | ||
| PC-3810 | 10 mm | R 3/8 | 17 mm | 28 mm | 10 bar | 2–3 dny | 35,00 Kčs DPH 42,35 Kč | ||
| PC-3812 | 12 mm | R 3/8 | 19 mm | 30 mm | 10 bar | 2–3 dny | 35,00 Kčs DPH 42,35 Kč | ||
| PC-3816 | 16 mm | R 3/8 | 24 mm | 38 mm | 10 bar | 2–3 dny | 230,00 Kčs DPH 278,30 Kč | ||
| PC-386 | 6 mm | R 3/8 | 17 mm | 23 mm | 10 bar | 2–3 dny | 23,00 Kčs DPH 27,83 Kč | ||
| PC-388 | 8 mm | R 3/8 | 17 mm | 23 mm | 10 bar | 2–3 dny | 25,00 Kčs DPH 30,25 Kč | ||
| PC-M54 | 4mm | M5 | 10mm | 21 mm | 10 bar | 2–3 dny | 30,00 Kčs DPH 36,30 Kč | ||
| PC-M56 | 6mm | M5 | 12mm | 24mm | 10 bar | 2–3 dny | 17,00 Kčs DPH 20,57 Kč | ||
| PCG-1210 | 10 mm | G 1/2 | 19 mm | 27 mm | 10 bar | 2–3 dny | 40,00 Kčs DPH 48,40 Kč | ||
| PCG-1212 | 12 mm | G 1/2 | 21 mm | 28 mm | 10 bar | 2–3 dny | 38,00 Kčs DPH 45,98 Kč | ||
| PCG-128 | 8 mm | G 1/2 | 19 mm | 23 mm | 10 bar | 2–3 dny | 35,00 Kčs DPH 42,35 Kč | ||
| PCG-1410 | 10 mm | G 1/4 | 17 mm | 28 mm | 10 bar | 2–3 dny | 27,00 Kčs DPH 32,67 Kč | ||
| PCG-1412 | 12 mm | G 1/4 | 19 mm | 27 mm | 10 bar | 2–3 dny | 38,00 Kčs DPH 45,98 Kč | ||
| PCG-144 | 4mm | G 1/4 | 14 mm | 18 mm | 10 bar | 2–3 dny | 18,00 Kčs DPH 21,78 Kč | ||
| PCG-146 | 6 mm | G 1/4 | 14 mm | 20 mm | 10 bar | 2–3 dny | 18,00 Kčs DPH 21,78 Kč | ||
| PCG-148 | 8 mm | G 1/4 | 14 mm | 23 mm | 10 bar | 2–3 dny | 18,00 Kčs DPH 21,78 Kč | ||
| PCG-1810 | 10 mm | G 1/8 | 17 mm | 28 mm | 10 bar | 2–3 dny | 27,00 Kčs DPH 32,67 Kč | ||
| PCG-184 | 4 mm | G 1/8 | 12 mm | 20 mm | 10 bar | 2–3 dny | 18,00 Kčs DPH 21,78 Kč | ||
| PCG-186 | 6 mm | G 1/8 | 12 mm | 24 mm | 10 bar | 2–3 dny | 18,00 Kčs DPH 21,78 Kč | ||
| PCG-188 | 8 mm | G 1/8 | 14 mm | 26 mm | 10 bar | 2–3 dny | 18,00 Kčs DPH 21,78 Kč | ||
| PCG-3810 | 10 mm | G 3/8 | 19 mm | 26 mm | 10 bar | 2–3 dny | 27,00 Kčs DPH 32,67 Kč | ||
| PCG-386 | 6 mm | G 3/8 | 17 mm | 21 mm | 10 bar | 2–3 dny | 26,00 Kčs DPH 31,46 Kč | ||
| PCG-388 | 8 mm | G 3/8 | 17 mm | 21 mm | 10 bar | 2–3 dny | 26,00 Kčs DPH 31,46 Kč |


