PST-386
T nástrčné spojky plastové s vnějším závitem do 10 bar
74,00 Kč
bez DPH, s DPH 89,54 Kč
| Objednací číslo | APST-386 |
|---|---|
| Pro hadici | 6 mm |
| Připojovací závit | R 3/8 |
| Šestihran | 17 mm |
| Šířka | 27 mm |
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
| Váha | 0.07 kg |
| Dostupnost | 2–3 dny |
Další rozměry v kategorii
30 produktů
| Foto | Kód | Pro hadici | Připojovací závit | Šestihran | Max. pracovní tlak | Váha | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PST-1212 | 12 mm | R 1/2 | 21 mm | 10 bar | 0.11 kg | 2–3 dny | 102,00 Kčs DPH 123,42 Kč | ||
| PST-1410 | 10 mm | R 1/4 | 17 mm | 10 bar | 0.10 kg | 2–3 dny | 81,00 Kčs DPH 98,01 Kč | ||
| PST-146 | 6 mm | R 1/4 | 14 mm | 10 bar | 0.07 kg | 2–3 dny | 60,00 Kčs DPH 72,60 Kč | ||
| PST-148 | 8 mm | R 1/4 | 14 mm | 10 bar | 0.09 kg | 2–3 dny | 66,00 Kčs DPH 79,86 Kč | ||
| PST-1810 | 10 mm | R 1/8 | 17 mm | 10 bar | 0.10 kg | 2–3 dny | 84,00 Kčs DPH 101,64 Kč | ||
| PST-184 | 4 mm | R 1/8 | 10 mm | 10 bar | 0.05 kg | 2–3 dny | 53,00 Kčs DPH 64,13 Kč | ||
| PST-186 | 6 mm | R 1/8 | 12 mm | 10 bar | 0.07 kg | 2–3 dny | 57,00 Kčs DPH 68,97 Kč | ||
| PST-188 | 8 mm | R 1/8 | 14 mm | 10 bar | 0.09 kg | 2–3 dny | 65,00 Kčs DPH 78,65 Kč | ||
| PST-3810 | 10 mm | R 3/8 | 17 mm | 10 bar | 0.10 kg | 2–3 dny | 85,00 Kčs DPH 102,85 Kč | ||
| PST-3812 | 12 mm | R 3/8 | 19 mm | 10 bar | 0.11 kg | 2–3 dny | 96,00 Kčs DPH 116,16 Kč | ||
| PST-388 | 8 mm | R 3/8 | 17 mm | 10 bar | 0.09 kg | 2–3 dny | 68,00 Kčs DPH 82,28 Kč | ||
| PST-M54 | 4 mm | M5 | 10 mm | 10 bar | 0.05 kg | 2–3 dny | 59,00 Kčs DPH 71,39 Kč | ||
| PT-1210 | 10 mm | R 1/2 | 21 mm | 10 bar | 0.10 kg | 2–3 dny | 83,00 Kčs DPH 100,43 Kč | ||
| PT-1212 | 12 mm | R 1/2 | 21 mm | 10 bar | 0.11 kg | 2–3 dny | 86,00 Kčs DPH 104,06 Kč | ||
| PT-128 | 8 mm | R 1/2 | 21 mm | 10 bar | 0.09 kg | 2–3 dny | 72,00 Kčs DPH 87,12 Kč | ||
| PT-1410 | 10 mm | R 1/4 | 17 mm | 10 bar | 0.10 kg | 2–3 dny | 67,00 Kčs DPH 81,07 Kč | ||
| PT-1412 | 12 mm | R 1/4 | 19 mm | 10 bar | 0.11 kg | 2–3 dny | 78,00 Kčs DPH 94,38 Kč | ||
| PT-144 | 4 mm | R 1/4 | 14 mm | 10 bar | 0.05 kg | 2–3 dny | 48,00 Kčs DPH 58,08 Kč | ||
| PT-146 | 6 mm | R 1/4 | 14 mm | 10 bar | 0.07 kg | 2–3 dny | 49,00 Kčs DPH 59,29 Kč | ||
| PT-148 | 8 mm | R 1/4 | 14 mm | 10 bar | 0.09 kg | 2–3 dny | 53,00 Kčs DPH 64,13 Kč | ||
| PT-1810 | 10 mm | R 1/8 | 17 mm | 10 bar | 0.10 kg | 2–3 dny | 66,00 Kčs DPH 79,86 Kč | ||
| PT-184 | 4 mm | R 1/8 | 10 mm | 10 bar | 0.05 kg | 2–3 dny | 44,00 Kčs DPH 53,24 Kč | ||
| PT-186 | 6 mm | R 1/8 | 12 mm | 10 bar | 0.07 kg | 2–3 dny | 47,00 Kčs DPH 56,87 Kč | ||
| PT-188 | 8 mm | R 1/8 | 14 mm | 10 bar | 0.09 kg | 2–3 dny | 53,00 Kčs DPH 64,13 Kč | ||
| PT-3810 | 10 mm | R 3/8 | 17 mm | 10 bar | 0.10 kg | 2–3 dny | 71,00 Kčs DPH 85,91 Kč | ||
| PT-3812 | 12 mm | R 3/8 | 19 mm | 10 bar | 0.11 kg | 2–3 dny | 77,00 Kčs DPH 93,17 Kč | ||
| PT-386 | 6 mm | R 3/8 | 17 mm | 10 bar | 0.07 kg | 2–3 dny | 61,00 Kčs DPH 73,81 Kč | ||
| PT-388 | 8 mm | R 3/8 | 17 mm | 10 bar | 0.09 kg | 2–3 dny | 59,00 Kčs DPH 71,39 Kč | ||
| PT-M54 | 4 mm | M5 | 10 mm | 10 bar | 0.05 kg | 2–3 dny | 46,00 Kčs DPH 55,66 Kč | ||
| PT-M56 | 6 mm | M5 | 12 mm | 10 bar | 0.07 kg | 2–3 dny | 53,00 Kčs DPH 64,13 Kč |


