KH 38 PVCEPDM
Kulový kohout, PVC-U / EPDM, Rp 3/8" (průmyslové provedení)
1 096,00 Kč
bez DPH, s DPH 1 326,16 KčPo registraci firmy 986,40 Kč bez DPH (−10 %). Registrovat se →
| Objednací číslo | KH 38 PVCEPDM |
|---|---|
| Název | Kulový kohout, PVC-U / EPDM, Rp 3/8" (průmyslové provedení) |
| Těsnění | EPDM |
| Závit | Rp 3/8" |
| DN | 15 |
| H | 80 |
| Váha | 0,14 kg |
| Dostupnost | Na dotaz |
Další rozměry v kategorii
19 produktů
| Foto | Kód | Název | Těsnění | Závit | DN | H | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH 12 PVCEPDM | Kulový kohout, PVC-U / EPDM, Rp 1/2" (průmyslové provedení) | EPDM | Rp 1/2" | 15 | 80 | Na dotaz | 1 145,00 Kčs DPH 1 385,45 Kčregistrovaní 1 030,50 Kč | ||
| KH 34 PVCEPDM | Kulový kohout, PVC-U / EPDM, Rp 3/4" (průmyslové provedení) | EPDM | Rp 3/4" | 20 | 92 | Na dotaz | 1 364,50 Kčs DPH 1 651,05 Kčregistrovaní 1 228,05 Kč | ||
| KH 10 PVCEPDM | Kulový kohout, PVC-U / EPDM, Rp 1" (průmyslové provedení) | EPDM | Rp 1" | 25 | 106 | Na dotaz | 1 622,00 Kčs DPH 1 962,62 Kčregistrovaní 1 459,80 Kč | ||
| KH 114 PVCEPDM | Kulový kohout, PVC-U / EPDM, Rp 1-1/4" (průmyslové provedení) | EPDM | Rp 1-1/4" | 32 | 121 | Na dotaz | 2 103,00 Kčs DPH 2 544,63 Kčregistrovaní 1 892,70 Kč | ||
| KH 112 PVCEPDM | Kulový kohout, PVC-U / EPDM, Rp 1-1/2" (průmyslové provedení) | EPDM | Rp 1-1/2" | 40 | 130 | Na dotaz | 2 663,00 Kčs DPH 3 222,23 Kčregistrovaní 2 396,70 Kč | ||
| KH 20 PVCEPDM | Kulový kohout, PVC-U / EPDM, Rp 2" (průmyslové provedení) | EPDM | Rp 2" | 50 | 150 | Na dotaz | 3 371,00 Kčs DPH 4 078,91 Kčregistrovaní 3 033,90 Kč | ||
| KH 212 PVCEPDM | Kulový kohout, PVC-U / EPDM, Rp 2-1/2" (průmyslové provedení) | EPDM | Rp 2-1/2" | 65 | 229 | Na dotaz | 7 096,00 Kčs DPH 8 586,16 Kčregistrovaní 6 386,40 Kč | ||
| KH 30 PVCEPDM | Kulový kohout, PVC-U / EPDM, Rp 3" (průmyslové provedení) | EPDM | Rp 3" | 80 | 213 | Na dotaz | 9 481,50 Kčs DPH 11 472,62 Kčregistrovaní 8 533,35 Kč | ||
| KH 40 PVCEPDM | Kulový kohout, PVC-U / EPDM, Rp 4" (průmyslové provedení) | EPDM | Rp 4" | 100 | 284 | Na dotaz | 11 867,50 Kčs DPH 14 359,68 Kčregistrovaní 10 680,75 Kč | ||
| KH 38 PVCFKM | Kulový kohout, PVC-U / FKM, Rp 3/8" (průmyslové provedení) | FKM | Rp 3/8" | 15 | 80 | Na dotaz | 1 444,00 Kčs DPH 1 747,24 Kčregistrovaní 1 299,60 Kč | ||
| KH 12 PVCFKM | Kulový kohout, PVC-U / FKM, Rp 1/2" (průmyslové provedení) | FKM | Rp 1/2" | 15 | 80 | Na dotaz | 1 493,00 Kčs DPH 1 806,53 Kčregistrovaní 1 343,70 Kč | ||
| KH 34 PVCFKM | Kulový kohout, PVC-U / FKM, Rp 3/4" (průmyslové provedení) | FKM | Rp 3/4" | 20 | 92 | Na dotaz | 1 720,50 Kčs DPH 2 081,81 Kčregistrovaní 1 548,45 Kč | ||
| KH 10 PVCFKM | Kulový kohout, PVC-U / FKM, Rp 1" (průmyslové provedení) | FKM | Rp 1" | 25 | 106 | Na dotaz | 2 140,00 Kčs DPH 2 589,40 Kčregistrovaní 1 926,00 Kč | ||
| KH 114 PVCFKM | Kulový kohout, PVC-U / FKM, Rp 1-1/4" (průmyslové provedení) | FKM | Rp 1-1/4" | 32 | 121 | Na dotaz | 2 700,50 Kčs DPH 3 267,61 Kčregistrovaní 2 430,45 Kč | ||
| KH 112 PVCFKM | Kulový kohout, PVC-U / FKM, Rp 1-1/2" (průmyslové provedení) | FKM | Rp 1-1/2" | 40 | 130 | Na dotaz | 3 493,00 Kčs DPH 4 226,53 Kčregistrovaní 3 143,70 Kč | ||
| KH 20 PVCFKM | Kulový kohout, PVC-U / FKM, Rp 2" (průmyslové provedení) | FKM | Rp 2" | 50 | 150 | Na dotaz | 4 459,50 Kčs DPH 5 396,00 Kčregistrovaní 4 013,55 Kč | ||
| KH 212 PVCFKM | Kulový kohout, PVC-U / FKM, Rp 2-1/2" (průmyslové provedení) | FKM | Rp 2-1/2" | 65 | 229 | Na dotaz | 8 981,50 Kčs DPH 10 867,62 Kčregistrovaní 8 083,35 Kč | ||
| KH 30 PVCFKM | Kulový kohout, PVC-U / FKM, Rp 3" (průmyslové provedení) | FKM | Rp 3" | 80 | 213 | Na dotaz | 11 507,50 Kčs DPH 13 924,08 Kčregistrovaní 10 356,75 Kč | ||
| KH 40 PVCFKM | Kulový kohout, PVC-U / FKM, Rp 4" (průmyslové provedení) | FKM | Rp 4" | 100 | 284 | Na dotaz | 15 342,50 Kčs DPH 18 564,43 Kčregistrovaní 13 808,25 Kč |














