S2070 1/4-1/4
T- šroubení svnějším kuželovým a vnitřním trubkovým závitem do 40 bar
76,00 Kč
bez DPH, s DPH 91,96 Kč
| Objednací číslo | MS20701414 |
|---|---|
| Závit vnější | R 1/4 |
| Pro klíč | 13 mm |
| Závit vnitřní | G 1/4 |
| Výška | 46 mm |
| Max. pracovní tlak | 40 bar |
| Váha | 0.04 kg |
| Dostupnost | 2–3 dny |
Katalogový list PDF:
Další rozměry v kategorii
15 produktů
| Foto | Kód | Závit vnější | Pro klíč | Závit vnitřní | Max. pracovní tlak | Váha | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2050 1/2-1/2 | R 1/2 | 20 mm | G 1/2 | 40 bar | 0.06 kg | 2–3 dny | 159,00 Kčs DPH 192,39 Kč | ||
| S2050 1/4-1/4 | R 1/4 | 13 mm | G 1/4 | 40 bar | 0.04 kg | 2–3 dny | 81,00 Kčs DPH 98,01 Kč | ||
| S2050 1/8-1/8 | R 1/8 | 12 mm | G 1/8 | 40 bar | 0.04 kg | 2–3 dny | 59,00 Kčs DPH 71,39 Kč | ||
| S2050 3/8-3/8 | R 3/8 | 16 mm | G 3/8 | 40 bar | 0.05 kg | 2–3 dny | 113,00 Kčs DPH 136,73 Kč | ||
| S2060 1/2-1/2 | R 1/2 | 20 mm | G 1/2 | 40 bar | 0.06 kg | 2–3 dny | 151,00 Kčs DPH 182,71 Kč | ||
| S2060 1/4-1/4 | R 1/4 | 13 mm | G 1/4 | 40 bar | 0.05 kg | 2–3 dny | 76,00 Kčs DPH 91,96 Kč | ||
| S2060 1/8-1/8 | R 1/8 | 12 mm | G 1/8 | 40 bar | 0.04 kg | 2–3 dny | 56,00 Kčs DPH 67,76 Kč | ||
| S2060 3/8-3/8 | R 3/8 | 16 mm | G 3/8 | 40 bar | 0.05 kg | 2–3 dny | 106,00 Kčs DPH 128,26 Kč | ||
| S2070 1/2-1/2 | R 1/2 | 20 mm | G 1/2 | 40 bar | 0.06 kg | 2–3 dny | 151,00 Kčs DPH 182,71 Kč | ||
| S2070 1/8-1/8 | R 1/8 | 12 mm | G 1/8 | 40 bar | 0.04 kg | 2–3 dny | 56,00 Kčs DPH 67,76 Kč | ||
| S2070 3/8-3/8 | R 3/8 | 16 mm | G 3/8 | 40 bar | 0.06 kg | 2–3 dny | 106,00 Kčs DPH 128,26 Kč | ||
| S2090 1/2-1/2 | R 1/2 | 20 mm | G 1/2 | 40 bar | 0.06 kg | 2–3 dny | 159,00 Kčs DPH 192,39 Kč | ||
| S2090 1/4-1/4 | R 1/4 | 13 mm | G 1/4 | 40 bar | 0.04 kg | 2–3 dny | 81,00 Kčs DPH 98,01 Kč | ||
| S2090 1/8-1/8 | R 1/8 | 12 mm | G 1/8 | 40 bar | 0.04 kg | 2–3 dny | 59,00 Kčs DPH 71,39 Kč | ||
| S2090 3/8-3/8 | R 3/8 | 16 mm | G 3/8 | 40 bar | 0.05 kg | 2–3 dny | 113,00 Kčs DPH 136,73 Kč |




