M 314 VU 230V
3/2cestný vakuový ventil, G 1/4", -0,9 až 6bar, 230 V AC
4 887,00 Kč
bez DPH, s DPH 5 913,27 KčPo registraci firmy 4 398,30 Kč bez DPH (−10 %). Registrovat se →
| Objednací číslo | M 314 VU 230V |
|---|---|
| Název | 3/2cestný vakuový ventil, G 1/4", -0,9 až 6bar, 230 V AC |
| Provedení | Standardní |
| Řídicí napětí | 230 V AC |
| Funkce | bez proudu v poloze zavřeno (NC) |
| Závit (2x) | G 1/4" |
| Váha | 0,47 kg |
| Dostupnost | 2–3 dny |
Další rozměry v kategorii
15 produktů
| Foto | Kód | Název | Provedení | Řídicí napětí | Funkce | Závit (2x) | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 314 VU 24V= | 3/2cestný vakuový ventil, G 1/4", -0,9 až 6bar, 24 V DC | Standardní | 24 V DC | bez proudu v poloze zavřeno (NC) | G 1/4" | 2–3 dny | 4 887,00 Kčs DPH 5 913,27 Kčregistrovaní 4 398,30 Kč | ||
| M 338 VU 24V= | 3/2cestný vakuový ventil, G 3/8", -0,9 až 6bar, 24 V DC | Standardní | 24 V DC | bez proudu v poloze zavřeno (NC) | G 3/8" | 2–3 dny | 6 275,50 Kčs DPH 7 593,36 Kčregistrovaní 5 647,95 Kč | ||
| M 338 VU 230V | 3/2cestný vakuový ventil, G 3/8", -0,9 až 6bar, 230 V AC | Standardní | 230 V AC | bez proudu v poloze zavřeno (NC) | G 3/8" | 2–3 dny | 6 275,50 Kčs DPH 7 593,36 Kčregistrovaní 5 647,95 Kč | ||
| M 312 VU 24V= | 3/2cestný vakuový ventil, G 1/2", -0,9 až 6bar, 24 V DC | Standardní | 24 V DC | bez proudu v poloze zavřeno (NC) | G 1/2" | 2–3 dny | 8 092,50 Kčs DPH 9 791,93 Kčregistrovaní 7 283,25 Kč | ||
| M 312 VU 230V | 3/2cestný vakuový ventil, G 1/2", -0,9 až 6bar, 230 V AC | Standardní | 230 V AC | bez proudu v poloze zavřeno (NC) | G 1/2" | 2–3 dny | 8 092,50 Kčs DPH 9 791,93 Kčregistrovaní 7 283,25 Kč | ||
| M 314 VU H 24V= | 3/2cestný vakuový ventil, G 1/4", -0,9 až 8bar, 24 V DC | Univerzální | 24 V DC | normálně zavřený / otevřený (NC / NO) | G 1/4" | 2–3 dny | 31 455,50 Kčs DPH 38 061,16 Kčregistrovaní 28 309,95 Kč | ||
| M 314 VU H 230V | 3/2cestný vakuový ventil, G 1/4", -0,9 až 8bar, 230 V AC | Univerzální | 230 V AC | normálně zavřený / otevřený (NC / NO) | G 1/4" | 2–3 dny | 31 455,50 Kčs DPH 38 061,16 Kčregistrovaní 28 309,95 Kč | ||
| M 338 VU H 24V= | 3/2cestný vakuový ventil, G 3/8", -0,9 až 10bar, 24 V DC | Univerzální | 24 V DC | normálně zavřený / otevřený (NC / NO) | G 3/8" | 2–3 dny | 42 012,00 Kčs DPH 50 834,52 Kčregistrovaní 37 810,80 Kč | ||
| M 338 VU H 230V | 3/2cestný vakuový ventil, G 3/8", -0,9 až 10bar, 230 V AC | Univerzální | 230 V AC | normálně zavřený / otevřený (NC / NO) | G 3/8" | 2–3 dny | 42 012,00 Kčs DPH 50 834,52 Kčregistrovaní 37 810,80 Kč | ||
| M 312 VU H 24V= | 3/2cestný vakuový ventil, G 1/2", -0,9 až 10bar, 24 V DC | Univerzální | 24 V DC | normálně zavřený / otevřený (NC / NO) | G 1/2" | 2–3 dny | 42 012,00 Kčs DPH 50 834,52 Kčregistrovaní 37 810,80 Kč | ||
| M 312 VU H 230V | 3/2cestný vakuový ventil, G 1/2", -0,9 až 10bar, 230 V AC | Univerzální | 230 V AC | normálně zavřený / otevřený (NC / NO) | G 1/2" | 2–3 dny | 42 012,00 Kčs DPH 50 834,52 Kčregistrovaní 37 810,80 Kč | ||
| M 334 VU H 24V= | 3/2cestný vakuový ventil, G 3/4", -0,9 až 1bar, 24 V DC | Univerzální | 24 V DC | normálně zavřený / otevřený (NC / NO) | G 3/4" | 2–3 dny | 70 520,50 Kčs DPH 85 329,81 Kčregistrovaní 63 468,45 Kč | ||
| M 334 VU H 230V | 3/2cestný vakuový ventil, G 3/4", -0,9 až 1bar, 230 V AC | Univerzální | 230 V AC | normálně zavřený / otevřený (NC / NO) | G 3/4" | 2–3 dny | 70 520,50 Kčs DPH 85 329,81 Kčregistrovaní 63 468,45 Kč | ||
| M 310 VU H 24V= | 3/2cestný vakuový ventil, G 1", -0,9 až 1bar, 24 V DC | Univerzální | 24 V DC | normálně zavřený / otevřený (NC / NO) | G 1" | 2–3 dny | 69 297,00 Kčs DPH 83 849,37 Kčregistrovaní 62 367,30 Kč | ||
| M 310 VU H 230V | 3/2cestný vakuový ventil, G 1", -0,9 až 1bar, 230 V AC | Univerzální | 230 V AC | normálně zavřený / otevřený (NC / NO) | G 1" | 2–3 dny | 69 297,00 Kčs DPH 83 849,37 Kčregistrovaní 62 367,30 Kč |











