GS04-17 0-40 bar
Glycerinové nerezové manometry pr.63mm, spodní přípoj 1/4
242,00 Kč
bez DPH, s DPH 292,82 Kč
| Objednací číslo | AGS0417 |
|---|---|
| Průměr | 63 mm |
| Rozsah (bar) | 0 až 40 |
| Připojení | spodní |
| Závit | 1/4 |
| Třída přesnosti | 1,6% |
| Teplota (°C) | -20/+60 |
| Váha | 0.19 kg |
| Dostupnost | 2–3 dny |
Glycerinové manometry - série GS, GZ
- otřesuvzdorné provedení, glycerinová náplň usnadňuje odečtení měřeného tlaku
- použité materiály: těleso lisovaná mosaz, měřící člen a ukazatel z mosazi, čelní sklo akrylátové
- manometry se spodním a zadním přípojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky
na mechanickou odolnost přístroje
Další rozměry v kategorii
15 produktů
| Foto | Kód | Průměr | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS04-01 -1-0 bar | 63 mm | -1 až 0 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-09 0-1 bar | 63 mm | 0 až 1 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-10 0-1,6 bar | 63 mm | 0 až 1,6 | spodní | 1/4 | 16% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-11 0-2,5 bar | 63 mm | 0 až 2,5 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-12 0-4 bar | 63 mm | 0 až 4 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-13 0-6 bar | 63 mm | 0 až 6 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-14 0-10 bar | 63 mm | 0 až 10 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-15 0-16 bar | 63 mm | 0 až 16 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-16 0-25 bar | 63 mm | 0 až 25 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-18 0-60 bar | 63 mm | 0 až 60 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-19 0-100 bar | 63 mm | 0 až 100 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-20 0-160 bar | 63 mm | 0 až160 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-21 0-250 bar | 63 mm | 0 až 250 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-22 0-400 bar | 63 mm | 0 až 400 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč | ||
| GS04-23 0-600 bar | 63 mm | 0 až 600 | spodní | 1/4 | 1,6% | 2–3 dny | 242,00 Kčs DPH 292,82 Kč |

