FK 25/32 ES
Spojka Flexo M 10x1,25, 1.4305
3 235,00 Kč
bez DPH, s DPH 3 914,35 KčPo registraci firmy 2 911,50 Kč bez DPH (−10 %). Registrovat se →
| Objednací číslo | FK 25/32 ES |
|---|---|
| Název | Spojka Flexo M 10x1,25, 1.4305 |
| Materiál | 1.4305 |
| Pro závit pístnice A | M 10x1,25 |
| Pro průměr pístu | 20 až 40 mm |
| A | M 10x1,25 |
| B | 20 mm |
| D | 70,0 mm |
| Váha | 0,22 kg |
| Dostupnost | 2–3 dny |
Další rozměry v kategorii
| Foto | Kód | Název | Materiál | Pro závit pístnice A | Pro průměr pístu | A | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK 8/10 | Spojka Flexo M 4, Ocel pozinkovaná | Ocel pozinkovaná | M 4 | 8 a 10 mm | M 4 | 2–3 dny | 694,00 Kčs DPH 839,74 Kčregistrovaní 624,60 Kč | ||
| FK 12/16 | Spojka Flexo M 6, Ocel pozinkovaná | Ocel pozinkovaná | M 6 | 12 a 16 mm | M 6 | 2–3 dny | 813,00 Kčs DPH 983,73 Kčregistrovaní 731,70 Kč | ||
| FK 20 | Spojka Flexo M 8, Ocel pozinkovaná | Ocel pozinkovaná | M 8 | 16, 20 a 25 mm | M 8 | 2–3 dny | 870,00 Kčs DPH 1 052,70 Kčregistrovaní 783,00 Kč | ||
| FK 25/32 | Spojka Flexo M 10x1,25, Ocel pozinkovaná | Ocel pozinkovaná | M 10x1,25 | 20 až 40 mm | M 10x1,25 | 2–3 dny | 1 121,50 Kčs DPH 1 357,02 Kčregistrovaní 1 009,35 Kč | ||
| FK 8/10 ES | Spojka Flexo M 4, 1.4305 | 1.4305 | M 4 | 8 a 10 mm | M 4 | 2–3 dny | 2 295,50 Kčs DPH 2 777,56 Kčregistrovaní 2 065,95 Kč | ||
| FK 12/16 ES | Spojka Flexo M 6, 1.4305 | 1.4305 | M 6 | 12 a 16 mm | M 6 | 2–3 dny | 2 225,50 Kčs DPH 2 692,86 Kčregistrovaní 2 002,95 Kč | ||
| FK 20 ES | Spojka Flexo M 8, 1.4305 | 1.4305 | M 8 | 16, 20 a 25 mm | M 8 | 2–3 dny | 2 372,50 Kčs DPH 2 870,73 Kčregistrovaní 2 135,25 Kč |










