XLE 32/150
Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 150mm, ECO
2 230,00 Kč
bez DPH, s DPH 2 698,30 KčPo registraci firmy 2 007,00 Kč bez DPH (−10 %). Registrovat se →
| Objednací číslo | XLE 32/150 |
|---|---|
| Název | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 150mm, ECO |
| Průměr pístu | 32 mm |
| Zdvih | 150 mm |
| A (závit pístnice) | M 10x1,25 |
| R (přípojka pneumatického vzduchu) | G 1/8" |
| Váha | 1,1 kg |
| Dostupnost | 2–3 dny |
Další rozměry v kategorii
196 produktů
| Foto | Kód | Název | Průměr pístu | Zdvih | A (závit pístnice) | R (přípojka pneumatického vzduchu) | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE 32/25 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 25mm, ECO | 32 mm | 25 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 1 949,50 Kčs DPH 2 358,90 Kčregistrovaní 1 754,55 Kč | ||
| XLE 32/40 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 40mm, ECO | 32 mm | 40 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 008,00 Kčs DPH 2 429,68 Kčregistrovaní 1 807,20 Kč | ||
| XLE 32/50 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 50mm, ECO | 32 mm | 50 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 008,00 Kčs DPH 2 429,68 Kčregistrovaní 1 807,20 Kč | ||
| XLE 32/80 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 80mm, ECO | 32 mm | 80 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 115,00 Kčs DPH 2 559,15 Kčregistrovaní 1 903,50 Kč | ||
| XLE 32/100 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 100mm, ECO | 32 mm | 100 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 174,50 Kčs DPH 2 631,15 Kčregistrovaní 1 957,05 Kč | ||
| XLE 32/125 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 125mm, ECO | 32 mm | 125 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 174,50 Kčs DPH 2 631,15 Kčregistrovaní 1 957,05 Kč | ||
| XLE 32/160 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 160mm, ECO | 32 mm | 160 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 280,50 Kčs DPH 2 759,41 Kčregistrovaní 2 052,45 Kč | ||
| XLE 32/200 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 200mm, ECO | 32 mm | 200 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 336,50 Kčs DPH 2 827,17 Kčregistrovaní 2 102,85 Kč | ||
| XLE 32/250 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 250mm, ECO | 32 mm | 250 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 517,00 Kčs DPH 3 045,57 Kčregistrovaní 2 265,30 Kč | ||
| XLE 32/300 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 300mm, ECO | 32 mm | 300 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 598,00 Kčs DPH 3 143,58 Kčregistrovaní 2 338,20 Kč | ||
| XLE 32/320 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 320mm, ECO | 32 mm | 320 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 687,00 Kčs DPH 3 251,27 Kčregistrovaní 2 418,30 Kč | ||
| XLE 32/400 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 400mm, ECO | 32 mm | 400 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 775,50 Kčs DPH 3 358,36 Kčregistrovaní 2 497,95 Kč | ||
| XLE 32/500 | Válec ISO 15552, píst 32mm, zdvih 500mm, ECO | 32 mm | 500 mm | M 10x1,25 | G 1/8" | 2–3 dny | 2 997,00 Kčs DPH 3 626,37 Kčregistrovaní 2 697,30 Kč | ||
| XLE 40/25 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 25mm, ECO | 40 mm | 25 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 251,00 Kčs DPH 2 723,71 Kčregistrovaní 2 025,90 Kč | ||
| XLE 40/40 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 40mm, ECO | 40 mm | 40 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 325,00 Kčs DPH 2 813,25 Kčregistrovaní 2 092,50 Kč | ||
| XLE 40/50 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 50mm, ECO | 40 mm | 50 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 325,00 Kčs DPH 2 813,25 Kčregistrovaní 2 092,50 Kč | ||
| XLE 40/80 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 80mm, ECO | 40 mm | 80 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 462,00 Kčs DPH 2 979,02 Kčregistrovaní 2 215,80 Kč | ||
| XLE 40/100 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 100mm, ECO | 40 mm | 100 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 462,00 Kčs DPH 2 979,02 Kčregistrovaní 2 215,80 Kč | ||
| XLE 40/125 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 125mm, ECO | 40 mm | 125 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 536,00 Kčs DPH 3 068,56 Kčregistrovaní 2 282,40 Kč | ||
| XLE 40/150 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 150mm, ECO | 40 mm | 150 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 446,00 Kčs DPH 2 959,66 Kčregistrovaní 2 201,40 Kč | ||
| XLE 40/160 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 160mm, ECO | 40 mm | 160 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 675,50 Kčs DPH 3 237,36 Kčregistrovaní 2 407,95 Kč | ||
| XLE 40/200 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 200mm, ECO | 40 mm | 200 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 745,50 Kčs DPH 3 322,06 Kčregistrovaní 2 470,95 Kč | ||
| XLE 40/250 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 250mm, ECO | 40 mm | 250 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 878,50 Kčs DPH 3 482,99 Kčregistrovaní 2 590,65 Kč | ||
| XLE 40/300 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 300mm, ECO | 40 mm | 300 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 3 067,00 Kčs DPH 3 711,07 Kčregistrovaní 2 760,30 Kč | ||
| XLE 40/320 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 320mm, ECO | 40 mm | 320 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 3 189,00 Kčs DPH 3 858,69 Kčregistrovaní 2 870,10 Kč | ||
| XLE 40/400 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 400mm, ECO | 40 mm | 400 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 3 302,50 Kčs DPH 3 996,03 Kčregistrovaní 2 972,25 Kč | ||
| XLE 40/500 | Válec ISO 15552, píst 40mm, zdvih 500mm, ECO | 40 mm | 500 mm | M 12x1,25 | G 1/4" | 2–3 dny | 3 580,00 Kčs DPH 4 331,80 Kčregistrovaní 3 222,00 Kč | ||
| XLE 50/25 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 25mm, ECO | 50 mm | 25 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 620,50 Kčs DPH 3 170,81 Kčregistrovaní 2 358,45 Kč | ||
| XLE 50/40 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 40mm, ECO | 50 mm | 40 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 709,50 Kčs DPH 3 278,50 Kčregistrovaní 2 438,55 Kč | ||
| XLE 50/50 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 50mm, ECO | 50 mm | 50 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 709,50 Kčs DPH 3 278,50 Kčregistrovaní 2 438,55 Kč | ||
| XLE 50/80 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 80mm, ECO | 50 mm | 80 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 875,50 Kčs DPH 3 479,36 Kčregistrovaní 2 587,95 Kč | ||
| XLE 50/100 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 100mm, ECO | 50 mm | 100 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 875,50 Kčs DPH 3 479,36 Kčregistrovaní 2 587,95 Kč | ||
| XLE 50/125 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 125mm, ECO | 50 mm | 125 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 2 967,00 Kčs DPH 3 590,07 Kčregistrovaní 2 670,30 Kč | ||
| XLE 50/150 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 150mm, ECO | 50 mm | 150 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 3 059,50 Kčs DPH 3 702,00 Kčregistrovaní 2 753,55 Kč | ||
| XLE 50/160 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 160mm, ECO | 50 mm | 160 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 3 140,50 Kčs DPH 3 800,01 Kčregistrovaní 2 826,45 Kč | ||
| XLE 50/200 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 200mm, ECO | 50 mm | 200 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 3 226,00 Kčs DPH 3 903,46 Kčregistrovaní 2 903,40 Kč | ||
| XLE 50/250 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 250mm, ECO | 50 mm | 250 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 3 399,50 Kčs DPH 4 113,40 Kčregistrovaní 3 059,55 Kč | ||
| XLE 50/300 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 300mm, ECO | 50 mm | 300 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 3 572,50 Kčs DPH 4 322,73 Kčregistrovaní 3 215,25 Kč | ||
| XLE 50/320 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 320mm, ECO | 50 mm | 320 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 3 717,00 Kčs DPH 4 497,57 Kčregistrovaní 3 345,30 Kč | ||
| XLE 50/400 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 400mm, ECO | 50 mm | 400 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 3 920,00 Kčs DPH 4 743,20 Kčregistrovaní 3 528,00 Kč | ||
| XLE 50/500 | Válec ISO 15552, píst 50mm, zdvih 500mm, ECO | 50 mm | 500 mm | M 16x1,5 | G 1/4" | 2–3 dny | 4 266,50 Kčs DPH 5 162,47 Kčregistrovaní 3 839,85 Kč | ||
| XLE 63/25 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 25mm, ECO | 63 mm | 25 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 3 302,50 Kčs DPH 3 996,03 Kčregistrovaní 2 972,25 Kč | ||
| XLE 63/40 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 40mm, ECO | 63 mm | 40 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 3 406,50 Kčs DPH 4 121,87 Kčregistrovaní 3 065,85 Kč | ||
| XLE 63/50 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 50mm, ECO | 63 mm | 50 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 3 406,50 Kčs DPH 4 121,87 Kčregistrovaní 3 065,85 Kč | ||
| XLE 63/80 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 80mm, ECO | 63 mm | 80 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 3 606,00 Kčs DPH 4 363,26 Kčregistrovaní 3 245,40 Kč | ||
| XLE 63/100 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 100mm, ECO | 63 mm | 100 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 3 606,00 Kčs DPH 4 363,26 Kčregistrovaní 3 245,40 Kč | ||
| XLE 63/125 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 125mm, ECO | 63 mm | 125 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 3 717,00 Kčs DPH 4 497,57 Kčregistrovaní 3 345,30 Kč | ||
| XLE 63/150 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 150mm, ECO | 63 mm | 150 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 3 820,00 Kčs DPH 4 622,20 Kčregistrovaní 3 438,00 Kč | ||
| XLE 63/160 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 160mm, ECO | 63 mm | 160 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 3 923,00 Kčs DPH 4 746,83 Kčregistrovaní 3 530,70 Kč | ||
| XLE 63/200 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 200mm, ECO | 63 mm | 200 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 026,50 Kčs DPH 4 872,07 Kčregistrovaní 3 623,85 Kč | ||
| XLE 63/250 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 250mm, ECO | 63 mm | 250 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 233,00 Kčs DPH 5 121,93 Kčregistrovaní 3 809,70 Kč | ||
| XLE 63/300 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 300mm, ECO | 63 mm | 300 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 421,50 Kčs DPH 5 350,02 Kčregistrovaní 3 979,35 Kč | ||
| XLE 63/320 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 320mm, ECO | 63 mm | 320 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 665,00 Kčs DPH 5 644,65 Kčregistrovaní 4 198,50 Kč | ||
| XLE 63/400 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 400mm, ECO | 63 mm | 400 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 849,50 Kčs DPH 5 867,90 Kčregistrovaní 4 364,55 Kč | ||
| XLE 63/500 | Válec ISO 15552, píst 63mm, zdvih 500mm, ECO | 63 mm | 500 mm | M 16x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 5 262,50 Kčs DPH 6 367,63 Kčregistrovaní 4 736,25 Kč | ||
| XLE 80/25 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 25mm, ECO | 80 mm | 25 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 314,00 Kčs DPH 5 219,94 Kčregistrovaní 3 882,60 Kč | ||
| XLE 80/40 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 40mm, ECO | 80 mm | 40 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 451,50 Kčs DPH 5 386,32 Kčregistrovaní 4 006,35 Kč | ||
| XLE 80/50 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 50mm, ECO | 80 mm | 50 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 451,50 Kčs DPH 5 386,32 Kčregistrovaní 4 006,35 Kč | ||
| XLE 80/80 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 80mm, ECO | 80 mm | 80 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 724,00 Kčs DPH 5 716,04 Kčregistrovaní 4 251,60 Kč | ||
| XLE 80/100 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 100mm, ECO | 80 mm | 100 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 724,00 Kčs DPH 5 716,04 Kčregistrovaní 4 251,60 Kč | ||
| XLE 80/125 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 125mm, ECO | 80 mm | 125 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 864,50 Kčs DPH 5 886,05 Kčregistrovaní 4 378,05 Kč | ||
| XLE 80/150 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 150mm, ECO | 80 mm | 150 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 4 679,50 Kčs DPH 5 662,20 Kčregistrovaní 4 211,55 Kč | ||
| XLE 80/160 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 160mm, ECO | 80 mm | 160 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 5 133,50 Kčs DPH 6 211,54 Kčregistrovaní 4 620,15 Kč | ||
| XLE 80/200 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 200mm, ECO | 80 mm | 200 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 5 269,50 Kčs DPH 6 376,10 Kčregistrovaní 4 742,55 Kč | ||
| XLE 80/250 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 250mm, ECO | 80 mm | 250 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 5 543,50 Kčs DPH 6 707,64 Kčregistrovaní 4 989,15 Kč | ||
| XLE 80/300 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 300mm, ECO | 80 mm | 300 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 5 823,50 Kčs DPH 7 046,44 Kčregistrovaní 5 241,15 Kč | ||
| XLE 80/320 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 320mm, ECO | 80 mm | 320 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 6 214,50 Kčs DPH 7 519,55 Kčregistrovaní 5 593,05 Kč | ||
| XLE 80/400 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 400mm, ECO | 80 mm | 400 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 6 366,00 Kčs DPH 7 702,86 Kčregistrovaní 5 729,40 Kč | ||
| XLE 80/500 | Válec ISO 15552, píst 80mm, zdvih 500mm, ECO | 80 mm | 500 mm | M 20x1,5 | G 3/8" | 2–3 dny | 6 909,00 Kčs DPH 8 359,89 Kčregistrovaní 6 218,10 Kč | ||
| XLE 100/25 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 25mm, ECO | 100 mm | 25 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 5 968,00 Kčs DPH 7 221,28 Kčregistrovaní 5 371,20 Kč | ||
| XLE 100/40 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 40mm, ECO | 100 mm | 40 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 6 141,00 Kčs DPH 7 430,61 Kčregistrovaní 5 526,90 Kč | ||
| XLE 100/50 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 50mm, ECO | 100 mm | 50 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 6 141,00 Kčs DPH 7 430,61 Kčregistrovaní 5 526,90 Kč | ||
| XLE 100/80 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 80mm, ECO | 100 mm | 80 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 6 340,50 Kčs DPH 7 672,01 Kčregistrovaní 5 706,45 Kč | ||
| XLE 100/100 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 100mm, ECO | 100 mm | 100 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 6 484,00 Kčs DPH 7 845,64 Kčregistrovaní 5 835,60 Kč | ||
| XLE 100/125 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 125mm, ECO | 100 mm | 125 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 6 650,00 Kčs DPH 8 046,50 Kčregistrovaní 5 985,00 Kč | ||
| XLE 100/150 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 150mm, ECO | 100 mm | 150 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 6 841,50 Kčs DPH 8 278,22 Kčregistrovaní 6 157,35 Kč | ||
| XLE 100/160 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 160mm, ECO | 100 mm | 160 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 6 993,50 Kčs DPH 8 462,14 Kčregistrovaní 6 294,15 Kč | ||
| XLE 100/200 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 200mm, ECO | 100 mm | 200 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 7 159,00 Kčs DPH 8 662,39 Kčregistrovaní 6 443,10 Kč | ||
| XLE 100/250 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 250mm, ECO | 100 mm | 250 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 7 498,50 Kčs DPH 9 073,19 Kčregistrovaní 6 748,65 Kč | ||
| XLE 100/300 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 300mm, ECO | 100 mm | 300 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 7 742,00 Kčs DPH 9 367,82 Kčregistrovaní 6 967,80 Kč | ||
| XLE 100/320 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 320mm, ECO | 100 mm | 320 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 8 141,00 Kčs DPH 9 850,61 Kčregistrovaní 7 326,90 Kč | ||
| XLE 100/400 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 400mm, ECO | 100 mm | 400 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 8 517,00 Kčs DPH 10 305,57 Kčregistrovaní 7 665,30 Kč | ||
| XLE 100/500 | Válec ISO 15552, píst 100mm, zdvih 500mm, ECO | 100 mm | 500 mm | M 20x1,5 | G 1/2" | 2–3 dny | 9 192,50 Kčs DPH 11 122,93 Kčregistrovaní 8 273,25 Kč | ||
| TM 125/25 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 25mm, ECO | 125 mm | 25 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 11 634,50 Kčs DPH 14 077,75 Kčregistrovaní 10 471,05 Kč | ||
| TM 125/50 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 50mm, ECO | 125 mm | 50 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 12 026,00 Kčs DPH 14 551,46 Kčregistrovaní 10 823,40 Kč | ||
| TM 125/80 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 80mm, ECO | 125 mm | 80 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 12 500,50 Kčs DPH 15 125,61 Kčregistrovaní 11 250,45 Kč | ||
| TM 125/100 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 100mm, ECO | 125 mm | 100 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 12 813,50 Kčs DPH 15 504,34 Kčregistrovaní 11 532,15 Kč | ||
| TM 125/125 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 125mm, ECO | 125 mm | 125 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 13 208,00 Kčs DPH 15 981,68 Kčregistrovaní 11 887,20 Kč | ||
| TM 125/150 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 150mm, ECO | 125 mm | 150 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 14 008,00 Kčs DPH 16 949,68 Kčregistrovaní 12 607,20 Kč | ||
| TM 125/160 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 160mm, ECO | 125 mm | 160 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 13 758,00 Kčs DPH 16 647,18 Kčregistrovaní 12 382,20 Kč | ||
| TM 125/200 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 200mm, ECO | 125 mm | 200 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 14 387,00 Kčs DPH 17 408,27 Kčregistrovaní 12 948,30 Kč | ||
| TM 125/250 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 250mm, ECO | 125 mm | 250 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 15 174,50 Kčs DPH 18 361,15 Kčregistrovaní 13 657,05 Kč | ||
| TM 125/300 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 300mm, ECO | 125 mm | 300 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 15 962,00 Kčs DPH 19 314,02 Kčregistrovaní 14 365,80 Kč | ||
| TM 125/320 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 320mm, ECO | 125 mm | 320 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 16 263,50 Kčs DPH 19 678,84 Kčregistrovaní 14 637,15 Kč | ||
| TM 125/350 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 350mm, ECO | 125 mm | 350 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 17 532,50 Kčs DPH 21 214,33 Kčregistrovaní 15 779,25 Kč | ||
| TM 125/400 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 400mm, ECO | 125 mm | 400 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 17 533,00 Kčs DPH 21 214,93 Kčregistrovaní 15 779,70 Kč | ||
| TM 125/450 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 450mm, ECO | 125 mm | 450 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 18 323,00 Kčs DPH 22 170,83 Kčregistrovaní 16 490,70 Kč | ||
| TM 125/500 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 500mm, ECO | 125 mm | 500 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 19 120,00 Kčs DPH 23 135,20 Kčregistrovaní 17 208,00 Kč | ||
| TM 125/600 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 600mm, ECO | 125 mm | 600 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 20 680,50 Kčs DPH 25 023,41 Kčregistrovaní 18 612,45 Kč | ||
| TM 125/700 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 700mm, ECO | 125 mm | 700 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 22 255,00 Kčs DPH 26 928,55 Kčregistrovaní 20 029,50 Kč | ||
| TM 125/800 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 800mm, ECO | 125 mm | 800 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 23 828,50 Kčs DPH 28 832,49 Kčregistrovaní 21 445,65 Kč | ||
| TM 125/900 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 900mm, ECO | 125 mm | 900 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 25 399,00 Kčs DPH 30 732,79 Kčregistrovaní 22 859,10 Kč | ||
| TM 125/1000 | Válec ISO 15552, píst 125mm, zdvih 1000mm, ECO | 125 mm | 1000 mm | M 27x2 | G 1/2" | 2–3 dny | 26 973,00 Kčs DPH 32 637,33 Kčregistrovaní 24 275,70 Kč | ||
| TM 160/25 | Válec ISO 15552, píst 160mm, zdvih 25mm, ECO | 160 mm | 25 mm | M 36x2 | G 3/4" | 2–3 dny | 20 577,50 Kčs DPH 24 898,78 Kčregistrovaní 18 519,75 Kč | ||
| TM 160/50 | Válec ISO 15552, píst 160mm, zdvih 50mm, ECO | 160 mm | 50 mm | M 36x2 | G 3/4" | 2–3 dny | 20 607,00 Kčs DPH 24 934,47 Kčregistrovaní 18 546,30 Kč | ||
| TM 160/80 | Válec ISO 15552, píst 160mm, zdvih 80mm, ECO | 160 mm | 80 mm | M 36x2 | G 3/4" | 2–3 dny | 21 385,50 Kčs DPH 25 876,46 Kčregistrovaní 19 246,95 Kč | ||
| TM 160/100 | Válec ISO 15552, píst 160mm, zdvih 100mm, ECO | 160 mm | 100 mm | M 36x2 | G 3/4" | 2–3 dny | 21 925,00 Kčs DPH 26 529,25 Kčregistrovaní 19 732,50 Kč | ||
| TM 160/125 | Válec ISO 15552, píst 160mm, zdvih 125mm, ECO | 160 mm | 125 mm | M 36x2 | G 3/4" | 2–3 dny | 22 584,50 Kčs DPH 27 327,25 Kčregistrovaní 20 326,05 Kč | ||
| TM 160/150 | Válec ISO 15552, píst 160mm, zdvih 150mm, ECO | 160 mm | 150 mm | M 36x2 | G 3/4" | 2–3 dny | 23 540,50 Kčs DPH 28 484,01 Kčregistrovaní 21 186,45 Kč | ||
| TM 160/160 | Válec ISO 15552, píst 160mm, zdvih 160mm, ECO | 160 mm | 160 mm | M 36x2 | G 3/4" | 2–3 dny | 23 540,50 Kčs DPH 28 484,01 Kčregistrovaní 21 186,45 Kč | ||
| TM 160/200 | Válec ISO 15552, píst 160mm, zdvih 200mm, ECO | 160 mm | 200 mm | M 36x2 | G 3/4" | 2–3 dny | 24 603,50 Kčs DPH 29 770,24 Kčregistrovaní 22 143,15 Kč | ||
| TM 160/250 | Válec ISO 15552, píst 160mm, zdvih 250mm, ECO | 160 mm | 250 mm | M 36x2 | G 3/4" | 2–3 dny | 25 963,50 Kčs DPH 31 415,84 Kčregistrovaní 23 367,15 Kč | ||
