TE 80 ALU
ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 80 mm, hliník
2 855,00 Kč
bez DPH, s DPH 3 454,55 KčPo registraci firmy 2 569,50 Kč bez DPH (−10 %). Registrovat se →
| Objednací číslo | TE 80 ALU |
|---|---|
| Název | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 80 mm, hliník |
| Materiál | hliník |
| Pro průměr pístu | 80 mm |
| A | 25 mm |
| B | 18,0 mm |
| Váha | 0,6 kg |
| Dostupnost | 2–3 dny |
Další rozměry v kategorii
23 produktů
| Foto | Kód | Název | Materiál | Pro průměr pístu | A | B | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE 32 | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 32 mm, Černěná ocel | Černěná ocel | 32 mm | 14 mm | 10,5 mm | 2–3 dny | 2 184,00 Kčs DPH 2 642,64 Kčregistrovaní 1 965,60 Kč | ||
| TE 40 | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 40 mm, Černěná ocel | Černěná ocel | 40 mm | 16 mm | 12,0 mm | 2–3 dny | 2 384,50 Kčs DPH 2 885,25 Kčregistrovaní 2 146,05 Kč | ||
| TE 50 | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 50 mm, Černěná ocel | Černěná ocel | 50 mm | 21 mm | 15,0 mm | 2–3 dny | 3 075,50 Kčs DPH 3 721,36 Kčregistrovaní 2 767,95 Kč | ||
| TE 63 | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 63 mm, Černěná ocel | Černěná ocel | 63 mm | 21 mm | 15,0 mm | 2–3 dny | 3 216,50 Kčs DPH 3 891,97 Kčregistrovaní 2 894,85 Kč | ||
| TE 80 | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 80 mm, Černěná ocel | Černěná ocel | 80 mm | 25 mm | 18,0 mm | 2–3 dny | 4 059,50 Kčs DPH 4 912,00 Kčregistrovaní 3 653,55 Kč | ||
| TE 100 | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 100 mm, Černěná ocel | Černěná ocel | 100 mm | 25 mm | 18,0 mm | 2–3 dny | 4 521,00 Kčs DPH 5 470,41 Kčregistrovaní 4 068,90 Kč | ||
| TE 125 | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 125 mm, Černěná ocel | Černěná ocel | 125 mm | 37 mm | 25,0 mm | 2–3 dny | 8 029,00 Kčs DPH 9 715,09 Kčregistrovaní 7 226,10 Kč | ||
| TE 32 ALU | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 32 mm, hliník | hliník | 32 mm | 14 mm | 10,5 mm | 2–3 dny | 1 317,00 Kčs DPH 1 593,57 Kčregistrovaní 1 185,30 Kč | ||
| TE 40 ALU | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 40 mm, hliník | hliník | 40 mm | 16 mm | 12,0 mm | 2–3 dny | 1 480,50 Kčs DPH 1 791,41 Kčregistrovaní 1 332,45 Kč | ||
| TE 50 ALU | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 50 mm, hliník | hliník | 50 mm | 21 mm | 15,0 mm | 2–3 dny | 1 761,50 Kčs DPH 2 131,42 Kčregistrovaní 1 585,35 Kč | ||
| TE 63 ALU | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 63 mm, hliník | hliník | 63 mm | 21 mm | 15,0 mm | 2–3 dny | 1 944,50 Kčs DPH 2 352,85 Kčregistrovaní 1 750,05 Kč | ||
| TE 100 ALU | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 100 mm, hliník | hliník | 100 mm | 25 mm | 18,0 mm | 2–3 dny | 3 375,50 Kčs DPH 4 084,36 Kčregistrovaní 3 037,95 Kč | ||
| TE 125 ALU | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 125 mm, hliník | hliník | 125 mm | 37 mm | 25,0 mm | 2–3 dny | 6 384,50 Kčs DPH 7 725,25 Kčregistrovaní 5 746,05 Kč | ||
| TE 160 ALU | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 160 mm, hliník | hliník | 160 mm | 43 mm | 28,0 mm | 2–3 dny | 11 273,50 Kčs DPH 13 640,94 Kčregistrovaní 10 146,15 Kč | ||
| TE 200 ALU | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 200 mm, hliník | hliník | 200 mm | 43 mm | 28,0 mm | 2–3 dny | 14 030,50 Kčs DPH 16 976,91 Kčregistrovaní 12 627,45 Kč | ||
| TE 250 ALU | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 250 mm, hliník | hliník | 250 mm | 49 mm | 33,0 mm | 2–3 dny | 39 515,00 Kčs DPH 47 813,15 Kčregistrovaní 35 563,50 Kč | ||
| TE 32 ES | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 32 mm, 1.4401 | 1.4401 | 32 mm | 14 mm | 10,5 mm | 2–3 dny | 4 032,50 Kčs DPH 4 879,33 Kčregistrovaní 3 629,25 Kč | ||
| TE 40 ES | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 40 mm, 1.4401 | 1.4401 | 40 mm | 16 mm | 12,0 mm | 2–3 dny | 4 238,00 Kčs DPH 5 127,98 Kčregistrovaní 3 814,20 Kč | ||
| TE 50 ES | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 50 mm, 1.4401 | 1.4401 | 50 mm | 21 mm | 15,0 mm | 2–3 dny | 5 066,00 Kčs DPH 6 129,86 Kčregistrovaní 4 559,40 Kč | ||
| TE 63 ES | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 63 mm, 1.4401 | 1.4401 | 63 mm | 21 mm | 15,0 mm | 2–3 dny | 6 375,50 Kčs DPH 7 714,36 Kčregistrovaní 5 737,95 Kč | ||
| TE 80 ES | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 80 mm, 1.4401 | 1.4401 | 80 mm | 25 mm | 18,0 mm | 2–3 dny | 7 478,50 Kčs DPH 9 048,99 Kčregistrovaní 6 730,65 Kč | ||
| TE 100 ES | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 100 mm, 1.4401 | 1.4401 | 100 mm | 25 mm | 18,0 mm | 2–3 dny | 11 987,00 Kčs DPH 14 504,27 Kčregistrovaní 10 788,30 Kč | ||
| TE 125 ES | ISO15552 kyvné upevnění spojky (sfér.) 125 mm, 1.4401 | 1.4401 | 125 mm | 37 mm | 25,0 mm | 2–3 dny | 37 536,50 Kčs DPH 45 419,17 Kčregistrovaní 33 782,85 Kč |



















