TF 80
ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 80 mm, Ocel / GGG
4 237,50 Kč
bez DPH, s DPH 5 127,38 KčPo registraci firmy 3 813,75 Kč bez DPH (−10 %). Registrovat se →
| Objednací číslo | TF 80 |
|---|---|
| Název | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 80 mm, Ocel / GGG |
| Materiál | Ocel / GGG |
| Pro průměr pístu | 80 mm |
| Q | 11,0 mm |
| BG | 40 mm |
| Váha | 1 kg |
| Dostupnost | 2–3 dny |
Další rozměry v kategorii
13 produktů
| Foto | Kód | Název | Materiál | Pro průměr pístu | Q | BG | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF 32 | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 32 mm, Ocel / GGG | Ocel / GGG | 32 mm | 6,6 mm | 18 mm | 2–3 dny | 2 255,00 Kčs DPH 2 728,55 Kčregistrovaní 2 029,50 Kč | ||
| TF 40 | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 40 mm, Ocel / GGG | Ocel / GGG | 40 mm | 6,6 mm | 22 mm | 2–3 dny | 2 388,00 Kčs DPH 2 889,48 Kčregistrovaní 2 149,20 Kč | ||
| TF 50 | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 50 mm, Ocel / GGG | Ocel / GGG | 50 mm | 9,0 mm | 30 mm | 2–3 dny | 3 180,00 Kčs DPH 3 847,80 Kčregistrovaní 2 862,00 Kč | ||
| TF 63 | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 63 mm, Ocel / GGG | Ocel / GGG | 63 mm | 9,0 mm | 35 mm | 2–3 dny | 3 426,50 Kčs DPH 4 146,07 Kčregistrovaní 3 083,85 Kč | ||
| TF 100 | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 100 mm, Ocel / GGG | Ocel / GGG | 100 mm | 11,0 mm | 50 mm | 2–3 dny | 4 686,50 Kčs DPH 5 670,67 Kčregistrovaní 4 217,85 Kč | ||
| TF 125 | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 125 mm, Ocel / GGG | Ocel / GGG | 125 mm | 13,5 mm | 60 mm | 2–3 dny | 7 967,00 Kčs DPH 9 640,07 Kčregistrovaní 7 170,30 Kč | ||
| TF 32 ES | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 32 mm, 1.4401 | 1.4401 | 32 mm | 6,6 mm | 18 mm | 2–3 dny | 4 749,50 Kčs DPH 5 746,90 Kčregistrovaní 4 274,55 Kč | ||
| TF 40 ES | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 40 mm, 1.4401 | 1.4401 | 40 mm | 6,6 mm | 22 mm | 2–3 dny | 4 990,00 Kčs DPH 6 037,90 Kčregistrovaní 4 491,00 Kč | ||
| TF 50 ES | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 50 mm, 1.4401 | 1.4401 | 50 mm | 9,0 mm | 30 mm | 2–3 dny | 5 960,50 Kčs DPH 7 212,21 Kčregistrovaní 5 364,45 Kč | ||
| TF 63 ES | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 63 mm, 1.4401 | 1.4401 | 63 mm | 9,0 mm | 35 mm | 2–3 dny | 7 502,50 Kčs DPH 9 078,03 Kčregistrovaní 6 752,25 Kč | ||
| TF 80 ES | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 80 mm, 1.4401 | 1.4401 | 80 mm | 11,0 mm | 40 mm | 2–3 dny | 8 970,50 Kčs DPH 10 854,31 Kčregistrovaní 8 073,45 Kč | ||
| TF 100 ES | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 100 mm, 1.4401 | 1.4401 | 100 mm | 11,0 mm | 50 mm | 2–3 dny | 11 274,50 Kčs DPH 13 642,15 Kčregistrovaní 10 147,05 Kč | ||
| TF 125 ES | ISO 15552-90 kyvné upevnění spojky 125 mm, 1.4401 | 1.4401 | 125 mm | 13,5 mm | 60 mm | 2–3 dny | 33 158,00 Kčs DPH 40 121,18 Kčregistrovaní 29 842,20 Kč |












