850 2000
Hadicová spojka M 30x1,5 vnější závit, 21 až 22mm, pozinkovaná ocel
1 067,00 Kč
bez DPH, s DPH 1 291,07 KčPo registraci firmy 960,30 Kč bez DPH (−10 %). Registrovat se →
| Objednací číslo | 850 2000 |
|---|---|
| Název | Hadicová spojka M 30x1,5 vnější závit, 21 až 22mm, pozinkovaná ocel |
| DN | 20 |
| Průměr hadice (vnitřní) | 21 - 22 |
| Závit | M 30x1,5 |
| Rozměr klíče | 30 |
| Váha | 0,095 kg |
| Dostupnost | 2–3 dny |
Další rozměry v kategorii
15 produktů
| Foto | Kód | Název | DN | Průměr hadice (vnitřní) | Závit | Rozměr klíče | Dostupnost | Cena bez DPH | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 0300 | Hadicová spojka M 10x1 vnější závit, 4 až 5mm, pozinkovaná ocel | 3 | 4 - 5 | M 10x1 | 11 | 2–3 dny | 164,00 Kčs DPH 198,44 Kčregistrovaní 147,60 Kč | ||
| 850 0400 | Hadicová spojka M 12x1,5 vnější závit, 5 až 6mm, pozinkovaná ocel | 4 | 5 - 6 | M 12x1,5 | 12 | 2–3 dny | 105,50 Kčs DPH 127,66 Kčregistrovaní 94,95 Kč | ||
| 850 0600 | Hadicová spojka M 14x1,5 vnější závit, 7 až 8mm, pozinkovaná ocel | 6 | 7 - 8 | M 14x1,5 | 14 | 2–3 dny | 149,50 Kčs DPH 180,90 Kčregistrovaní 134,55 Kč | ||
| 850 0800 | Hadicová spojka M 16x1,5 vnější závit, 9 až 10mm, pozinkovaná ocel | 8 | 9 - 10 | M 16x1,5 | 17 | 2–3 dny | 192,00 Kčs DPH 232,32 Kčregistrovaní 172,80 Kč | ||
| 850 1000 | Hadicová spojka M 18x1,5 vnější závit, 11 až 12mm, pozinkovaná ocel | 10 | 11 - 12 | M 18x1,5 | 19 | 2–3 dny | 211,50 Kčs DPH 255,92 Kčregistrovaní 190,35 Kč | ||
| 850 1300 | Hadicová spojka M 22x1,5 vnější závit, 14 až 15mm, pozinkovaná ocel | 13 | 14 - 15 | M 22x1,5 | 22 | 2–3 dny | 299,00 Kčs DPH 361,79 Kčregistrovaní 269,10 Kč | ||
| 850 1600 | Hadicová spojka M 26x1,5 vnější závit, 17 až 18mm, pozinkovaná ocel | 16 | 17 - 18 | M 26x1,5 | 27 | 2–3 dny | 1 106,50 Kčs DPH 1 338,87 Kčregistrovaní 995,85 Kč | ||
| 854 0304 | Hadicová spojka G 1/8" vnější závit, 5 až 6mm, pozinkovaná ocel | 4 | 5 - 6 | G 1/8" | 13 | 2–3 dny | 167,00 Kčs DPH 202,07 Kčregistrovaní 150,30 Kč | ||
| 854 0600 | Hadicová spojka G 1/4" vnější závit, 7 až 8mm, pozinkovaná ocel | 6 | 7 - 8 | G 1/4" | 17 | 2–3 dny | 136,00 Kčs DPH 164,56 Kčregistrovaní 122,40 Kč | ||
| 854 0800 | Hadicová spojka G 3/8" vnější závit, 9 až 10mm, pozinkovaná ocel | 8 | 9 - 10 | G 3/8" | 19 | 2–3 dny | 319,00 Kčs DPH 385,99 Kčregistrovaní 287,10 Kč | ||
| 854 1300 | Hadicová spojka G 1/2" vnější závit, 14 až 15mm, pozinkovaná ocel | 13 | 14 - 15 | G 1/2" | 24 | 2–3 dny | 799,50 Kčs DPH 967,40 Kčregistrovaní 719,55 Kč | ||
| 854 1600 | Hadicová spojka G 5/8" vnější závit, 17 až 18mm, pozinkovaná ocel | 16 | 17 - 18 | G 5/8" | 27 | 2–3 dny | 1 018,50 Kčs DPH 1 232,39 Kčregistrovaní 916,65 Kč | ||
| 854 2000 | Hadicová spojka G 3/4" vnější závit, 21 až 22mm, pozinkovaná ocel | 20 | 21 - 22 | G 3/4" | 30 | 2–3 dny | 1 087,50 Kčs DPH 1 315,88 Kčregistrovaní 978,75 Kč | ||
| 854 2016 | Hadicová spojka G 3/4" vnější závit, 17 až 18mm, pozinkovaná ocel | 16 | 17 - 18 | G 3/4" | 30 | 2–3 dny | 1 589,50 Kčs DPH 1 923,30 Kčregistrovaní 1 430,55 Kč | ||
| 854 2520 | Hadicová spojka G 1" vnější závit, 21 až 22mm, pozinkovaná ocel | 20 | 21 - 22 | G 1" | 36 | 2–3 dny | 1 313,50 Kčs DPH 1 589,34 Kčregistrovaní 1 182,15 Kč |















