Úhlové nastavitelné spojky
P-EWV.....-SV
Úhlové nastavitelné šroubení s těsnícím kuželem,
spředmontovaným prstenem dle DIN 3952
Výběhový typ
Parametry
Řada | PN | Ø | Typ | Obj. č. | DIN 2353 | kg/100 ks | L1 | L2 | d | I1 | S1 | S2 |
L | 500 | 6 | P-EWV 6L-SV | 373636 | DDL 6 | 3,6 | 26 | 27 | 6 | 12 | 12 | 14 |
L | 500 | 8 | P-EWV 8L-SV | 373637 | DDL 8 | 5,0 | 27,5 | 29 | 8 | 14 | 12 | 17 |
L | 500 | 10 | P-EWV 10L-SV | 373638 | DDL 10 | 6,9 | 29 | 30 | 10 | 15 | 14 | 19 |
L | 400 | 12 | P-EWV 12L-SV | 373639 | DDL 12 | 9,2 | 29,5 | 32 | 12 | 17 | 17 | 22 |
L | 400 | 15 | P-EWV 15L-SV | 373640 | DDL 15 | 15,4 | 32,5 | 36 | 15 | 21 | 19 | 27 |
L | 400 | 18 | P-EWV 18L-SV | 373641 | DDL 18 | 22,5 | 35,5 | 40 | 18 | 23,5 | 24 | 32 |
L | 250 | 22 | P-EWV 22L-SV | 373642 | DDL 22 | 30,4 | 38,5 | 44 | 22 | 2735 | 27 | 36 |
L | 250 | 28 | P-EWV 28L-SV | 373643 | DDL 28 | 42,6 | 41,5 | 47 | 28 | 30,5 | 36 | 41 |
S | 800 | 6 | P-EWV 6S-SV | 373646 | DDS 6 | 5,8 | 27 | 31 | 6 | 16 | 12 | 17 |
S | 800 | 8 | P-EWV 8S-SV | 373647 | DDS 8 | 7,0 | 27,5 | 32 | 8 | 17 | 14 | 19 |
S | 800 | 10 | P-EWV 10S-SV | 373648 | DDS 10 | 11,2 | 30 | 34 | 10 | 17,5 | 17 | 22 |
S | 630 | 12 | P-EWV 12S-SV | 373649 | DDS 12 | 13,8 | 31 | 38 | 12 | 21,5 | 27 | 24 |
S | 630 | 14 | P-EWV 14S-SV | 373650 | DDS 14 | 19,0 | 35 | 40 | 14 | 22 | 19 | 27 |
S | 630 | 16 | P-EWV 16S-SV | 373651 | DDS 16 | 23,8 | 36,5 | 43 | 16 | 24,5 | 24 | 30 |
Ø - vnější Ø trubky
P-EWVD ......
Úhlové nastavitelné šroubení s těsnícím kuželem
s O-kroužkem dle DIN 3865
Vnější Ø trubky 6 - 12 mm = profilový materiál
Parametry
Řada | PN | Ø | Typ | Obj. č. | kg/100 ks | L1 | L2 | I | S1 | S2 | S3 | O-kroužek |
L | 500 | 6 | P-EWVD 6 L | 374555 | 3,7 | 26 | 29 | 14 | 14 | 14 | 18 | 4,5 x 1,5 |
L | 500 | 8 | P-EWVD 8 L | 374556 | 5,1 | 27,5 | 29 | 14 | 14 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 |
L | 500 | 10 | P-EWVD 10 L | 374557 | 7,1 | 29 | 30 | 15 | 17 | 19 | 19 | 8,5 x 1,5 |
L | 400 | 12 | P-EWVD 12 L | 372992 | 9,4 | 29,5 | 32 | 17 | 19 | 22 | 22 | 10,0 x 1,5 |
L | 400 | 15 | P-EWVD 15 L | 374558 | 15,6 | 32,5 | 36 | 21 | 19 | 27 | 27 | 13,0 x 1,5 |
L | 400 | 18 | P-EWVD 18 L | 374559 | 22,9 | 35,5 | 40 | 23,5 | 24 | 32 | 32 | 16,0 x 1,5 |
L | 250 | 22 | P-EWVD 22 L | 374560 | 30,7 | 38,5 | 44 | 27,5 | 27 | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 |
L | 250 | 28 | P-EWVD 28 L | 374561 | 43,1 | 41,5 | 47 | 30,5 | 36 | 41 | 46 | 26,0 x 2,0 |
L | 250 | 35 | P-EWVD 35 L | 374562 | 65,4 | 51 | 56 | 34,5 | 41 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
L | 250 | 42 | P-EWVD 42 L | 374563 | 100,5 | 56 | 63 | 40 | 50 | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 |
S | 800 | 6 | P-EWVD 6 S | 374564 | 5,9 | 27 | 31 | 16 | 14 | 17 | 17 | 4,5 x 1,5 |
S | 800 | 8 | P-EWVD 8 S | 374565 | 7,1 | 27,5 | 32 | 17 | 17 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
S | 800 | 10 | P-EWVD 10 S | 374566 | 11,4 | 30 | 34 | 17,5 | 19 | 22 | 22 | 8,5 x 1,5 |
S | 630 | 12 | P-EWVD 12 S | 374567 | 14 | 31 | 38 | 21,5 | 22 | 24 | 24 | 10,0 x 1,5 |
S | 630 | 14 | P-EWVD 14 S | 374568 | 19,3 | 35 | 40 | 22 | 19 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
S | 630 | 16 | P-EWVD 16 S | 374569 | 24,2 | 36,5 | 43 | 24,5 | 24 | 30 | 30 | 14,0 x 2,0 |
S | 400 | 20 | P-EWVD 20 S | 374570 | 36,6 | 44,5 | 48 | 26,5 | 27 | 36 | 36 | 14,3 x 2,4 |
S | 400 | 25 | P-EWVD 25 S | 374571 | 72,7 | 50 | 54 | 30 | 36 | 46 | 46 | 22,3 x 2,4 |
S | 400 | 30 | P-EWVD 30 S | 374572 | 97,3 | 55 | 62 | 35,5 | 41 | 50 | 50 | 27,3 x 2,4 |
S | 400 | 38 | P-EWVD 38 S | 374573 | 139,1 | 63 | 72 | 41 | 50 | 60 | 60 | 35,0 x 2,5 |
Ø - vnější Ø trubky * O-kroužek