Přímé přípojky
P-GEV...NPT
Připojovací závit:
NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)
Řada | PN | Ø* | NPT | Typ | Obj. č | kg 100ks | L2 | l | i | S1 | S2 |
LL | 100 | 4 | 1/8 NPT | S-GEV 4LL1/8NPT | 038241 | 1,5 | 28 | 18 | 10 | 11 | 10 |
LL | 100 | 6 | 1/8 NPT | S-GEV 6LL1/8NPT | 038243 | 1,5 | 28 | 16,5 | 10 | 11 | 12 |
LL | 100 | 8 | 1/8 NPT | S-GEV 8LL1/8NPT | 038244 | 2,0 | 30 | 18,5 | 10 | 12 | 14 |
L | 315 | 6 | 1/8 NPT | P-GEV 6L1/8NPT | 373026 | 2,6 | 32 | 17 | 10 | 12 | 14 |
L | 315 | 6 | 1/4 NPT | P-GEV 6L1/8NPT | 373027 | 3,9 | 38 | 23 | 15 | 17 | 14 |
L | 315 | 8 | 1/4 NTP | P-GEV 8 L/1/4 NPT | 373028 | 4,0 | 38 | 23 | 15 | 17 | 17 |
L | 315 | 10 | 1/4 NTP | P-GEV 10 L/1/4 NPT | 373029 | 4,8 | 39 | 24 | 15 | 17 | 19 |
L | 315 | 10 | 3/8 NTP | P-GEV 10 L/3/8 NPT | 373030 | 6,0 | 40 | 25 | 15 | 19 | 19 |
L | 315 | 12 | 1/4 NTP | P-GEV 12 L/1/4 NPT | 373031 | 6,0 | 40 | 25 | 15 | 19 | 22 |
L | 315 | 12 | 3/8 NTP | P-GEV 12 L/3/8 NPT | 373032 | 6,5 | 40 | 25 | 15 | 19 | 22 |
L | 315 | 12 | 1/2 NTP | P-GEV 12 L/1/2 NPT | 373033 | 8,5 | 45 | 30 | 20 | 24 | 22 |
L | 315 | 15 | 1/2 NTP | P-GEV 15 L/1/2 NPT | 373034 | 11,0 | 46 | 31 | 20 | 24 | 27 |
L | 315 | 18 | 1/2 NTP | P-GEV 18 L/1/2 NPT | 373035 | 13,5 | 48 | 31,5 | 20 | 27 | 22 |
L | 160 | 22 | 3/4 NPT | P-GEV 22 L/3/4 NPT | 373036 | 19,0 | 50 | 33,5 | 20 | 32 | 36 |
L | 160 | 28 | 1 NPT | P-GEV 28 L/1 NPT | 373037 | 27,5 | 56 | 39,5 | 25 | 41 | 41 |
L | 160 | 35 | 11/4 NPT | P-GEV 35 L/11/4 NPT | 373038 | 40,5 | 62 | 40,5 | 26 | 46 | 50 |
L | 160 | 42 | 11/2 NPT | P-GEV 42 L/11/2 NPT | 373039 | 57,0 | 65 | 42 | 26 | 55 | 60 |
S | 630 | 6 | 1/4 NPT | P-GEV 6 S/1/4 NPT | 373040 | 5,0 | 43 | 28 | 15 | 17 | 17 |
S | 630 | 8 | 1/4 NPT | P-GEV 8 S/1/4 NPT | 373041 | 5,5 | 43 | 28 | 15 | 17 | 19 |
S | 630 | 10 | 1/4 NPT | P-GEV 10 S/1/4 NPT | 373042 | 8,5 | 44 | 27,5 | 15 | 19 | 22 |
S | 630 | 10 | 3/8 NPT | P-GEV 10 S/3/8 NPT | 373043 | 8,0 | 44 | 27,5 | 15 | 19 | 22 |
S | 630 | 12 | 1/4 NPT | P-GEV 12 S/1/4 NPT | 373044 | 9,5 | 46 | 29,5 | 15 | 22 | 24 |
S | 630 | 12 | 3/8 NPT | P-GEV 12 S/3/8 NPT | 373045 | 10,0 | 46 | 29,5 | 15 | 22 | 24 |
S | 630 | 12 | 1/2 NPT | P-GEV 12 S/1/2 NPT | 373046 | 12,5 | 51 | 34,5 | 20 | 22 | 24 |
S | 630 | 14 | 1/2 NPT | P-GEV 14 S/1/2 NPT | 373047 | 15,5 | 54 | 36 | 20 | 24 | 27 |
S | 400 | 16 | 1/2 NPT | P-GEV 16 S/1/2 NPT | 373048 | 16,0 | 54 | 35,5 | 20 | 27 | 30 |
S | 400 | 20 | 3/4 NPT | P-GEV 20 S/3/4 NPT | 373049 | 25,0 | 59 | 37,5 | 20 | 32 | 36 |
S | 400 | 25 | 1 NPT | P-GEV 25 S/1 NPT | 373050 | 47,5 | 69 | 45 | 25 | 41 | 46 |
S | 400 | 30 | 11/4 NPT | P-GEV 30 S/11/4 NPT | 373051 | 62,0 | 73 | 46,5 | 26 | 46 | 50 |
S | 315 | 38 | 11/2 NPT | P-GEV 38 S/11/2 NPT | 373052 | 89,0 | 80 | 49 | 26 | 55 | 60 |
* vnější Ø trubky
P-GEV...R
Připojovací závit:
Whitworthův trubkový závit (válcový), zářezná těsnící hrana, provedení B
Řada | PN | Ø* | G** | Typ | Obj. č. | DIN 2353*** | kg/100ks | L2 | l | i | d | S1 | S2 |
LL | 100 | 4 | G 1/8 A | S-GEV 4 LLR | 038272 | 1,8 | 19 | 9,5 | 8 | 14 | 14 | 10 | |
LL | 100 | 6 | G 1/8 A | S-GEV 6 LLR | 038274 | 1,9 | 19,5 | 8 | 8 | 14 | 14 | 12 | |
LL | 100 | 8 | G 1/8 A | S-GEV 8 LLR | 038275 | 2,3 | 20,5 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | |
L | 400 | 6 | G 1/8 A | P-GEV 6 LR | 373056 | DL 6 | 2,5 | 23 | 8,5 | 8 | 14 | 14 | 14 |
L | 400 | 6 | G 1/4 A | P-GEV 6 L/R 1/4 | 373057 | 4,1 | 24,5 | 10 | 12 | 18 | 19 | 14 | |
L | 400 | 8 | G 1/4 A | P-GEV 8 LR | 373058 | DL 8 | 4,5 | 25 | 10 | 12 | 18 | 19 | 17 |
L | 400 | 8 | G 3/8 A | P-GEV 8 L/R 3/8 | 373059 | 6,0 | 26 | 11,5 | 12 | 22 | 22 | 17 | |
L | 400 | 10 | G 1/4 A | P-GEV 10 LR | 373060 | DL 10 | 4,7 | 26 | 11 | 12 | 18 | 19 | 19 |
L | 400 | 10 | G 3/8 A | P-GEV 10 L/R 3/8 | 373061 | 6,0 | 27 | 12,5 | 12 | 22 | 22 | 19 | |
L | 400 | 10 | G 1/2 A | P-GEV 10 L/R 1/2 | 373062 | 7,6 | 27,5 | 13 | 14 | 26 | 27 | 19 | |
L | 400 | 12 | G 1/4 A | P-GEV 12 L/R 1/4 | 373063 | 6,0 | 27 | 12 | 12 | 18 | 19 | 22 | |
L | 400 | 12 | G 3/8 A | P-GEV 12 LR | 373064 | DL 12 | 6,3 | 27 | 12,5 | 12 | 22 | 22 | 22 |
L | 400 | 12 | G 1/2 A | P-GEV 12 L/R 1/2 | 373065 | 9,5 | 28 | 13 | 14 | 16 | 27 | 22 | |
L | 400 | 15 | G 3/8 A | P-GEV 15 L/R 3/8 | 373066 | 9,3 | 28,5 | 13,5 | 12 | 22 | 24 | 27 | |
L | 400 | 15 | G 1/2 A | P-GEV 15 LR | 373067 | DL 15 | 11,5 | 29 | 14 | 14 | 26 | 27 | 27 |
L | 400 | 18 | G 1/2 A | P-GEV 18 LR | 373068 | DL 18 | 12,9 | 31 | 14,5 | 14 | 26 | 27 | 32 |
L | 400 | 22 | G 3/4 A | P-GEV 22 LR | 373069 | DL 22 | 17,6 | 33 | 16,5 | 16 | 32 | 32 | 36 |
L | 250 | 28 | G 1 A | P-GEV 28 LR | 373070 | DL 28 | 24,7 | 34 | 17,5 | 18 | 39 | 41 | 41 |
L | 250 | 35 | G 11/4 A | P-GEV 35 LR | 373071 | DL 35 | 40,7 | 39 | 17,5 | 20 | 49 | 50 | 51 |
L | 250 | 42 | G 11/2 A | P-GEV 42 LR | 373072 | DL 42 | 45,6 | 42 | 19 | 22 | 55 | 55 | 60 |
S | 630 | 6 | G 1/4 A | P-GEV 6 SR | 373073 | DS 6 | 5,0 | 28 | 13 | 12 | 18 | 19 | 19 |
S | 630 | 8 | G 1/4 A | P-GEV 8 SR | 373074 | DS 8 | 5,5 | 30 | 15 | 12 | 18 | 19 | 19 |
S | 630 | 10 | G 3/8 A | P-GEV 10 SR | 373075 | DS 10 | 8,2 | 31 | 15 | 12 | 22 | 22 | 22 |
S | 630 | 12 | G 3/8 A | P-GEV 12 SR | 373076 | DS 12 | 9,5 | 33 | 17,5 | 12 | 22 | 22 | 24 |
S | 630 | 12 | G 1/2 A | P-GEV 12 S/R 1/2 | 373077 | DS 12 R 1/2 | 13,5 | 34 | 17,5 | 14 | 26 | 27 | 24 |
S | 630 | 14 | G 1/2 A | P-GEV 14 SR | 373078 | DS 14 | 14,8 | 37 | 19 | 14 | 26 | 27 | 27 |
S | 630 | 16 | G 1/2 A | P-GEV 16 SR | 373079 | DS 16 | 15,4 | 37 | 18,5 | 14 | 26 | 27 | 30 |
S | 400 | 20 | G 3/4 A | P-GEV 20 SR | 373080 | DS 20 | 25,3 | 42 | 20,5 | 16 | 32 | 32 | 36 |
S | 400 | 25 | G 1 A | P-GEV 25 SR | 373081 | DS 25 | 46,5 | 47 | 23 | 18 | 39 | 41 | 46 |
S | 250 | 30 | G 11/4 A | P-GEV 30 SR | 373082 | DS 30 | 64,4 | 50 | 23,5 | 20 | 49 | 50 | 50 |
S | 250 | 38 | G 11/2 A | P-GEV 38 SR | 373083 | DS 38 | 88,9 | 57 | 26 | 22 | 55 | 55 | 60 |
* vnější Ø trubky ** DIN-ISO 228 (R..., DIN 259) *** -B (zářezná těsnící hrana, provedení B, DIN 3852)
P-GEV...M
Připojovací závit:
Metrický závit (válcový), zářezná těsnící hrana, provedení B
Řada | PN | Ø* | M | Typ | Obj. č. | DIN 2353** | kg/100ks | L2 | l | i | d | S1 | S2 |
LL | 100 | 4 | M 8x1 | S-GEV 4 LLM | 038302 | 1,8 | 19 | 9,5 | 8 | 12 | 12 | 10 | |
LL | 100 | 6 | M 10x1 | S-GEV 6 LLM | 038304 | 1,9 | 19,5 | 8 | 8 | 14 | 14 | 12 | |
LL | 100 | 8 | M 10x1 | S-GEV 8 LLM | 038305 | 2,3 | 20,5 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | |
L | 400 | 6 | M 10x1,5 | P-GEV 6 LM | 373087 | DL 6 | 2,5 | 23 | 8,5 | 8 | 14 | 14 | 14 |
L | 400 | 6 | M 12x1,5 | P-GEV 6 LM 12x1,5 | 373088 | 4,0 | 24,5 | 10 | 12 | 17 | 17 | 14 | |
L | 400 | 8 | M 12x1,5 | P-GEV 8 LM | 373089 | DL 8 | 4,0 | 25 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 |
L | 400 | 8 | M 18x1,5 | P-GEV 8 LM 18x1,5 | 373090 | 6,8 | 26 | 11,5 | 12 | 23 | 24 | 17 | |
L | 400 | 10 | M 14x1,5 | P-GEV 10 LM | 373091 | DL 10 | 4,7 | 26 | 11 | 12 | 19 | 19 | 19 |
L | 400 | 10 | M 18x1,5 | P-GEV 10 LM18x1,5 | 373092 | 7,6 | 27 | 12,5 | 12 | 23 | 24 | 19 | |
L | 400 | 10 | M 22x1,5 | P-GEV 10 LM 22x1,5 | 373093 | 8,3 | 27,5 | 13 | 14 | 27 | 27 | 19 | |
L | 400 | 12 | M 16x1,5 | P-GEV 12 LM | 373094 | CL 12 | 6,3 | 27 | 12,5 | 12 | 21 | 22 | 22 |
L | 400 | 12 | M 18x1,5 | P-GEV 12 LM 18x1,5 | 373095 | 7,8 | 27 | 12,5 | 12 | 23 | 24 | 22 | |
L | 400 | 12 | M 22x1,5 | P-GEV 12 LM 22x1,5 | 373096 | 9,5 | 27,5 | 13 | 14 | 27 | 27 | 22 | |
L | 400 | 15 | M 18x1,5 | P-GEV 15 LM | 373097 | CL 15 | 9,5 | 29 | 13,5 | 12 | 23 | 24 | 27 |
L | 400 | 15 | M 22x1,5 | P-GEV 15 LM 22x1,5 | 373098 | 11,5 | 29 | 14 | 14 | 27 | 27 | 27 | |
L | 400 | 18 | M 18x1,5 | P-GEV 18 LM 18x1,5 | 373099 | 12,2 | 30 | 14 | 12 | 23 | 27 | 32 | |
L | 400 | 18 | M 22x1,5 | P-GEV 18 LM | 373100 | CL 18 | 12,9 | 31 | 14,5 | 14 | 27 | 27 | 32 |
L | 250 | 22 | M 26x1,5 | P-GEV 22 LM | 373101 | CL 22 | 17,6 | 33 | 16,5 | 16 | 31 | 32 | 36 |
L | 250 | 28 | M 33x2 | P-GEV 28 LM | 373102 | CL 28 | 24,7 | 34 | 17,5 | 18 | 39 | 41 | 41 |
L | 250 | 35 | M 42x2 | P-GEV 35 LM | 373103 | CL 35 | 40,7 | 39 | 17,5 | 20 | 49 | 50 | 50 |
S | 630 | 42 | M 48x2 | P-GEV 42 SM | 373104 | CL 42 | 45,6 | 42 | 19 | 22 | 55 | 55 | 60 |
S | 630 | 6 | M 12x1,5 | P-GEV 6 SM | 373105 | CS 6 | 4,5 | 28 | 13 | 12 | 17 | 17 | 17 |
S | 630 | 8 | M 14x1,5 | P-GEV 8 SM | 373106 | CS 8 | 5,5 | 30 | 15 | 12 | 19 | 19 | 19 |
S | 630 | 10 | M 16x1,5 | P-GEV 10 SM | 373107 | CS 10 | 8,2 | 31 | 15 | 12 | 21 | 22 | 22 |
S | 630 | 12 | M 18x1,5 | P-GEV 12 SM | 373108 | CS 12 | 10,5 | 33 | 17,5 | 12 | 23 | 24 | 24 |
S | 630 | 14 | M 22x1,5 | P-GEV 14 SM | 373109 | CS 14 | 14,8 | 37 | 19 | 14 | 25 | 27 | 27 |
S | 630 | 16 | M 22x1,5 | P-GEV 16 SM | 373110 | CS 16 | 14,4 | 37 | 18,5 | 14 | 27 | 27 | 30 |
S | 400 | 20 | M 27x2 | P-GEV 20 SM | 373111 | CS 20 | 25,3 | 42 | 20,5 | 16 | 32 | 32 | 36 |
S | 400 | 25 | M 33x2 | P-GEV 25 SM | 373112 | CS 25 | 46,5 | 47 | 23 | 18 | 39 | 41 | 46 |
S | 250 | 30 | M 42x2 | P-GEV 30 SM | 373113 | CS 30 | 64,4 | 50 | 23,5 | 20 | 49 | 50 | 50 |
S | 250 | 38 | M 48x2 | P-GEV 38 SM | 373114 | CS 38 | 88,9 | 57 | 26 | 22 | 55 | 55 | 60 |
S | 250 | 38 | M 48x2 | P-GEV 38 SM | 373114 | CS 38 | 88,9 | 57 | 26 | 22 | 55 | 55 | 60 |
* vnější Ø trubky ** -B (zářezná těsnící hrana, provedení B, DIN 3852)
P-GEV...R-WD
s měkkým těsněním NBR* (např. Perbunan)
Připojovací závit:
Whitworthův trubkový závit (válcový)
Řada | PN | Ø** | G*** | Typ | Obj. č. | DIN 2353 | Kg/100ks | L2 | l | i | d | S1 | S2 |
L | 500 | 6 | G 1/8 A | P-GEV 6 LR-WD | 373115 | DL 6 | 2,5 | 23 | 8,5 | 8 | 13,9 | 14 | 14 |
L | 500 | 6 | G 1/4 A | P-GEV 6 L/R 1/4-WD | 605925 | 4,1 | 24,5 | 10 | 12 | 18,9 | 19 | 14 | |
L | 500 | 8 | G 1/4 A | P-GEV 8 LR-WD | 373116 | DL 8 | 4,5 | 25 | 10 | 12 | 18,9 | 19 | 17 |
L | 400 | 8 | G 3/8 A | P-GEV 8 L/R 3/8-WD | 605927 | 6,0 | 26 | 11,5 | 12 | 22 | 22 | 17 | |
L | 500 | 10 | G 1/4 A | P-GEV 10 LR-WD | 373117 | DL 10 | 4,7 | 26 | 11 | 12 | 18,9 | 19 | 19 |
L | 500 | 10 | G 3/8 A | P-GEV 10 L/R 3/8-WD | 602560 | 6,0 | 27 | 12,5 | 12 | 22 | 22 | 19 | |
L | 500 | 10 | G 1/2 A | P-GEV 10 L/R 1/2-WD | 605928 | 7,6 | 27,5 | 13 | 14 | 26,9 | 27 | 19 | |
L | 400 | 12 | G 1/4 A | P-GEV 12 L/R 1/4-WD | 373118 | 6,0 | 27 | 12,5 | 12 | 18,9 | 19 | 22 | |
L | 400 | 12 | G 3/8 A | P-GEV 12 LR-WD | 373119 | DL 12 | 6,3 | 27 | 12,5 | 12 | 22 | 22 | 22 |
L | 400 | 12 | G 1/2 A | P-GEV 12 L/R 1/2-WD | 602513 | 9,5 | 28 | 13 | 14 | 26,9 | 27 | 22 | |
L | 400 | 15 | G 3/8 A | P-GEV 15 L/R 3/8-WD | 605443 | 9,3 | 28,5 | 13,5 | 12 | 22 | 24 | 27 | |
L | 400 | 15 | G 1/2 A | P-GEV 15 LR-WD | 373120 | DL 15 | 11,5 | 29 | 14,5 | 14 | 26,9 | 27 | 27 |
L | 400 | 18 | G 1/2 A | P-GEV 18 LR-WD | 373121 | DL 18 | 12,9 | 31 | 14,5 | 14 | 26,9 | 27 | 32 |
L | 250 | 22 | G 3/4 A | P-GEV 22 LR-WD | 373122 | DL 22 | 17,6 | 33 | 16,5 | 16 | 32 | 32 | 36 |
L | 250 | 28 | G 1 A | P-GEV 28 LR-WD | 373123 | DL 28 | 24,7 | 34 | 17,5 | 18 | 39,9 | 41 | 41 |
L | 250 | 35 | G 11/4 A | P-GEV 35 LR-WD | 373124 | DL 32 | 40,7 | 39 | 17,5 | 20 | 49,9 | 50 | 50 |
L | 250 | 42 | G 11/2 A | P-GEV 42 LR-WD | 373125 | DL 42 | 45,6 | 42 | 19 | 22 | 55 | 55 | 60 |
S | 800 | 6 | G 1/4 A | P-GEV 6 SR-WD | 373126 | DS 6 | 5,0 | 28 | 13 | 12 | 18,9 | 19 | 17 |
S | 800 | 8 | G 1/4 A | P-GEV 8 SR-WD | 373127 | DS 8 | 5,5 | 30 | 15 | 12 | 18,9 | 19 | 19 |
S | 800 | 10 | G 3/8 A | P-GEV 10 SR-WD | 373128 | DS 10 | 8,2 | 31 | 15 | 12 | 22 | 22 | 22 |
S | 630 | 12 | G 3/8 A | P-GEV 12 SR-WD | 373129 | DS 12 | 9,5 | 33 | 17,5 | 12 | 22 | 22 | 24 |
S | 630 | 12 | G 1/2 A | P-GEV 12 S/R 1/2-WD | 604466 | DS 12 G1 | 13,5 | 34 | 17,5 | 14 | 26,9 | 27 | 24 |
S | 630 | 14 | G 1/2 A | P-GEV 14 SR-WD | 373130 | DS 14 | 14,8 | 37 | 19 | 14 | 26,9 | 27 | 27 |
S | 630 | 16 | G 1/2 A | P-GEV 16 SR-WD | 373131 | DS 16 | 15,4 | 37 | 18,5 | 14 | 26,9 | 27 | 30 |
S | 400 | 20 | G 3/4 A | P-GEV 20 SR-WD | 373132 | DS 20 | 25,3 | 42 | 20,5 | 16 | 32 | 32 | 36 |
S | 400 | 25 | G 1 A | P-GEV 25 SR-WD | 373133 | DS 25 | 46,5 | 47 | 23,5 | 18 | 39,9 | 41 | 46 |
S | 400 | 30 | G 11/4 A | P-GEV 30 SR-WD | 373134 | DS 30 | 64,4 | 50 | 23,5 | 20 | 49,9 | 50 | 50 |
S | 400 | 38 | G 11/2 A | P-GEV 38 SR-WD | 373135 | DS 38 | 88,9 | 57 | 26 | 22 | 55 | 55 | 60 |
* FPM (např. Viton) na vyžádání ** vnější Ø trubky *** DIN-ISO 228 (R..., DIN 259)
P-GEV...M-WD
s měkkým těsněním NBR* (např. Perbunan)
Připojovací závit:
Metrický závit (válcový)
Řada | PN | Ø** | M | Typ | Obj. č. | DIN 2353 | Kg/100ks | L2 | l | i | d | S1 | S2 |
L | 500 | 6 | M 10x1 | P-GEV 6 LM-WD | 373136 | CL 6 | 2,5 | 23 | 8,5 | 8 | 14 | 14 | 14 |
L | 500 | 8 | M 12x1,5 | P-GEV 8 LM-WD | 373137 | CL 8 | 4,0 | 25 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 |
L | 500 | 10 | M 14x1,5 | P-GEV 10 LM-WD | 373138 | CL 10 | 4,7 | 26 | 11 | 12 | 19 | 19 | 19 |
L | 500 | 10 | M 18x1,5 | P-GEV 10 L/M 18x1,5-WD | 605930 | 7,6 | 27 | 12,5 | 12 | 24 | 24 | 19 | |
L | 500 | 10 | M 22x1,5 | P-GEV 10 L/M 22x1,5-WD | 305931 | 8,3 | 27,5 | 13 | 14 | 27 | 27 | 19 | |
L | 400 | 12 | M 16x1,5 | P-GEV 12 LM-WD | 373139 | CL 12 | 6,3 | 27 | 12,5 | 12 | 21,9 | 22 | 22 |
L | 400 | 12 | M 18x1,5 | P-GEV 12 L/M 18x1,5-WD | 602562 | 4,8 | 27 | 12,5 | 12 | 24 | 24 | 22 | |
L | 400 | 12 | M 22x1,5 | P-GEV 12 L/M 22x1,5-WD | 602563 | 9,5 | 27,5 | 13 | 14 | 27 | 27 | 22 | |
L | 400 | 15 | M 18x1,5 | P-GEV 15 LM-WD | 373140 | CL 15 | 9,5 | 29 | 13,5 | 12 | 23,9 | 24 | 27 |
L | 400 | 15 | M 22x1,5 | P-GEV 15 L/M 22x1,5-WD | 602564 | 11,5 | 29 | 14 | 14 | 27 | 27 | 27 | |
L | 400 | 18 | M 18x1,5 | P-GEV 18 L/M 18x1,5-WD | 605934 | 12,2 | 30 | 14 | 12 | 23,9 | 27 | 32 | |
L | 400 | 18 | M 22x1,5 | P-GEV 18 LM-WD | 373141 | CL 18 | 12,9 | 31 | 14,5 | 14 | 27 | 27 | 32 |
L | 250 | 22 | M 26x1,5 | P-GEV 22 LM-WD | 373142 | CL 22 | 17,6 | 33 | 16,5 | 16 | 31,9 | 32 | 36 |
L | 250 | 28 | M 33x2 | P-GEV 28 LM-WD | 373143 | CL 28 | 24,7 | 34 | 17,5 | 18 | 39,9 | 41 | 41 |
L | 250 | 35 | M 42x2 | P-GEV 35 LM-WD | 373144 | CL 35 | 40,7 | 39 | 17,5 | 20 | 49,9 | 50 | 50 |
L | 250 | 42 | M 48x2 | P-GEV 42 LM-WD | 373145 | CL 42 | 45,6 | 42 | 19 | 22 | 55 | 55 | 60 |
S | 800 | 6 | M 12x1,5 | P-GEV 6 SM-WD | 373146 | CS 6 | 4,5 | 28 | 13 | 12 | 17 | 17 | 17 |
S | 800 | 8 | M 14x1,5 | P-GEV 8 SM-WD | 373147 | CS 8 | 5,5 | 30 | 15 | 12 | 19 | 19 | 19 |
S | 800 | 10 | M 16x1,5 | P-GEV 10 SM-WD | 373148 | CS 10 | 8,2 | 31 | 15 | 12 | 21,9 | 22 | 22 |
S | 630 | 12 | M 18x1,5 | P-GEV 12 SM-WD | 373149 | CS 12 | 10,5 | 33 | 17,5 | 12 | 23,9 | 24 | 24 |
S | 630 | 14 | M 20x1,5 | P-GEV 14 SM-WD | 373150 | CS 14 | 14,8 | 37 | 19 | 14 | 25,9 | 27 | 27 |
S | 630 | 16 | M 22x1,5 | P-GEV 16 SM-WD | 373151 | CS 16 | 15,4 | 37 | 18,5 | 14 | 27 | 27 | 30 |
S | 400 | 20 | M 27x2 | P-GEV 20 SM-WD | 373152 | CS 20 | 25,3 | 42 | 20,5 | 16 | 32 | 32 | 36 |
S | 400 | 25 | M 33x2 | P-GEV 25 SM-WD | 373153 | CS 25 | 46,5 | 47 | 23 | 18 | 39,9 | 41 | 46 |
S | 400 | 30 | M 42x2 | P-GEV 30 SM-WD | 373154 | CS 30 | 64,4 | 50 | 23,5 | 20 | 49,9 | 50 | 50 |
S | 400 | 38 | M 48x2 | P-GEV 38 SM-WD | 373155 | CS 38 | 88,9 | 57 | 26 | 22 | 55 | 55 | 60 |
* FPM (např. Viton) na vyžádání ** vnější Ø trubky
P-GEV...U
Připojovací závit:
UST (SAE J 514) těsnící na O-kroužek
Řada | PN | Ø* | Typ | U | Obj. č. | kg/100ks | L2 | l | i | d | S1 | S2 | O-krouzek** |
L | 400 | 6 | P-GEV 6 L/ 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF | 373157 | 3,7 | 25 | 10 | 10 | 17,6 | 19 | 14 | 11,9 x 1,98 |
L | 400 | 8 | P-GEV 8 L/ 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF | 373158 | 3,2 | 25 | 10 | 9 | 14,4 | 17 | 17 | 8,92 x 1,83 |
L | 400 | 8 | P-GEV 8 L/ 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF | 373159 | 3,7 | 25 | 10 | 10 | 17,6 | 19 | 17 | 11,9 x 1,98 |
L | 400 | 10 | P-GEV 10 L/ 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF | 373160 | 4,0 | 26 | 11 | 9 | 14,4 | 17 | 19 | 8,92 x 1,83 |
L | 400 | 10 | P-GEV 10 L/ 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF | 373161 | 4,6 | 26 | 11 | 10 | 17,6 | 19 | 19 | 11,9 x 1,98 |
L | 400 | 10 | P-GEV 10 L/ 3/4-16 UNF | 3/4-16 UNF | 373162 | 7,6 | 28 | 13 | 11 | 22,3 | 24 | 19 | 16,36 x 2,20 |
L | 400 | 12 | P-GEV 12 L/ 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF | 373164 | 6,1 | 26 | 11 | 10 | 17,6 | 19 | 22 | 11,9 x 1,98 |
L | 400 | 12 | P-GEV 12 L/ 3/4-16 UNF | 3/4-16 UNF | 373165 | 7,6 | 28 | 13 | 11 | 22,3 | 24 | 22 | 16,36 x 2,20 |
L | 400 | 12 | P-GEV 12 L/ 7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF | 373166 | 8,8 | 29 | 14 | 12,7 | 25,5 | 27 | 22 | 19,18 x 2,46 |
L | 400 | 15 | P-GEV 15 L/ 3/4-16 UNF | 3/4-16 UNF | 373168 | 9,5 | 29 | 14 | 11 | 22,3 | 24 | 27 | 16,36 x 2,20 |
L | 400 | 15 | P-GEV 15 L/ 7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF | 373169 | 11,0 | 30 | 15 | 12,7 | 25,5 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
L | 400 | 18 | P-GEV 18 L/ 3/4-16 UNF | 3/4-16 UNF | 373170 | 12,5 | 31 | 14,5 | 11 | 22,3 | 27 | 32 | 16,36 x 2,20 |
L | 400 | 18 | P-GEV 18 L/ 7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF | 373171 | 13,2 | 31 | 14,5 | 12,7 | 25,5 | 27 | 32 | 19,18 x 2,46 |
L | 250 | 22 | P-GEV 22 L/ 7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF | 373172 | 17,2 | 33 | 16,5 | 12,7 | 25,5 | 32 | 36 | 19,18 x 2,46 |
L | 250 | 22 | P-GEV 22 L/ 11/16-12 UN | 11/16-12 UN | 373173 | 18,5 | 33 | 16,5 | 15 | 31,9 | 32 | 36 | 23,47 x 2,95 |
L | 250 | 28 | P-GEV 28 L/ 7/8-14 UNF | 7/8-14 UNF | 373174 | 22,0 | 34 | 17,5 | 12,7 | 25,5 | 41 | 41 | 19,18 x 2,46 |
L | 250 | 28 | P-GEV 28 L/ 15/16-12 UN | 15/16-12 UN | 373175 | 25,0 | 34 | 17,5 | 15 | 38,2 | 41 | 41 | 29,74 x 2,95 |
L | 250 | 35 | P-GEV 35 L/ 15/8-12 UN | 15/8-12 UN | 373177 | 40,0 | 39 | 17,5 | 15 | 47,7 | 50 | 50 | 37,46 x 3,00 |
L | 250 | 42 | P-GEV 42 L/ 15/8-12 UN | 15/8-12 UN | 374346 | 46,2 | 42 | 19 | 15 | 47,7 | 55 | 55 | 37,46 x 3,00 |
S | 630 | 12 | P-GEV 12 S/ 3/4-16 UNF | 3/4-16 UNF | 373180 | 10,0 | 34 | 17,5 | 11 | 22,3 | 24 | 24 | 16,36 x 2,20 |
S | 630 | 16 | P-GEV 16 S/ 3/4-16 UNF | 3/4-16 UNF | 373182 | 13,0 | 34 | 15,5 | 11 | 22,3 | 24 | 30 | 16,36 x 2,20 |
