Přímá přípojka s těsnícími kužely
P-EGES ...... R-WD-SV
Přímá přípojka s těsnícím kuželem
s předmontovaným prstenem dle DIN 3955
a měkkým těsněním NBR* (např. Perbunan)
Připojovací závit: Whitworthův trubkový závit (válcový)
Parametry
Řada | PN | d1 | G | Typ | Obj. č. | Din 2353 | kg/100 ks | i | d | L1 | S1 | S2 |
L | 500 | 6 | G 1/8 A | P-EGES 6 LR-WD-SV | 3738 | CBL 6 | 2,5 | 8 | 14 | 24,5 | 14 | 14 |
L | 500 | 8 | G 1/4 A | P-EGES 8 LR-WD-SV | 3738 | CBL 8 | 4,5 | 12 | 19 | 29,5 | 19 | 17 |
L | 500 | 10 | G 1/4 A | P-EGES 10 LR-WD-SV | 3738 | CBL 10 | 5,8 | 12 | 19 | 27,5 | 19 | 19 |
L | 400 | 12 | G 1/4 A | P-EGES 12 L/R 1/4-WD-SV | 3738 | 6,5 | 12 | 19 | 27,5 | 19 | 22 | |
L | 400 | 12 | G 3/8 A | P-EGES 12 LR-WD-SV | 3738 | CBL 12 | 6,5 | 12 | 22 | 34 | 22 | 22 |
L | 400 | 15 | G 3/8 A | P-EGES 15 L/R 3/8-WD-SV | 3738 | 11,0 | 12 | 22 | 34 | 27 | 27 | |
L | 400 | 15 | G 1/2 A | P-EGES 15 LR-WD-SV | 3738 | CBL 15 | 11,6 | 14 | 27 | 32 | 27 | 27 |
L | 400 | 18 | G 1/2 A | P-EGES 18 LR-WD-SV | 3738 | CBL 18 | 13,0 | 14 | 27 | 31,5 | 27 | 27 |
L | 250 | 22 | G 3/4 A | P-EGES 22 LR-WD-SV | 3738 | CBL 22 | 17,6 | 16 | 32 | 32,5 | 32 | 36 |
S | 800 | 6 | G 1/4 A | P-EGES 6 SR-WD-SV | 3738 | CBS 6 | 5,1 | 12 | 19 | 27 | 19 | 17 |
S | 800 | 8 | G 1/4 A | P-EGES 8 SR-WD-SV | 3738 | CBS 8 | 4,8 | 12 | 19 | 29,5 | 19 | 19 |
S | 800 | 10 | G 3/8 A | P-EGES 10 SR-WD-SV | 3738 | CBS 10 | 8,3 | 12 | 22 | 32 | 22 | 22 |
S | 630 | 12 | G 3/8 A | P-EGES 12 SR-WD-SV | 3738 | CBS 12 | 7,3 | 12 | 22 | 32 | 22 | 22 |
S | 630 | 12 | G 1/2 A | P-EGES 12 S/R 1/2-WD-SV | 3738 | CBS 12 R1/2 | 9,2 | 14 | 27 | 34,5 | 27 | 25 |
S | 630 | 14 | G 1/2 A | P-EGES 14 SR-WD-SV | 3738 | CBS 14 | 14,9 | 14 | 27 | 36,5 | 27 | 27 |
S | 630 | 16 | G 1/2 A | P-EGES 16 SR-WD-SV | 3738 | CBS 16 | 15,4 | 14 | 27 | 37 | 27 | 30 |
S | 630 | 16 | G 3/4 A | P-EGES 16 S/R 3/4-WD-SV | 3738 | CBS 16 R3/4 | 20,0 | 16 | 32 | 39 | 32 | 30 |
G - DIN-ISO 228 (R ..., DIN 259)
EGESD ...... R-WD
Přímá přípoka s těsnícím kuželem
s O-křoužkem dle DIN 3865
a měkkým těsněním NBR (např. Pernunan)
Připojovací závit: Whitworthův trubkový závit (válcový)
Parametry
Řada | PN | Ø | G | Typ | Obj. č. | kg/100 ks | L1 | i | d | S1 | S2 | O-kroužek |
L | 500 | 6 | G 1/8 A | EGESD 6 LR-WD | 063661 | 3,6 | 24,5 | 8 | 14 | 14 | 17 | 4,5 x 1,5 |
L | 500 | 8 | G 1/4 A | EGESD 8 LR-WD | 063662 | 5,7 | 29,5 | 12 | 18,9 | 19 | 17 | 6,0 x 1,5 |
L | 500 | 10 | G 1/4 A | EGESD 10 LR-WD | 063663 | 5,8 | 27,5 | 12 | 18,9 | 19 | 19 | 8,5 x 1,5 |
L | 400 | 12 | G 1/4 A | EGESD 12 LR-WD | 063664 | 6,8 | 27,5 | 12 | 18,9 | 19 | 22 | 10,0 x 1,5 |
L | 400 | 12 | G 3/8 A | EGESD 12 L/R1/4-WD | 063665 | 7,5 | 34 | 12 | 22 | 22 | 22 | 10,0 x 1,5 |
L | 400 | 15 | G 1/2 A | EGESD 15 LR-WD | 063666 | 14,4 | 32 | 14 | 26,9 | 27 | 27 | 13,0 x 1,5 |
L | 400 | 18 | G 1/2 A | EGESD 18 LR-WD | 063667 | 15,2 | 31,5 | 14 | 26,9 | 27 | 32 | 16,0 x 1,5 |
L | 250 | 22 | G 3/4 A | EGESD 22 LR-WD | 063668 | 20,2 | 32,5 | 16 | 32 | 32 | 36 | 20,0 x 2,0 |
L | 250 | 28 | G 1 A | EGESD 28 LR-WD | 063669 | 35,6 | 35 | 18 | 39,9 | 41 | 46 | 26,0 x 2,0 |
L | 250 | 35 | G 1 1/4 A | EGESD 35 LR-WD | 063670 | 50,7 | 42,5 | 20 | 49,9 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
L | 250 | 42 | G 1 1/2 A | EGESD 42 LR-WD | 063671 | 66,4 | 46,5 | 22 | 55 | 55 | 60 | 38,0 x 2,5 |
S | 800 | 6 | G 1/4 A | EGESD 6 SR-WD | 063672 | 5,6 | 27 | 12 | 18,9 | 19 | 17 | 4,5 x 1,5 |
S | 800 | 8 | G 1/4 A | EGESD 8 SR-WD | 063673 | 6,2 | 29,5 | 12 | 18,9 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
S | 800 | 10 | G 3/8 A | EGESD 10 SR-WD | 063674 | 9,2 | 32 | 12 | 22 | 22 | 22 | 8,5 x 1,5 |
S | 630 | 12 | G 3/8 A | EGESD 12 SR-WD | 063675 | 11,0 | 34 | 12 | 22 | 22 | 24 | 10,0 x 1,5 |
S | 630 | 12 | G 1/2 A | EGESD 12 S/R1/2-WD | 063676 | 15,3 | 34,5 | 14 | 26,9 | 27 | 24 | 10,0 x 1,5 |
S | 630 | 14 | G 1/2 A | EGESD 14 SR-WD | 063677 | 17,0 | 36,5 | 14 | 26,9 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
S | 630 | 16 | G 1/2 A | EGESD 16 SR-WD | 063678 | 23,0 | 37 | 14 | 26,9 | 27 | 30 | 14,0 x 2,0 |
S | 400 | 20 | G 3/4 A | EGESD 20 SR-WD | 063679 | 28,6 | 43 | 16 | 32 | 32 | 36 | 17,3 x 2,4 |
S | 400 | 25 | G 1 A | EGESD 25 SR-WD | 063680 | 49,4 | 48 | 18 | 39,9 | 41 | 46 | 22,3 x 2,4 |
S | 400 | 30 | G 1 1/4 A | EGESD 30 SR-WD | 063681 | 67,4 | 51 | 20 | 49,9 | 50 | 50 | 27,3 x 2,4 |
S | 400 | 38 | G 1 1/2 A | EGESD 38 SR-WD | 063682 | 93,1 | 60 | 22 | 55 | 55 | 60 | 35,0 x 2,5 |
Ø - vnější Ø trubky * O-kroužek
P-EGES ...... M-WD-SV
Přímá přípojka s těsnícím kuželem
s předmontovaným prstenem dle DIN 3955
směkkým těsněním NBR (např. Perbunnan)
Připojovací závit: Metrický závit (válcový)
Parametry
Řada | PN | d1 | M | Typ | Obj. č. | DIN 2353 | kg/100 ks | i | d | L1 | S1 | S2 |
L | 500 | 6 | M 10 x 1 | P-EGES 6 LM-WD-SV | 373879 | CAL 6 | 2,5 | 8 | 14 | 24,5 | 14 | 14 |
L | 500 | 8 | M 12 x 1,5 | P-EGES 8 LM-WD-SV | 373880 | CAL 8 | 4,0 | 12 | 17 | 26,5 | 17 | 17 |
L | 500 | 10 | M 14 x 1,5 | P-EGES 10 LM-WD-SV | 373881 | CAL 10 | 4,8 | 12 | 19 | 27,5 | 19 | 19 |
L | 400 | 12 | M 16 x 1,5 | P-EGES 12 LM-WD-SV | 373882 | CAL 12 | 6,5 | 12 | 22 | 30,5 | 22 | 22 |
L | 400 | 15 | M 18 x 1,5 | P-EGES 15 LM-WD-SV | 373883 | CAL 15 | 9,6 | 12 | 24 | 31,5 | 24 | 27 |
L | 400 | 18 | M 22 x 1,5 | P-EGES 18 LM-WD-SV | 373884 | CAL 18 | 13,0 | 14 | 27 | 31,5 | 27 | 32 |
L | 250 | 22 | M 26 x 1,5 | P-EGES 22 LM-WD-SV | 373885 | CAL 22 | 17,6 | 16 | 32 | 32,5 | 32 | 36 |
S | 800 | 6 | M 12 x 1,5 | P-EGES 6 SM-WD-SV | 373889 | CAS 6 | 4,6 | 12 | 17 | 27 | 17 | 17 |
S | 800 | 8 | M 14 x 1,5 | P-EGES 8 SM-WD-SV | 373890 | CAS 8 | 5,5 | 12 | 19 | 29,5 | 19 | 19 |
S | 800 | 10 | M 16 x 1,5 | P-EGES 10 SM-WD-SV | 373891 | CAS 10 | 8,3 | 12 | 22 | 32 | 22 | 22 |
S | 630 | 12 | M 18 x 1,5 | P-EGES 12 SM-WD-SV | 373892 | CAS 12 | 11,5 | 12 | 24 | 34 | 24 | 24 |
S | 630 | 14 | M 20 x 1,5 | P-EGES 14 SM-WD-SV | 373893 | CAS 14 | 14,9 | 14 | 26 | 36,5 | 27 | 27 |
S | 630 | 16 | M 22 x 1,5 | P-EGES 16 SM-WD-SV | 373894 | CAS 16 | 15,4 | 14 | 27 | 37 | 27 | 30 |
EGESD ...... M-WD
Přímá připojka s těsnícím kuželem
s O-kroužkem dle DIN 3865
s měkkým těsněním NBR (např. Perbunan)
Připojovací závit: Whitworthův trubkový závit
Parametry
Řada | PN | Ø | M | Typ | Obj. č. | kg/100 ks | L1 | i | d | S1 | S2 | O-kroužek |
L | 500 | 6 | M 10 x 1 | EGESD 6 LM-WD | 063641 | 3,6 | 24,5 | 8 | 14 | 14 | 17 | 4,5 x 1,5 |
L | 500 | 8 | M 12 x 1,5 | EGESD 8 LM-WD | 063642 | 5,7 | 26,5 | 12 | 17 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 |
L | 500 | 10 | M 14 x 1,5 | EGESD 10 LM-WD | 063643 | 5,8 | 27,5 | 12 | 19 | 19 | 19 | 8,5 x 1,5 |
L | 400 | 12 | M 16 x 1,5 | EGESD 12 LM-WD | 063644 | 7,5 | 30,5 | 12 | 21,9 | 22 | 22 | 10,0 x 1,5 |
L | 400 | 15 | M 18 x 1,5 | EGESD 15 LM-WD | 063645 | 14,4 | 31,5 | 12 | 23,9 | 24 | 27 | 13,0 x 1,5 |
L | 400 | 18 | M 22 x 1,5 | EGESD 18LM-WD | 063646 | 15,2 | 31,5 | 14 | 27 | 27 | 32 | 16,0 x 1,5 |
L | 250 | 22 | M 26 x 1,5 | EGESD 22 LM-WD | 063647 | 20,2 | 32,5 | 16 | 31,9 | 32 | 36 | 20,0 x 2,0 |
L | 250 | 28 | M 33 x 2 | EGESD 28 LM-WD | 063648 | 35,6 | 35 | 18 | 39,9 | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 |
L | 250 | 35 | M 42 x 2 | EGESD 35 LM-WD | 063649 | 50,7 | 42,5 | 20 | 49,9 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
L | 250 | 42 | M 48 x 2 | EGESD 42 LM-WD | 063650 | 66,4 | 46,5 | 22 | 55 | 55 | 60 | 38,0 x 2,5 |
S | 800 | 6 | M 12 x 1,5 | EGESD 6 SM-WD | 063651 | 5,6 | 27 | 12 | 17 | 17 | 17 | 4,5 x 1,5 |
S | 800 | 8 | M 14 x 1,5 | EGESD 8 SM-WD | 063652 | 6,2 | 29,5 | 12 | 19 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
S | 800 | 10 | M 16 x 1,5 | EGESD 10 SM-WD | 063653 | 9,2 | 32 | 12 | 21,9 | 22 | 22 | 8,5 x 1,5 |
S | 630 | 12 | M 18 x 1,5 | EGESD 12 SM-WD | 063654 | 11,0 | 34 | 12 | 23,9 | 24 | 24 | 10,0 x 1,5 |
S | 630 | 14 | M 20 x 1,5 | EGESD 14 SM-WD | 063655 | 17,0 | 36,5 | 14 | 25,9 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
S | 630 | 16 | M 22 x 1,5 | EGESD 16 SM-WD | 063656 | 23,0 | 37 | 14 | 27 | 27 | 30 | 14,0 x 2,0 |
S | 400 | 20 | M 27 x 2 | EGESD 20 SM-WD | 063657 | 28,6 | 43 | 16 | 32 | 32 | 36 | 17,3 x 2,4 |
S | 400 | 25 | M 33 x 2 | EGESD 25 SM-WD | 063658 | 49,4 | 48 | 18 | 39,9 | 41 | 46 | 22,3 x 2,4 |
S | 400 | 30 | M 42 x 2 | EGESD 30 SM-WD | 063659 | 67,4 | 51 | 20 | 49,9 | 50 | 50 | 27,3 x 2,4 |
S | 400 | 38 | M 48 x 2 | EGESD 38 SM-WD | 063660 | 93,1 | 60 | 22 | 55 | 55 | 60 | 35,0 x 2,5 |
Ø - vnější Ø trubky * O-kroužek
EGESD ...... NPT
Přímá přípojka s těsnícím kuželem
s O-kroužkem dle DIN 3865
Parametry
Řada | PN | d | NPT | Typ | Obj. č. | kg/100 ks | i | L1 | S1 | S2 |
L | 250 | 6 | 1/8 NPT | EGESD 6 L/ 1/8 NPT | 605721 | 3,7 | 10 | 36,5 | 11 | 14 |
L | 250 | 8 | 1/4 NPT | EGESD 8 L/ 1/4 NPT | 605722 | 6,9 | 15 | 41,5 | 14 | 17 |
L | 250 | 10 | 1/4 NPT | EGESD 10 L/ 1/4 NPT | 605723 | 5,9 | 15 | 40,5 | 17 | 19 |
L | 250 | 12 | 3/8 NPT | EGESD 12 L/ 3/8 NPT | 605724 | 10,2 | 15 | 45,5 | 19 | 22 |
L | 250 | 15 | 1/2 NPT | EGESD 15 L/ 1/2 NPT | 605725 | 15,9 | 20 | 48 | 22 | 27 |
L | 160 | 18 | 1/2 NPT | EGESD 18 L/ 1/2 NPT | 605726 | 15,8 | 20 | 47,5 | 27 | 32 |
L | 160 | 22 | 3/4 NPT | EGESD 22 L/ 3/4 NPT | 605727 | 21,6 | 20 | 49 | 30 | 36 |
L | 100 | 28 | 1 NPT | EGESD 28 L/ 1 NPT | 605728 | 43,9 | 25 | 57,5 | 36 | 41 |
L | 100 | 35 | 1 1/4 NPT | EGESD 35 L/1 1/4 NPT | 605729 | 50,5 | 26 | 65 | 46 | 50 |
L | 100 | 42 | 1 1/2 NPT | EGESD 42 L/1 1/2 NPT | 605730 | 77 | 26 | 65 | 50 | 60 |
S | 630 | 6 | 1/4 NPT | EGESD 6 S/ 1/4 NPT | 605731 | 6,1 | 15 | 41,5 | 17 | 17 |
S | 630 | 8 | 1/4 NPT | EGESD 8 S/ 1/4 NPT | 605732 | 6,2 | 15 | 41,5 | 17 | 19 |
S | 630 | 10 | 3/8 NPT | EGESD 10 S/ 3/8 NPT | 605733 | 9 | 15 | 44,5 | 19 | 22 |
S | 630 | 12 | 3/8 NPT | EGESD 12 S/ 3/8 NPT | 605734 | 9,5 | 15 | 45,5 | 19 | 24 |
S | 630 | 14 | 1/2 NPT | EGESD 14 S/ 1/2 NPT | 605735 | 17,7 | 20 | 53,5 | 22 | 27 |
S | 400 | 16 | 1/2 NPT | EGESD 16 S/ 1/2 NPT | 605736 | 23,6 | 20 | 53,5 | 24 | 30 |
S | 400 | 20 | 3/4 NPT | EGESD 20 S/ 3/4 NPT | 605737 | 28,3 | 20 | 58 | 30 | 36 |
S | 400 | 25 | 1 NPT | EGESD 25 S/ 1 NPT | 605738 | 50,4 | 25 | 68 | 36 | 46 |
S | 250 | 30 | 1 1/4 NPT | EGESD 30 S/1 1/4 NPT | 605739 | 65 | 26 | 73,5 | 46 | 50 |
S | 250 | 38 | 1 1/2 NPT | EGESD 38 S/1 1/2 NPT | 605740 | 93,2 | 26 | 78 | 50 | 60 |
* O-kroužek