Naše nabídka

 

 

 


Odkazy:

 

 

 


Rychlý kontakt:

 

+420 554 617 795

+420 728 415 924

atmhydros@seznam.cz

 


 

  

 

 



Zpětné ventily


P-RV

Obě strany s připojením na trubku

 

Parametry

ŘadaPNØ*TypObj. č.kg/100ksLl1S1S2S3Ø světlost
L4006P-RV 6 L37406212,767382214274,0
L4008P-RV 8 L37406314,767382217276,0
L40010P-RV 10 L37406414,867382219277,5
L40012P-RV 12 L37406519,168392222277,5
L40015P-RV 15 L37406627,3744427273211,0
L40018P-RV 18 L37406735,5804827323211,0
L25022P-RV 22 L37406861,8926041364618,5
L25028P-RV 28 L37406976,5996641414618,5
L25035P-RV 35 L374070168,01147160507029,0
L25042P-RV 42 L374483223,51016560607029,0
S4006P-RV 6 S37407114,1714222172704,0
S4008P-RV 8 S37407215,3673822192705,0
S40010P-RV 10 S37407317,2713922222707,0
S40012P-RV 12 S37407420,7724022242707,5
S40014P-RV 14 S37407530,0814627273210,0
S40016P-RV 16 S37407634,9844827303211,0
S25020P-RV 20 S37407768,21005741364616,0
S25025P-RV 25 S37407894,51055741464618,5
S25030P-RV 30 S374079128,51176450505524,0
S25038P-RV 38 S374080234,71286760607029,0

 

 

P-RVV...R-WD

Tok ve směru od závitu
s měkkým těsněním NBR* (např. Perbunan)

Připojovací závit:

 

Whitworthův trubkový závit (válcový)

ŘadaPNØ**G***TypObj. č.kg/100ksdL2liS1S2S3Ø světlost
L4006G 1/8 AP-RVV 6 LR-WD37398611,513,950,53682214274,0
L4008G 1/4 AP-RVV 8 LR-WD37398713,518,950,536122217276,0
L40010G 1/4 AP-RVV 10 LR-WD37398812,518,948,534122219276,0
L40012G 3/8 AP-RVV 12 LR-WD37398916,92253,539122222277,5
L40015G 1/2 AP-RVV 15 LR-WD37399023,726,956411427273211,0
L40018G 1/2 AP-RVV 18 LR-WD37399128,926,961,545,51427323211,0
L25022G 3/4 AP-RVV 22 LR-WD37399252,33239,553,51641364618,0
L25028G 1 AP-RVV 28 LR-WD37399368,339,97760,51841414620,0
L25035G 11/4 AP-RVV 35 LR-WD373994155,549,988,5672060507029,0
L25042G 11/2 AP-RVV 42 LR-WD602441161,25587,564,52260607029,0
S4006G 1/4 AP-RVV 6 SR-WD37399513,318,952,538122217274,0
S4008G 1/4 AP-RVV 8 SR-WD37399613,818,950,536122219275,0
S40010G 3/8 AP-RVV 10 SR-WD37399715,52253,537,5122222277,5
S40012G 3/8 AP-RVV 12 SR-WD37399818,12255,539,5122224277,5
S40014G 1/2 AP-RVV 14 SR-WD37399924,726,959,5421427273210,0
S40016G 1/2 AP-RVV 16 SR-WD37400028,326,962,544,51427303211,0
S40020G 3/4 AP-RVV 20 SR-WD37400155,3327452,51641364616,0
S25025G 1 AP-RVV 25 SR-WD37400273,639,977531841464620,0
S25030G 11/4 AP-RVV 30 SR-WD374003105,349398760,52050505524,0
S25038G 11/2 AP-RVV 38 SR-WD374004200,4559665,52260607029,0

* FPM (např. Viton) na vyžádání ** vnější Ø trubky *** DIN-ISO 228 (R..., DIN 259)

 

 

P-RVV...M-WD

Tok ve směru od závitu
s měkkým těsněním NBR (např. Perbunan)
Připojovací závit:

 

Metrický závit (válcový)

ŘadaPNØ**MTypObj. č.kg/100ksdL2liS1S2S3Ø světlost
L4006M 10 x 1P-RVV 6 LM-WD37400511,513,950,53682214274,0
L4008M 12 x 1,5P-RVV 8 LM-WD37400613,01750,536122217276,0
L40010M 14 x 1,5P-RVV 10 LM-WD37400712,618,948,534122219277,0
L40012M 16 x 1,5P-RVV 12 LM-WD37400816,521,953,539122222277,5
L40015M 18 x 1,5P-RVV 15 LM-WD37400921,223,956411427273211,0
L40018M 22 x 1,5P-RVV 18 LM-WD37401029,72761,545,51427323211,0
L25022M 26 x 1,5P-RVV 22 LM-WD37401151,631,969,553,51641364618,0
L25028M 33 x 2P-RVV 28 LM-WD37401268,239,97760,51841414618,5
L25035M 42 x 2P-RVV 35 LM-WD374013155,549,988,5672060507029,0
L25042M 48 x 2P-RVV 42 LM-WD609988161,25587,564,52260607029,0
S4006M 12 x 1,5P-RVV 6 SM-WD37401412,81752,538122217274,0
S4008M 14 x 1,5P-RVV 8 SM-WD37401513,618,950,536122219275,0
S40010M 16 x 1,5P-RVV 10 SM-WD37401615,121,953,537,5122222277,0
S40012M 18 x 1,5P-RVV 12 SM-WD37401718,723,955,539,5122224277,5
S40014M 20 x 1,5P-RVV 14 SM-WD37401824,525,959,5421427273210,0
S40016M 22 x 1,5P-RVV 16 SM-WD37401929,12762,544,51427303211,0
S40020M 27 x 2P-RVV 20 SM-WD37402055,3327452,51641364616,0
S25025M 33 x 2P-RVV 25 SM-WD37402173,539,977531841464618,5
S25030M 42 x 2P-RVV 30 SM-WD374022105,349398760,52050505524,0
S25038M 48 x 2P-RVV 38 SM-WD374023200,4559665,52260607029,0

* FPM (např. Viton) ** vnější Ø trubky

 

 

P-RVZ...R-WD

Tok ve směru do závitu, s měkkým těsněním NBR* (např. Perbunan)

Připojovací závit:

 

Whitworthův trubkový závit (válcový)

ŘadaPNØ**GTypObj. č.kg/100ksdL2liS1S2S3Ø světlost
L4006G 1/8 AP-RVZ 6 LR-WD37402411,513,950,53682214274
L4008G 1/4 AP-RVZ 8 LR-WD37402513,513,950,536122217276
L40010G 1/4 AP-RVZ 10 LR-WD37402612,813,948,534122219276
L40012G 3/8 AP-RVZ 12 LR-WD37402716,92253,539122222277,5
L40015G 1/2 AP-RVZ 15 LR-WD37402823,726,956411427273211
L40018G 1/2 AP-RVZ 18 LR-WD37402928,926,961,545,51427323211
L25022G 3/4 AP-RVZ 22 LR-WD37403054,43269,553,51646****3641****18
L25028G 1/1 AP-RVZ 28 LR-WD37403164,439,97154,51846****4141****20
L25035G 11/4 AP-RVZ 35 LR-WD374032155,549,988,5672060507029
L25042G 11/2 AP-RVZ 42 LR-WD604475161,25587,564,52260607029
S4006G 1/4 AP-RVZ 6 SR-WD37403313,318,952,538122217274
S4008G 1/4 AP-RVZ 8 SR-WD37403413,818,950,536122219275
S40010G 3/8 AP-RVZ 10 SR-WD37403515,52253,537,5122222277
S40012G 3/8 AP-RVZ 12 SR-WD37403618,12255,539,5122224277,5
S40014G 1/2 AP-RVZ 14 SR-WD37403727,726,959,5421427273210
S40016G 1/2 AP-RVZ 16 SR-WD37403828,326,962,544,51427303211
S40020G 3/4 AP-RVZ 20 SR-WD37403956,8327451,51646****3641****16
S25025G 1 AP-RVZ 25 SR-WD37404074,839,977531846****4641****20
S25030G 11/4 AP-RVZ 30 SR-WD374041105,349,98760,52050505524
S25038G 11/2 AP-RVZ 38 SR-WD374042200,4559665,52260607029

* FPM (např. Viton) ** vnější Ø trubky *** DIN-ISO 228 (R..., DIN 259) **** S1 a S2 neodpovídají zobrazení

 

 

P-RVZ...M-WD

Tok ve směru do závitu, s měkkým těsněním NBR* (např. Perbunan)

Připojovací závit:

 

Metrický závit (válcový)

ŘadaPNØ**MTypObj. č.kg/100ksdL2liS1S2S3Ø světlost
L4006M 10 x 1P-RVZ 6 LM-WD37404311,513,950,53682214274,0
L4008M 12 x 1,5P-RVZ 8 LM-WD37404413,01750,536122217276,0
L40010M 14 x 1,5P-RVZ 10 LM-WD37404512,618,948,534122219277,0
L40012M 16 x 1,5P-RVZ 12 LM-WD37404616,521,953,539122222277,5
L40015M 18 x 1,5P-RVZ 15 LM-WD37404721,221,956411227273211,0
L40018M 22 x 1,5P-RVZ 18 LM-WD37404829,72761,545,51427323211,0
L25022M 26 x 1,5P-RVZ 22 LM-WD37404957,631,970,554,51646***3641***18,0
L25028M 33 x 2P-RVZ 28 LM-WD37405064,439,97154,51846***4141***18,5
L25035M 42 x 2P-RVZ 35 LM-WD374051155,549,988,5672060507029,0
L25042M 48 x 2P-RVZ 42 LM-WD609989161,25587,564,52260607029,0
S4006M 12 x 1,5P-RVZ 6 SM-WD37405212,81752,538122217274,0
S4008M 14 x 1,5P-RVZ 8 SM-WD37405313,618,950,536122219275,0
S40010M 16 x 1,5P-RVZ 10 SM-WD37405415,121,953,537,5122222277,0
S40012M 18 x 1,5P-RVZ 12 SM-WD37405518,723,955,539,5122424277,5
S40014M 20 x 1,5P-RVZ 14 SM-WD37405624,525,959,5421427273210,0
S40016M 22 x 1,5P-RVZ 16 SM-WD37405729,12762,544,51427303211,0
S40020M 27 x 2P-RVZ 20 SM-WD37405855,3327351,51646***3641***16,0
S25025M 33 x 2P-RVZ 25 SM-WD37405980,539,977531846***4641***18,5
S25030M 42 x 2P-RVZ 30 SM-WD374060105,349,98760,52050505524,0
S25038M 48 x 2P-RVZ 38 SM-WD374061200,4559665,52260607029,0

* FPM (např. Viton) ** vnější Ø trubky *** S1 a S2 neodpovídají zobrazení