Návarná šroubení
P-ASV
Těleso šroubení je z dobře svařitelné oceli
Parametry
Řada | PN | Ø* | Typ | Obj. č. | DIN 2353 | kg/100ks | l | l3 | l1 | d1 | S1 | S2 |
L | 500 | 6 | P-ASV 6 L | 373491 | XL 6 | 2,5 | 29 | 14 | 7 | 10 | 12 | 14 |
L | 500 | 8 | P-ASV 8 L | 373492 | XL 8 | 3,6 | 31 | 16 | 8 | 12 | 14 | 17 |
L | 500 | 10 | P-ASV 10 L | 373493 | XL 10 | 4,7 | 33 | 18 | 8 | 14 | 17 | 19 |
L | 400 | 12 | P-ASV 12 L | 373494 | XL 12 | 6,3 | 33 | 18 | 8 | 16 | 19 | 22 |
L | 400 | 15 | P-ASV 15 L | 373495 | XL 15 | 8,4 | 37 | 22 | 10 | 19 | 22 | 27 |
L | 400 | 18 | P-ASV 18 L | 373496 | XL 18 | 13,9 | 40 | 23,5 | 10 | 22 | 27 | 32 |
L | 250 | 22 | P-ASV 22 L | 373497 | XL 22 | 18,1 | 45 | 28,5 | 12 | 27 | 32 | 36 |
L | 250 | 28 | P-ASV 28 L | 373498 | XL 28 | 30,2 | 47 | 30,5 | 12 | 32 | 41 | 41 |
L | 250 | 35 | P-ASV 35 L | 373499 | XL 35 | 37,7 | 54 | 32,5 | 14 | 40 | 46 | 50 |
L | 250 | 42 | P-ASV 42 L | 373500 | XL 42 | 64,1 | 58 | 35 | 16 | 46 | 55 | 60 |
S | 800 | 6 | P-ASV 6 S | 373501 | XS 6 | 3,2 | 34 | 19 | 7 | 11 | 14 | 17 |
S | 800 | 8 | P-ASV 8 S | 373502 | XS 8 | 4,9 | 36 | 21 | 8 | 13 | 17 | 19 |
S | 800 | 10 | P-ASV 10 S | 373503 | XS 10 | 7,2 | 39 | 22,5 | 8 | 15 | 19 | 22 |
S | 630 | 12 | P-ASV 12 S | 373504 | XS 12 | 8,3 | 41 | 24,5 | 10 | 17 | 22 | 24 |
S | 630 | 14 | P-ASV 14 S | 373505 | XS 14 | 10,8 | 45 | 27 | 10 | 19 | 24 | 27 |
S | 630 | 16 | P-ASV 16 S | 373506 | XS 16 | 14,4 | 45 | 26,5 | 10 | 21 | 27 | 30 |
S | 400 | 20 | P-ASV 20 S | 373507 | XS 20 | 21,8 | 51 | 29,5 | 12 | 26 | 32 | 36 |
S | 400 | 25 | P-ASV 25 S | 373508 | XS 25 | 37,7 | 56 | 32 | 12 | 31 | 41 | 46 |
S | 400 | 30 | P-ASV 30 S | 373509 | XS 30 | 44,9 | 62 | 35,5 | 14 | 36 | 46 | 50 |
S | 400 | 38 | P-ASV 38 S | 373510 | XS 38 | 68,4 | 69 | 38 | 16 | 44 | 55 | 60 |
* vnější Ø trubky
P-ESV
Těleso šroubení je z dobře svařitelné oceli
Podrobnosti
Řada | PN | Ø* | Typ | Obj. č. | DIN 2353 | kg/100ks | L1 | l2 | l4 | d1 | S2 |
L | 500 | 6 | P-ESV 6 L | 373511 | YL 6 | 13,1 | 85 | 56 | 50 | 18 | 14 |
L | 500 | 8 | P-ESV 8 L | 373512 | YL 8 | 16,2 | 85 | 56 | 50 | 20 | 17 |
L | 500 | 10 | P-ESV 10 L | 373513 | YL 10 | 19,5 | 87 | 58 | 50 | 22 | 19 |
L | 400 | 12 | P-ESV 12 L | 373514 | YL 12 | 24,1 | 87 | 58 | 50 | 25 | 22 |
L | 400 | 15 | P-ESV 15 L | 373515 | YL 15 | 35,3 | 100 | 70 | 60 | 28 | 27 |
L | 400 | 18 | P-ESV 18 L | 373516 | YL 18 | 46,9 | 101 | 69 | 60 | 32 | 32 |
L | 250 | 22 | P-ESV 22 L | 373517 | YL 22 | 58,2 | 105 | 73 | 60 | 36 | 36 |
L | 250 | 28 | P-ESV 28 L | 373518 | YL 28 | 66,0 | 106 | 73 | 60 | 40 | 41 |
L | 250 | 35 | P-ESV 35 L | 373519 | YL 35 | 102,9 | 14 | 71 | 60 | 50 | 50 |
L | 250 | 42 | P-ESV 42 L | 373520 | YL 42 | 148,8 | 115 | 70 | 60 | 60 | 60 |
S | 800 | 6 | P-ESV 6 S | 373521 | YS 6 | 16,9 | 89 | 60 | 50 | 20 | 17 |
S | 800 | 8 | P-ESV 8 S | 373522 | YS 8 | 20,4 | 89 | 60 | 50 | 22 | 19 |
S | 800 | 10 | P-ESV 10 S | 373523 | YS 10 | 27,0 | 91 | 59 | 50 | 25 | 22 |
S | 630 | 12 | P-ESV 12 S | 373524 | YS 12 | 33,1 | 91 | 59 | 50 | 28 | 24 |
S | 630 | 14 | P-ESV 14 S | 373525 | YS 14 | 44,7 | 107 | 72 | 60 | 30 | 27 |
S | 630 | 16 | P-ESV 16 S | 373526 | YS 16 | 57,8 | 107 | 71 | 60 | 35 | 30 |
S | 400 | 20 | P-ESV 20 S | 373527 | YS 20 | 73,2 | 114 | 71 | 60 | 38 | 36 |
S | 400 | 25 | P-ESV 25 S | 373528 | YS 25 | 114,6 | 120 | 72 | 60 | 45 | 46 |
S | 400 | 30 | P-ESV 30 S | 373529 | YS 30 | 134,4 | 126 | 73 | 60 | 50 | 50 |
S | 400 | 38 | P-ESV 38 S | 373530 | YS 38 | 191,3 | 133 | 72 | 60 | 60 | 60 |
* vnější Ø trubky