Robustní

Robustní manometry 212.20.100, spodní, závit G1/2"
Použité materiály: těleso ocel, měřící člen a ukazatel ze slitin mědi, čelní sklo akrylátové.
Manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje.
Teplota: -40/+60
Těleso: ocel
Měřící člen: měď
Čelní sklo: akrylát
Médium: voda/vzduch
Závity: trubkové
Baleno po: 1 ks
Parametry
| Obj.č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
| MRS101 | 100 | -1 až 0 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS102 | 100 | -1 až 0,6 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS103 | 100 | -1 až 1,5 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS104 | 100 | -1 až 3 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS105 | 100 | -1 až 5 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS106 | 100 | -1 až 9 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS107 | 100 | -1 až 15 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS108 | 100 | 0 až 0,6 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS109 | 100 | 0 až 1 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS110 | 100 | 0 až 1,6 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS111 | 100 | 0 až 2,5 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS112 | 100 | 0 až 4 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS113 | 100 | 0 až 6 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS114 | 100 | 0 až 10 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS115 | 100 | 0 až 16 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS116 | 100 | 0 až 25 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS117 | 100 | 0 až 40 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS118 | 100 | 0 až 60 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS119 | 100 | 0 až 100 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS120 | 100 | 0 až 160 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS121 | 100 | 0 až 250 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS122 | 100 | 0 až 400 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS123 | 100 | 0 až 600 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS124 | 100 | 0 až 1000 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |

Robustní manometry 212.20.100, zadní, závit G1/2"
Použité materiály: těleso ocel, měřící člen a ukazatel ze slitin mědi, čelní sklo akrylátové.
Manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje.
Teplota: -40/+60
Těleso: ocel
Měřící člen: měď
Čelní sklo: akrylát
Médium: voda/vzduch
Závity: trubkové
Baleno po: 1 ks
Parametry
| Obj.č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
| MRZ201 | 100 | -1 až 0 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ203 | 100 | -1 až 1,5 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ208 | 100 | 0 až 0,6 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ209 | 100 | 0 až 1 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ210 | 100 | 0 až 1,6 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ211 | 100 | 0 až 2,5 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ212 | 100 | 0 až 4 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ213 | 100 | 0 až 6 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ214 | 100 | 0 až 10 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ215 | 100 | 0 až 16 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ216 | 100 | 0 až 25 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ217 | 100 | 0 až 40 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ218 | 100 | 0 až 60 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ219 | 100 | 0 až 100 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ220 | 100 | 0 až 160 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ221 | 100 | 0 až 250 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ222 | 100 | 0 až 400 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ223 | 100 | 0 až 600 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |

Robustní manometry 212.20.160, spodní, závit G1/2"
Použité materiály: těleso ocel, měřící člen a ukazatel ze slitin mědi, čelní sklo akrylátové.
Manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje.
Teplota: -40/+60
Těleso: ocel
Měřící člen: měď
Čelní sklo: akrylát
Médium: voda/vzduch
Závity: trubkové
Baleno po: 1 ks
Parametry
| Obj.č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
| MRS301 | 160 | -1 až 0 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS303 | 160 | -1 až 1,5 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS304 | 160 | -1 až 3 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS305 | 160 | -1 až 5 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS306 | 160 | -1 až 9 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS307 | 160 | -1 až 15 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS308 | 160 | 0 až 0,6 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS309 | 160 | 0 až 1 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS310 | 160 | 0 až 1,6 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS311 | 160 | 0 až 2,5 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS312 | 160 | 0 až 4 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS313 | 160 | 0 až 6 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS314 | 160 | 0 až 10 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS315 | 160 | 0 až 16 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS316 | 160 | 0 až 25 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS317 | 160 | 0 až 40 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS318 | 160 | 0 až 60 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS319 | 160 | 0 až 100 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS320 | 160 | 0 až 160 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS321 | 160 | 0 až 250 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS322 | 160 | 0 až 400 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS323 | 160 | 0 až 600 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRS324 | 160 | 0 až 1000 | spodní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |

Robustní manometry 212.20.160, zadní, závit G1/2"
Použité materiály: těleso ocel, měřící člen a ukazatel ze slitin mědi, čelní sklo akrylátové.
Manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje.
Teplota: -40/+60
Těleso: ocel
Měřící člen: měď
Čelní sklo: akrylát
Médium: voda/vzduch
Závity: trubkové
Baleno po: 1 ks
Parametry
| Obj.č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
| MRZ401 | 160 | -1 až 0 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ412 | 160 | 0 až 4 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ413 | 160 | 0 až 6 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ414 | 160 | 0 až 10 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ415 | 160 | 0 až 16 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ416 | 160 | 0 až 25 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |
| MRZ417 | 160 | 0 až 40 | zadní | 1/2" | 1,00% | -40/+60 |


