Přírubové šroubení přímé
P-GFV...
Parametry
D | Řada | PN | Ø* | Typ | Obj. č. | kg/100ks | L | L2 | l | i | S2 |
35 | L | 315 | 10 | P-GFV 10 L-35 | 374282 | 13,5 | 39 | 37,5 | 23 | 12,5 | 19 |
35 | L | 315 | 12 | P-GFV 12 L-35 | 374283 | 14,4 | 39 | 37,5 | 23 | 12,5 | 22 |
35 | L | 250 | 15 | P-GFV 15 L-35 | 374284 | 16,3 | 39 | 38 | 23 | 12,5 | 27 |
35 | S | 315 | 16 | P-GFV 16 S-35 | 374285 | 20,0 | 39 | 39,5 | 21,5 | 12,5 | 30 |
40 | L | 100 | 15 | P-GFV 15 L-40 | 374286 | 18,6 | 42 | 43 | 28 | 12,5 | 27 |
40 | L | 100 | 18 | P-GFV 18 L-40 | 374287 | 23,1 | 42 | 43,5 | 27,5 | 12,5 | 32 |
40 | L | 100 | 22 | P-GFV 22 L-40 | 374288 | 23,8 | 42 | 43,5 | 27,5 | 12,5 | 36 |
40 | L | 100 | 28 | P-GFV 28 L-40 | 374717 | 25,2 | 41 | 51 | 34,5 | 12,5 | 41 |
55 | S | 250 | 20 | P-GFV 55 S-55 | 374718 | 52,5 | 55 | 51 | 29,5 | 12,5 | 36 |
* vnější Ø trubky ** přibližná délka při dotažené matici Dodáváno kompletně se šrouby, pružnými podložkami a O-kroužky