Převlečné matice a zářezné prsteny
DIN 3670 (Převlečná matice)
Parametry
Řada | PN | Ø | Typ | Obj. č. | kg/100ks | M | l1 | S2 |
LL | 100 | 4 | M 4 LL | 039838 | 0,4 | M 8x1 | 11 | 10 |
LL | 100 | 6 | M 6 LL | 039840 | 0,5 | M 10x1 | 11,5 | 12 |
LL | 100 | 8 | M 8 LL | 039841 | 0,7 | M 12x1 | 12 | 14 |
L | 500 | 6 | M 6 L | 039842 | 0,9 | M 12x1,5 | 14,5 | 14 |
L | 500 | 8 | M 8 L | 039843 | 1,4 | M 14x1,5 | 14,5 | 17 |
L | 500 | 10 | M 10 L | 039844 | 2,0 | M 16x1,5 | 15,5 | 19 |
L | 400 | 12 | M 12 L | 039845 | 2,5 | M 18x1,5 | 15,5 | 22 |
L | 400 | 15 | M 15 L | 039846 | 4,0 | M 22x1,5 | 17 | 27 |
L | 400 | 18 | M 18 L | 039847 | 6,0 | M 26x1,5 | 18 | 32 |
L | 250 | 22 | M 22 L | 039848 | 8,0 | M 30x2 | 20 | 36 |
L | 250 | 28 | M 28 L | 039849 | 8,5 | M 36x2 | 21 | 41 |
L | 250 | 35 | M 35 L | 039850 | 13,0 | M 45x2 | 24 | 50 |
L | 250 | 42 | M 42 L | 039851 | 21,0 | M 52x2 | 24 | 60 |
S | 800 | 6 | M 6 S | 039852 | 1,5 | M 14x1,5 | 16,5 | 17 |
S | 800 | 8 | M 8 S | 039853 | 1,7 | M 16x1,5 | 16,5 | 19 |
S | 800 | 10 | M 10 S | 039854 | 3,0 | M 18x1,5 | 17,5 | 22 |
S | 630 | 12 | M 12 S | 039855 | 3,5 | M 20x1,5 | 17,5 | 24 |
S | 630 | 14 | M 14 S | 039856 | 5,0 | M 22x1,5 | 20,5 | 27 |
S | 630 | 16 | M 16 S | 039857 | 6,0 | M 24x1,5 | 20,5 | 30 |
S | 400 | 20 | M 20 S | 039858 | 9,5 | M 30x2 | 24 | 3 |
S | 400 | 25 | M 25 S | 039859 | 19,5 | M 36x2 | 27 | 46 |
S | 400 | 30 | M 30 S | 039860 | 21,5 | M 42x2 | 29 | 50 |
S | 400 | 35 | M 35 S | 039861 | 31,0 | M 52x2 | 32,5 | 60 |
* vmější Ø trubky
DIN 3661 (Profilový prsten)
Parametry
Řada | PN | Ø | Typ | Obj. č. | kg/100ks | l2 |
LL | 100 | 4 | S-R 4 LL | 039862 | 0,05 | 6 |
LL | 100 | 6 | S-R 6 LL | 039864 | 0,09 | 7 |
LL | 100 | 8 | S-R 8 LL | 039865 | 0,1 | 7 |
L | 500 | 6 | P-R 6 L/S | 372404 | 0,2 | 9,8 |
L | 500 | 8 | P-R 8 L/S | 372405 | 0,29 | 9,5 |
L | 500 | 10 | P-R 10 L/S | 372406 | 0,39 | 10 |
L | 400 | 12 | P-R 12 L/S | 372407 | 0,45 | 9,5 |
L | 400 | 15 | P-R 15 L | 372408 | 0,58 | 9,8 |
L | 400 | 18 | P-R 18 L | 372409 | 0,73 | 9,8 |
L | 250 | 22 | P-R 22 L | 372410 | 0,86 | 10,5 |
L | 250 | 28 | P-R 28 L | 372411 | 1,17 | 11 |
L | 250 | 35 | P-R 35 L | 372412 | 2,31 | 13 |
L | 250 | 42 | P-R 42 L | 372413 | 2,83 | 13 |
S | 800 | 6 | P-R 6 L/S | 372404 | 0,2 | 9,8 |
S | 800 | 8 | P-R 8 L/S | 372405 | 0,29 | 9,5 |
S | 800 | 10 | P-R 10 L/S | 372406 | 0,39 | 10 |
S | 630 | 12 | P-R 12 L/S | 372407 | 0,45 | 9,5 |
S | 630 | 14 | P-R 14 S | 372414 | 0,61 | 10 |
S | 630 | 16 | P-R 16 S | 372415 | 0,74 | 10,3 |
S | 400 | 20 | P-R 20 S | 372416 | 1,13 | 12 |
S | 400 | 25 | P-R 25 S | 372417 | 1,53 | 12 |
S | 400 | 30 | P-R 30 S | 372418 | 2,13 | 13 |
S | 400 | 35 | P-R 35 S | 372419 | 2,55 | 13 |
* vnější Ø trubky