Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

Regulátor tlaku DM, kovový
vysoká stabilita výstupního tlaku
možnost volby montáže
vybaven aretací
Podrobnosti
| Obj. č. | Závit | Vstupní tlak [bar] | Rozsah [bar] | Manometr | Výška [mm] | Šířka [mm] |
| DM14 | G 1/4" | 18 | 0-12 | M2 | 94 | 42 |
| DM38 | G 3/8" | 18 | 0-12 | M2 | 130 | 60 |
| DM12 | G 1/2" | 18 | 0-12 | M2 | 130 | 60 |
| DM34 | G 3/4" | 18 | 0-12 | M3 | 184 | 80 |
Manometr není součástí dodávky - objednávejte samostatně

Regulátor tlaku s filtrem FDM, kovový
kompaktní provedení - šetří místo i náklady
Podrobnosti
| Obj. č. | Závit | Vstupní tlak [bar] | Rozsah [bar] | Manometr | Výška [mm] | Šířka [mm] |
| FDM14 | G 1/4" | 18 | 0-12 | M2 | 190 | 42 |
| FDM32 | G 3/8" | 18 | 0-12 | M2 | 245 | 60 |
| FDM12 | G 1/2" | 18 | 0-12 | M2 | 245 | 60 |
Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně

Filtry FWA, kovové
odloučení nečistot a kondenzátu odstředivým zrychlením
poloautomatické odpouštění
Podrobnosti
| Obj.č. | Závit | Vstupní tlak [bar] | Nádobka [ccm] | Výška [mm] | Šířka [mm] |
| FWA14 | G 1/4" | 18 | 10 | 142 | 42 |
| FWA38 | G 3/8" | 18 | 20 | 180 | 60 |
| FWA12 | G 1/2" | 18 | 20 | 180 | 60 |
| FWA34 | G 3/4" | 18 | 30 | 235 | 80 |

Olejovače N, kovové
plynulá dodávka oleje s možností regulace
Parametry
| Obj.č. | Závit | Vstupní tlak [bar] | Nádobka [ccm] | Výška [mm] | Šířka [mm] |
| N14 | G 1/4" | 18 | 50 | 156 | 42 |
| N38 | G 3/8" | 18 | 150 | 195 | 60 |
| N12 | G 1/2" | 18 | 150 | 195 | 60 |
| N34 | G 3/4" | 18 | 379 | 260 | 80 |

Úpravné jednotky 2-dílné WE, kovové
komplexní úprava v jednom zařízení
veškeré výhody samostatných částí
Parametry
| Obj.č. | Závit | Vstupní tlak [bar] | Rozsah [bar] | Manometr | Výška [mm] | Šířka [mm] |
| WE14 | G 1/4" | 18 | 0-12 | M2 | 190 | 84 |
| WE38 | G 3/8" | 18 | 0-12 | M2 | 245 | 120 |
| WE12 | G 1/2" | 18 | 0-12 | M2 | 245 | 120 |
Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!

Manometry pro DM, FDM a WE
Tabulka níže
Podrobnosti
| Obj.č. | Rozsah [bar] | Závit | Pro řadu | Pro rozměry |
| M1 | 0-10 | G 1/8" | plastová | 1/8" - 1/4" |
| M2 | 0-16 | G 1/8" | kovová | 1/4" - 1/2" |
| M3 | 0-16 | G 1/4" | kovová | 3/4" - 1" |


