Odsávací hadice
Tkaninové hadice Flexadur PVCX-1NB
vysoká ohebnost a stlačitelnost, jednoduchá manipulace, samozhášlivý materiál, vlnitý vnitřní povrch
tkaninová hadice určená k odsávání a foukání vzduchu a kouře všeobecně
teplota: -30/+100°C
materiál: polyester/PVC
výztuha: ocel
baleno po: 12m
Parametry
Obj. č. | Ø [mm] | Tlak [kPa] | Hmotnost [kg/m] |
PVCX1NB-040 | 40 | 1,00 | 0,080 |
PVCX1NB-051 | 51 | 0,95 | 0,105 |
PVCX1NB-060 | 60 | 0,90 | 0,125 |
PVCX1NB-070 | 70 | 0,85 | 0,140 |
PVCX1NB-076 | 76 | 0,80 | 0,155 |
PVCX1NB-080 | 80 | 0,75 | 0,165 |
PVCX1NB-090 | 90 | 0,70 | 0,175 |
PVCX1NB-102 | 102 | 0,65 | 0,180 |
PVCX1NB-110 | 110 | 0,55 | 0,205 |
PVCX1NB-120 | 120 | 0,50 | 0,215 |
PVCX1NB-125 | 125 | 0,45 | 0,220 |
PVCX1NB-130 | 130 | 0,40 | 0,230 |
PVCX1NB-140 | 140 | 0,38 | 0,245 |
PVCX1NB-152 | 152 | 0,35 | 0,330 |
PVCX1NB-160 | 160 | 0,30 | 0,360 |
PVCX1NB-170 | 170 | 0,28 | 0,375 |
PVCX1NB-180 | 180 | 0,25 | 0,390 |
PVCX1NB-200 | 200 | 0,20 | 0,440 |
PVCX1NB-220 | 220 | 0,15 | 0,490 |
PVCX1NB-250 | 250 | 0,12 | 0,550 |
Hadice Ventilec PVC1NB
šedé měkčené PVC, spirálová výztuha z tvrzeného PVC v bílé barvě
hadice určená pro ventilaci a odsávání ve vzduchotechnice, rovněž pro odsávání neabrazivních materiálů - jemné piliny, prach apod.
teplota: -5/+60°C
materiál: měkčené PVC
výztuha: PVC
Parametry
Obj.č. | Ø [mm] | Podtlak [kPa] | Poloměr ohybu [mm] | Hmotnost [kg] | Balení [m] |
PVC1NB-018 | 18 | 60 | 18 | 0,12 | 50 |
PVC1NB-020 | 20 | 60 | 20 | 0,14 | 50 |
PVC1NB-025 | 25 | 60 | 25 | 0,18 | 50 |
PVC1NB-030 | 30 | 60 | 30 | 0,22 | 50 |
PVC1NB-032 | 32 | 60 | 32 | 0,24 | 50 |
PVC1NB-035 | 35 | 60 | 35 | 0,25 | 50 |
PVC1NB-038 | 38 | 60 | 38 | 0,28 | 50 |
PVC1NB-040 | 40 | 60 | 40 | 0,33 | 50 |
PVC1NB-045 | 45 | 60 | 45 | 0,37 | 50 |
PVC1NB-051 | 51 | 60 | 51 | 0,45 | 50 |
PVC1NB-060 | 60 | 55 | 60 | 0,55 | 50 |
PVC1NB-063 | 63 | 55 | 63 | 0,60 | 50 |
PVC1NB-070 | 70 | 50 | 70 | 0,65 | 50 |
PVC1NB-076 | 76 | 40 | 76 | 0,75 | 50 |
PVC1NB-080 | 80 | 40 | 80 | 0,80 | 50 |
PVC1NB-090 | 90 | 40 | 90 | 0,90 | 30 |
PVC1NB-102 | 102 | 35 | 102 | 1,00 | 30 |
PVC1NB-110 | 110 | 35 | 110 | 1,15 | 30 |
PVC1NB-120 | 120 | 30 | 120 | 1,30 | 30 |
PVC1NB-127 | 127 | 30 | 127 | 1,35 | 30 |
PVC1NB-130 | 130 | 30 | 130 | 1,44 | 30 |
PVC1NB-140 | 140 | 30 | 140 | 1,60 | 30 |
PVC1NB-150 | 150 | 25 | 150 | 1,75 | 30 |
PVC1NB-160 | 160 | 25 | 160 | 1,93 | 20 |
PVC1NB-180 | 180 | 15 | 180 | 2,30 | 20 |
PVC1NB-200 | 200 | 15 | 200 | 2,65 | 20 |
Hadice Flexadur PU1NO
polyeste-polyuretanová (PU) transparentní, ocelovou spirálou vyztužená hadice
hadice s výbornou flexibilitou pro odsávání prachu, kouře, olejových a benzínových par, abrazivního prachu, pilin, hoblin a doprava prášků, zrn a tablet
teplota: -40/+100°C
materiál: PU
výztuha: ocel
baleno po: 15m
Obj.č. | Ø [mm] | Tlak [bar] | Podtlak [kPa] | Poloměr ohybu [mm] | Hmotnost [kg] |
L | 500 | 6 | P-ELVD 6 L | 374594 | 5,3 |
L | 500 | 6 | P-ELVD 6 L | 374594 | 5,3 |
Odsávací potrubí Semiflex ALU
vysoká ohebnost a stlačitelnost, jednoduchá manipulace,
nízká hmonost, tvarová paměť, odolnost vůči vibracím a mech. zátěži
materiál - profilová hliníková fólie spojená zalisováním a vyztužená profilováním pláště
potrubí pro obor klimatizace a vzduchotechniky určené pro foukání a odsávání vzduchu, kouře, výparů
pracovní tlak: 0,2barů
podtlak: 15 kPa
teplota: -15/+250°C
materiál: hliník
baleno: 3;5 m
Parametry
Obj.č. | Ø [mm] | Poloměr ohybu [mm] |
ALU1N-080 | 80 | 80 |
ALU1N-100 | 100 | 100 |
ALU1N-125 | 125 | 125 |
ALU1N-152 | 152 | 152 |
ALU1N-160 | 160 | 160 |
ALU1N-203 | 203 | 203 |
ALU1N-254 | 254 | 254 |
ALU1N-305 | 305 | 305 |
Odsávací potrubí Mataflex pozink
robustní potrubí z ocelového profilovaného pásu se solidní ohebností a odolností vůči mechanickému namáhání, otěru, korozi, žáruvzdorné
materiál - pozinkovaná ocel s pláštěm spojeným zámkovým systémem
potrubí pro odsávání, foukání a pseudopravu agresivních médií - horký vzduch, výpary, výfukové plyny, abrazivní materiály atd.
teplota: -40/+400°C
materiál: pozinkovaná ocel
baleno po: 10m
Parametry
Obj.č. | Ø [mm] | Poloměr ohybu [mm] |
METZ-040 | 40 | 182 |
METZ-050 | 50 | 205 |
METZ-060 | 60 | 234 |
METZ-070 | 70 | 273 |
METZ-080 | 80 | 312 |
METZ-100 | 100 | 390 |
METZ-110 | 110 | 430 |
METZ-120 | 120 | 468 |
METZ-130 | 130 | 620 |
Hadice Flexadur PU2NO
velmi dobrá flexibilita, vysoká odolnost vůči otěru, olejovým a benzímovým výparům, UV-záření a stárnutí vlivem prostředí
hadice určené pro odsávání a transport abrazivních materiálů - pilin, hoblin a špon, odpadů při zpracování kovů, plastu a dřeva
Parametry
Obj.č. | Ø [mm] | Tlak [bar] | Podtlak [kPa] | Poloměr ohybu [mm] | Hmotnost [kg] |
PU2NO-025 | 25 | 1,65 | 40 | 25 | 0,16 |
PU2NO-030 | 30 | 1,50 | 35 | 30 | 0,18 |
PU2NO-032 | 32 | 1,50 | 35 | 32 | 0,19 |
PU2NO-035 | 35 | 1,40 | 30 | 35 | 0,20 |
PU2NO-038 | 38 | 1,40 | 30 | 38 | 0,21 |
PU2NO-040 | 40 | 1,40 | 30 | 40 | 0,22 |
PU2NO-045 | 45 | 1,30 | 28 | 45 | 0,24 |
PU2NO-050 | 50 | 1,30 | 28 | 50 | 0,27 |
PU2NO-055 | 55 | 1,20 | 25 | 55 | 0,35 |
PU2NO-060 | 60 | 1,10 | 25 | 60 | 0,47 |
PU2NO-063 | 63 | 1,00 | 22 | 63 | 0,50 |
PU2NO-070 | 70 | 0,90 | 22 | 70 | 0,53 |
PU2NO-075 | 75 | 0,80 | 20 | 75 | 0,59 |
PU2NO-080 | 80 | 0,70 | 18 | 80 | 0,65 |
PU2NO-085 | 85 | 0,70 | 15 | 85 | 0,70 |
PU2NO-090 | 90 | 0,60 | 15 | 90 | 0,75 |
PU2NO-100 | 100 | 0,60 | 15 | 100 | 0,79 |
PU2NO-110 | 110 | 0,50 | 15 | 110 | 0,82 |
PU2NO-120 | 120 | 0,50 | 15 | 120 | 0,85 |
PU2NO-125 | 125 | 0,40 | 12 | 125 | 0,92 |
PU2NO-130 | 130 | 0,40 | 12 | 130 | 0,98 |
PU2NO-140 | 140 | 0,30 | 12 | 140 | 1,05 |
PU2NO-150 | 150 | 0,25 | 10 | 150 | 1,18 |
PU2NO-160 | 160 | 0,25 | 10 | 160 | 1,29 |
PU2NO-170 | 170 | 0,25 | 10 | 170 | 1,40 |
PU2NO-175 | 175 | 0,25 | 10 | 175 | 1,45 |
PU2NO-180 | 180 | 0,25 | 9 | 180 | 1,52 |
PU2NO-200 | 200 | 0,20 | 9 | 200 | 1,67 |
PU2NO-225 | 225 | 0,20 | 9 | 225 | 1,68 |
PU2NO-250 | 250 | 0,15 | 6 | 250 | 2,05 |
PU2NO-300 | 300 | 0,12 | 6 | 300 | 2,45 |
Hadice Flexadur PU3HO
dobrá ohebnost a manipulace, speciální konstrukce s hladkým vnitřním povrchem, velmi nízký odpor, vysoká odolnost vůči abrazi a velmi dobrá životnost v náročných podmínkách
typické aplikace - plastikářské stroje, doprava sklenářského písku, doprava obilí, rkmných směsí a stavebních hmot
teplota: -40/+100°C
materiál: PU
výztuha: ocel
baleno po: 15m
Parametry
Obj.č. | Ø [mm] | Tlak [bar] | Podtlak [kPa] | Poloměr ohybu [mm] | Hmotnost [kg] |
PU3HO-025 | 25 | 3,0 | 90 | 42 | 0,31 |
PU3HO-030 | 30 | 3,0 | 90 | 45 | 0,35 |
PU3HO-032 | 32 | 3,0 | 90 | 48 | 0,38 |
PU3HO-035 | 35 | 2,6 | 80 | 53 | 0,45 |
PU3HO-038 | 38 | 2,4 | 75 | 57 | 0,52 |
PU3HO-040 | 40 | 2,3 | 70 | 60 | 0,56 |
PU3HO-045 | 45 | 2,0 | 65 | 70 | 1,60 |
PU3HO-050 | 50 | 1,9 | 60 | 75 | 0,67 |
PU3HO-060 | 60 | 1,8 | 55 | 90 | 0,79 |
PU3HO-063 | 63 | 1,7 | 55 | 95 | 0,73 |
PU3HO-070 | 70 | 1,5 | 50 | 105 | 0,80 |
PU3HO-075 | 75 | 1,2 | 50 | 110 | 0,90 |
PU3HO-080 | 80 | 1,2 | 45 | 113 | 0,98 |
PU3HO-085 | 85 | 1,2 | 45 | 120 | 1,09 |
PU3HO-090 | 90 | 1,1 | 45 | 135 | 1,23 |
PU3HO-100 | 100 | 1,1 | 40 | 150 | 1,36 |
PU3HO-110 | 110 | 1,0 | 35 | 165 | 1,38 |
Odsávací potrubí Mataflex nerez
robustní potrubí z ocelového profilovaného pásu, solidní ohebnost, vysoká odolnost mechanickému namáhání, otěru, korozi, žáruvzdorná
vyrobeno z nerezové oceli s pláštěm spojeným zámkovým systémem
potrubí pro odsávání, foukání, pseudopravu agresivních médií - horký vzduch, výpary, výfukové plyny, abrazivní materiály
teplota: -40/+600°C
materiál: nerez
baleno po: 10m
Parametry
Obj.č. | Ø [mm] | Poloměr ohybu [mm] |
METN-032 | 32 | 165 |
METN-040 | 40 | 182 |
METN-050 | 50 | 205 |
METN-060 | 60 | 234 |
METN-070 | 70 | 273 |
METN-080 | 80 | 312 |
METN-085 | 85 | 330 |
METN-090 | 90 | 351 |
METN-100 | 100 | 390 |
METN-110 | 110 | 430 |
METN-115 | 115 | 450 |
METN-120 | 120 | 468 |
METN-130 | 130 | 620 |