Glycerinové
Glycerinové manometry 213.53.063, spodní, závit G1/4"
Otřesuvzdorné provedení, glycerinová náplň usnadňuje odečtení měřeného tlaku.
Použité materiály: těleso lisovaná mosaz, měřící člen a ukazatel z mosazi, čelní sklo akrylátové.
Manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje.
Teplota: -20/+60
Těleso: ocel
Měřící člen: měď
Čelní sklo: akrylát
Médium: voda/vzduch
Závity: trubkové
Baleno po: 1 ks
Parametry
Obj.č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
MGS301 | 63 | -1 až 0 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS302 | 63 | -1 až 0,6 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS303 | 63 | -1 až 1,5 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS304 | 63 | -1 až 3 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS305 | 63 | -1 až 5 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS306 | 63 | -1 až 9 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS307 | 63 | -1 až 15 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS308 | 63 | 0 až 0,6 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS309 | 63 | 0 až 1 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS310 | 63 | 0 až 1,6 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS311 | 63 | 0 až 2,5 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS312 | 63 | 0 až 4 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS313 | 63 | 0 až 6 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS314 | 63 | 0 až 10 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS315 | 63 | 0 až 16 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS316 | 63 | 0 až 25 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS317 | 63 | 0 až 40 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS318 | 63 | 0 až 60 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS319 | 63 | 0 až 100 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS320 | 63 | 0 až 160 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS321 | 63 | 0 až 250 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGS322 | 63 | 0 až 400 | spodní | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
Glycerinové manometry 213.53.063, zadní, závit G1/4"
Otřesuvzdorné provedení, glycerinová náplň usnadňuje odečtení měřeného tlaku.
Použité materiály: těleso lisovaná mosaz, měřící člen a ukazatel z mosazi, čelní sklo akrylátové.
Manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje.
Teplota: -20/+60
Těleso: ocel
Měřící člen: měď
Čelní sklo: akrylát
Médium: voda/vzduch
Závity: trubkové
Baleno po: 1 ks
Parametry
Obj.č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
MGZ401 | 63 | -1 až 0 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ402 | 63 | -1 až 0,6 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ403 | 63 | -1 až 1,5 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ404 | 63 | -1 až 3 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ405 | 63 | -1 až 5 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ406 | 63 | -1 až 9 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ407 | 63 | -1 až 15 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ408 | 63 | 0 až 0,6 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ409 | 63 | 0 až 1 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ410 | 63 | 0 až 1,6 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ411 | 63 | 0 až 2,5 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ412 | 63 | 0 až 4 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ413 | 63 | 0 až 6 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ414 | 63 | 0 až 10 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ415 | 63 | 0 až 16 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ416 | 63 | 0 až 25 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ417 | 63 | 0 až 40 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ418 | 63 | 0 až 60 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ419 | 63 | 0 až 100 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ420 | 63 | 0 až 160 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ421 | 63 | 0 až 250 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
MGZ422 | 63 | 0 až 400 | zadni | 1/4" | 1,6% | -20/+60 |
Glycerinové manometry 213.53.100, spodní, závit G1/2"
Otřesuvzdorné provedení, glycerinová náplň usnadňuje odečtení měřeného tlaku.
Použité materiály: těleso lisovaná mosaz, měřící člen a ukazatel z mosazi, čelní sklo akrylátové.
Manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje.
Teplota: -20/+60
Těleso: ocel
Měřící člen: měď
Čelní sklo: akrylát
Médium: voda/vzduch
Závity: trubkové
Baleno po: 1 ks
Parametry
Obj.č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
MGS501 | 100 | -1 až 0 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS502 | 100 | -1 až 0,6 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS503 | 100 | -1 až 1,5 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS504 | 100 | -1 až 3 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS505 | 100 | -1 až 5 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS506 | 100 | -1 až 9 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS507 | 100 | -1 až 15 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS508 | 100 | 0 až 0,6 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS509 | 100 | 0 až 1 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS510 | 100 | 0 až 1,6 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS511 | 100 | 0 až 2,5 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS512 | 100 | 0 až 4 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS513 | 100 | 0 až 6 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS514 | 100 | 0 až 10 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS515 | 100 | 0 až 16 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS516 | 100 | 0 až 25 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS517 | 100 | 0 až 40 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS518 | 100 | 0 až 60 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS519 | 100 | 0 až 100 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS520 | 100 | 0 až 160 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS521 | 100 | 0 až 250 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS522 | 100 | 0 až 400 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS523 | 100 | 0 až 600 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGS524 | 100 | 0 až 1000 | spodní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
Glycerinové manometry 213.53.100, zadní, závit G1/2"
Otřesuvzdorné provedení, glycerinová náplň usnadňuje odečtení měřeného tlaku.
Použité materiály: těleso lisovaná mosaz, měřící člen a ukazatel z mosazi, čelní sklo akrylátové.
Manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s vyššími nároky na mechanickou odolnost přístroje.
Teplota: -20/+60
Těleso: ocel
Měřící člen: měď
Čelní sklo: akrylát
Médium: voda/vzduch
Závity: trubkové
Baleno po: 1 ks
Parametry
Obj.č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
MGZ601 | 100 | -1 až 0 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ602 | 100 | -1 až 0,6 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ603 | 100 | -1 až 1,5 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ604 | 100 | -1 až 3 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ605 | 100 | -1 až 5 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ606 | 100 | -1 až 9 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ607 | 100 | -1 až 15 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ608 | 100 | 0 až 0,6 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ609 | 100 | 0 až 1 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ610 | 100 | 0 až 1,6 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ611 | 100 | 0 až 2,5 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ612 | 100 | 0 až 4 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ613 | 100 | 0 až 6 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ614 | 100 | 0 až 10 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ615 | 100 | 0 až 16 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ616 | 100 | 0 až 25 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ617 | 100 | 0 až 40 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ618 | 100 | 0 až 60 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ619 | 100 | 0 až 100 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ620 | 100 | 0 až 160 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ621 | 100 | 0 až 250 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ622 | 100 | 0 až 400 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ623 | 100 | 0 až 600 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |
MGZ624 | 100 | 0 až 1000 | zadní | 1/2" | 1,00% | -20/+60 |