Návarné kuželky
SN...
dle DIN 2865
d2* | PN | Typ | Obj. č. | d1 | L | O-kroužek** | |
8 | 400 | SN 8 | 028783 | 4 | 31 | 6 x 1,5 | |
10 | 315 | SN 10 | 028784 | 6 | 32,5 | 7,5 x 1,5 | |
12 | 400 | SN 12 | 028785 | 7 | 32,5 | 9 x 1,5 | |
16 | 400 | SN 16 | 028788 | 10 | 28,5 | 12 x 2 | |
20 | 250 | SN 20 x 3 | 028790 | 14 | 44,5 | 16,3 x 2,4 | |
20 | 400 | SN 20 x 4 | 068737 | 12 | 44,5 | 16,3 x 2,4 | |
25 | 250 | SN 25 x 3 | 028792 | 19 | 49,5 | 20,3 x 2,4 | |
25 | 315 | SN 25 x 4 | 028793 | 17 | 49,5 | 20,3 x 2,4 | |
30 | 250 | SN 30 x 4 | 028795 | 22 | 52 | 25,3 x 2,4 | |
30 | 315 | SN 30 x 5 | 028796 | 20 | 52 | 25,3 x 2,4 | |
30 | 400 | SN 30 x 6 | 604551 | 18 | 52 | 25,3 x 2,4 | |
38 | 160 | SN 38 x 4 | 028797 | 30 | 56,5 | 33,3 x 2,4 | |
38 | 250 | SN 38 x 5 | 028798 | 28 | 56,5 | 33,3 x 2,4 | |
38 | 315 | SN 38 x 6 | 028799 | 26 | 56,5 | 33,3 x 2,4 | |
38 | 400 | SN 38 x 7 | 604552 | 24 | 56,5 | 33,3 x 2,4 |
* vnější Ø trubky O-kroužek z NBR (např. Perbunan) dodán odděleně, po svaření nutno namontovat Na vyžádání možno dodat i kuželku z jiného materiálu