Plastové hadičky

Hadičky z polyuretanu PU
určené zejména pro mechanicky namáhaná vedení
vynikající flexibilita
pracovní tlak: 10bar
teplota: -20/+60 °C
médium: vzduch
Parametry
| Obj.č. | Vnějšé Ø [mm] | Vnitřní Ø [mm] | Tlak [bar] | Barva | Balení [ks] |
| PUJ425B | 4 | 2,5 | 10 | modrá | 200 |
| PUJ64B | 6 | 4 | 10 | modrá | 200 |
| PUJ855B | 8 | 5,5 | 10 | modrá | 100 |
| PUJ1065B | 10 | 6,5 | 10 | modrá | 100 |
| PUJ128B | 12 | 8 | 10 | modrá | 100 |
| PUJ1613B | 16 | 13 | 10 | modrá | 100 |
| PUJ425N | 4 | 2,5 | 10 | čirá | 200 |
| PUJ64N | 6 | 4 | 10 | čirá | 200 |
| PUJ855N | 8 | 5,5 | 10 | čirá | 100 |
| PUJ1065N | 10 | 6,5 | 10 | čirá | 100 |
| PUJ128N | 12 | 8 | 10 | čirá | 100 |
| PUJ1613N | 16 | 13 | 10 | čirá | 100 |
| PUJ425S | 4 | 2,5 | 10 | černá | 200 |
| PUJ64S | 6 | 4 | 10 | černá | 200 |
| PUJ855S | 8 | 5,5 | 10 | černá | 100 |
| PUJ1065S | 10 | 6,5 | 10 | černá | 100 |
| PUJ128S | 12 | 8 | 10 | černá | 100 |
| PUJ1613S | 16 | 13 | 10 | černá | 100 |

Hadičky z polyethylenu PE
hadičky pro nenáročná použití s dobrou odolností vůči nárazům, mikroorganismům a slaným roztokům
použití zejména v průmyslu, automatizační, měřící a regulační technice; pro vedení stlačeného vzduchu
teplota: -10/+60°C
materiál: polyethylen PE
médium: vzduch
Parametry
| Obj.č. | Vnější Ø [mm] | Vnitřní Ø [mm] | Tlak [bar] | Barva | Balení [ks] |
| PE4B | 4 | 2 | 30 | modrá | 100 |
| PE425B | 4 | 2,5 | 20 | modrá | 100 |
| PE5B | 5 | 3 | 25 | modrá | 100 |
| PE6B | 6 | 4 | 20 | modrá | 100 |
| PE8B | 8 | 6 | 14 | modrá | 100 |
| PE10B | 10 | 8 | 9 | modrá | 100 |
| PE12B | 12 | 10 | 7,5 | modrá | 100 |
| PE4N | 4 | 2 | 30 | čirá | 100 |
| PE425N | 4 | 2,5 | 20 | čirá | 100 |
| PE5N | 5 | 3 | 25 | čirá | 100 |
| PE6N | 6 | 4 | 20 | čirá | 100 |
| PE8N | 8 | 6 | 14 | čirá | 100 |
| PE10N | 10 | 8 | 9 | čirá | 100 |
| PE12N | 12 | 10 | 7,5 | čirá | 100 |
| PE4S | 4 | 2 | 30 | černá | 100 |
| PE425S | 4 | 2,5 | 20 | černá | 100 |
| PE5S | 5 | 3 | 25 | černá | 100 |
| PE6S | 6 | 4 | 20 | černá | 100 |
| PE8S | 8 | 6 | 14 | černá | 100 |
| PE10S | 10 | 8 | 9 | černá | 100 |
| PE12S | 12 | 10 | 7,5 | černá | 100 |

Hadičky z polyamidu PA11 (rilsan)
tvrdé hadička s výbornou tlakovou odolností určené pro delší rovná vedení
vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí
použití zejména v průmyslu, automatizační, měřící a regulační technice
Teplota: -40/+80°C
Materiál: rilsan PA11
Médium: vzduch
Parametry
| Obj.č. | Vnější Ø [mm] | Vnitřní Ø [mm] | Tlak [bar] | Barva | Balení [ks] |
| PR4B | 4 | 2 | 66 | modrá | 100 |
| PR425B | 4 | 2,5 | 46 | modrá | 100 |
| PR427B | 4 | 2,7 | 36 | modrá | 100 |
| PR5B | 5 | 3 | 50 | modrá | 100 |
| PR6B | 6 | 4 | 40 | modrá | 100 |
| PR8B | 8 | 6 | 29 | modrá | 100 |
| PR10B | 10 | 8 | 18 | modrá | 100 |
| PR12B | 12 | 10 | 17 | modrá | 100 |
| PR4N | 4 | 2 | 66 | čirá | 100 |
| PR425N | 4 | 2,5 | 46 | čirá | 100 |
| PR427N | 4 | 2,7 | 36 | čirá | 100 |
| PR5N | 5 | 3 | 50 | čirá | 100 |
| PR6N | 6 | 4 | 40 | čirá | 100 |
| PR8N | 8 | 6 | 29 | čirá | 100 |
| PR10N | 10 | 8 | 18 | čirá | 100 |
| PR12N | 12 | 10 | 17 | čirá | 100 |
| PR4S | 4 | 2 | 66 | černá | 100 |
| PR425S | 4 | 2,5 | 46 | černá | 100 |
| PR427S | 4 | 2,7 | 36 | černá | 100 |
| PR5S | 5 | 3 | 50 | černá | 100 |
| PR6S | 6 | 4 | 40 | černá | 100 |
| PR8S | 8 | 6 | 29 | černá | 100 |
| PR10S | 10 | 8 | 18 | černá | 100 |
| PR12S | 12 | 10 | 17 | černá | 100 |
| PR4R | 4 | 2 | 66 | červená | 100 |
| PR425R | 4 | 2,5 | 46 | červená | 100 |
| PR427R | 4 | 2,7 | 36 | červená | 100 |
| PR5R | 5 | 3 | 50 | červená | 100 |
| PR6R | 6 | 4 | 40 | červená | 100 |
| PR8R | 8 | 6 | 29 | červená | 100 |
| PR10R | 10 | 8 | 18 | červená | 100 |
| PR12R | 12 | 10 | 17 | červená | 100 |
| PR4Y | 4 | 2 | 66 | žlutá | 100 |
| PR425Y | 4 | 2,5 | 46 | žlutá | 100 |
| PR427Y | 4 | 2,7 | 36 | žlutá | 100 |
| PR5Y | 5 | 3 | 50 | žlutá | 100 |
| PR6Y | 6 | 4 | 40 | žlutá | 100 |
| PR8Y | 8 | 6 | 29 | žlutá | 100 |
| PR10Y | 10 | 8 | 18 | žlutá | 100 |
| PR12Y | 12 | 10 | 17 | žlutá | 100 |
| PR4G | 4 | 2 | 66 | zelená | 100 |
| PR425G | 4 | 2,5 | 46 | zelená | 100 |
| PR427G | 4 | 2,7 | 36 | zelená | 100 |
| PR5G | 5 | 3 | 50 | zelená | 100 |
| PR6G | 6 | 4 | 40 | zelená | 100 |
| PR8G | 8 | 6 | 29 | zelená | 100 |
| PR10G | 10 | 8 | 18 | zelená | 100 |
| PR12G | 12 | 10 | 17 | zelená | 100 |

Hadičky z polyamidu PA6 (nylon)
tvrdé hadička s výbornou tlakovou odolnéstí určené pro delší rovná vedení
teplota: -10/+90°C
materiál: nylon PA6
médium: vzduch
Parametry
| Obj.č. | Vnější Ø [mm] | Vnitřní Ø [mm] | Tlak [bar] | Barva | Balení [ks] |
| PA4B | 4 | 2 | 80 | modrá | 100 |
| PA425B | 4 | 2,5 | 60 | modrá | 100 |
| PA5B | 5 | 3 | 60 | modrá | 100 |
| PA6B | 6 | 4 | 45 | modrá | 100 |
| PA8B | 8 | 6 | 35 | modrá | 100 |
| PA10B | 10 | 8 | 25 | modrá | 100 |
| PA12B | 12 | 10 | 23 | modrá | 100 |
| PA4N | 4 | 2 | 80 | čirá | 100 |
| PA425N | 4 | 2,5 | 60 | čirá | 100 |
| PA5N | 5 | 3 | 60 | čirá | 100 |
| PA6N | 6 | 4 | 45 | čirá | 100 |
| PA8N | 8 | 6 | 35 | čirá | 100 |
| PA10N | 10 | 8 | 25 | čirá | 50 |
| PA12N | 12 | 10 | 23 | čirá | 50 |
| PA4S | 4 | 2 | 80 | černá | 100 |
| PA425S | 4 | 2,5 | 60 | černá | 100 |
| PA5S | 5 | 3 | 60 | černá | 100 |
| PA6S | 6 | 4 | 45 | černá | 100 |
| PA8S | 8 | 6 | 35 | černá | 100 |
| PA10S | 10 | 8 | 25 | černá | 100 |
| PA12S | 12 | 10 | 23 | černá | 100 |

Hadičky z teflonu PTFE
tvrdé hadičky s výbornou odolností vůči chemikáliím a vysoké teplotě
teplota: -20/+200°C
materiál: teflon
médium: různé
Parametry
| Obj.č. | Vnější Ø [mm] | Vnitřní Ø [mm] | Tlak [bar] | Barva | Balení [ks] |
| PTFE4 | 4 | 2 | 25 | čirá | 100 |
| PTFE6 | 6 | 4 | 18 | čirá | 100 |
| PTFE8 | 8 | 6 | 14 | čirá | 100 |
| PTFE10 | 10 | 8 | 12 | čirá | 100 |
| PTFE12 | 12 | 10 | 10 | čirá | 100 |


